Futures
Track perpetual futures open interest, funding rates, liquidations, and derivatives positioning across major exchanges.
| Asset | Open Interest | Venues Reporting | Share |
|---|---|---|---|
| BTC | $27.87B | 25 | 34.3% |
| ETH | $18.17B | 25 | 22.4% |
| SOL | $4.31B | 25 | 5.3% |
| HYPE | $3.06B | 24 | 3.8% |
| ZEC | $2.73B | 23 | 3.4% |
| XRP | $1.70B | 24 | 2.1% |
| NEAR | $1.29B | 24 | 1.6% |
| DOGE | $951.70M | 24 | 1.2% |
| BNB | $840.86M | 23 | 1.0% |
| UNI | $707.58M | 24 | 0.9% |
| SUI | $611.86M | 24 | 0.8% |
| ENA | $581.18M | 24 | 0.7% |
| LINK | $513.67M | 24 | 0.6% |
| XAU | $465.57M | 13 | 0.6% |
| LIT | $436.32M | 19 | 0.5% |
| LTC | $413.63M | 24 | 0.5% |
| TAO | $409.88M | 24 | 0.5% |
| WLD | $398.15M | 23 | 0.5% |
| ADA | $391.33M | 24 | 0.5% |
| ONDO | $371.64M | 23 | 0.5% |
Data last updated