Usdc
Live USD Coin nominal supply at peg, marked value, peg behavior, mechanism, and per-chain supply distribution on Sharpe Terminal.
| # | Chain | Supply | Share | Trend | Distribution | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $47.15B | 63.28% | +$355.22M | 93.6% | x | |
| 2 | Solana | $7.17B | 9.63% | +$72.91M | 122.0% | x | |
| 3 | Hyperliquid L1 | $6.84B | 9.18% | +$814.46M | 484.6% | x | |
| 4 | Base | $4.28B | 5.75% | +$83.86M | 76.6% | x | |
| 5 | Arbitrum | $2.29B | 3.08% | +$464.66M | 163.7% | x | |
| 6 | Polygon | $1.82B | 2.44% | +$219.76M | 225.0% | x | |
| 7 | BSC | $1.58B | 2.12% | +$7.42M | 27.8% | x | |
| 8 | Avalanche | $447.61M | 0.60% | +$33.10M | 93.5% | x | |
| 9 | Stellar | $368.60M | 0.49% | −$51.57M | 149.9% | x | |
| 10 | Aptos | $329.29M | 0.44% | +$87.11M | 601.5% | x | |
| 11 | Sui | $290.61M | 0.39% | +$8.42M | 63.3% | x | |
| 12 | Monad | $227.41M | 0.31% | −$16.31M | 22.0% | x | |
| 13 | Cronos | $186.88M | 0.25% | +$7.95M | 124.4% | x | |
| 14 | Fantom | $181.40M | 0.24% | −$7.03K | 3868.7% | x | |
| 15 | OP Mainnet | $176.30M | 0.24% | +$1.69M | 39.3% | x | |
| 16 | Starknet | $143.97M | 0.19% | −$7.37M | 89.8% | x | |
| 17 | Sonic | $133.75M | 0.18% | +$38.87M | 847.6% | x | |
| 18 | Noble | $91.36M | 0.12% | −$8.33M | — | x | |
| 19 | XDC | $74.25M | 0.10% | −$4.10M | 3623.1% | x | |
| 20 | Tempo | $58.89M | 0.08% | +$58.08M | 101.2% | x | |
| 21 | Codex | $49.90M | 0.07% | −$500.19K | — | x | |
| 22 | Cardano | $46.40M | 0.06% | +$2.03M | 77.6% | x | |
| 23 | Algorand | $40.65M | 0.05% | −$2.87M | 131.9% | x | |
| 24 | Sei | $36.62M | 0.05% | −$216.83K | 115.5% | x | |
| 25 | ZKsync Era | $33.54M | 0.05% | +$424.53K | 219.1% | x | |
| 26 | Polkadot | $30.42M | 0.04% | −$110.99K | — | x | |
| 27 | Ink | $29.69M | 0.04% | +$861.99K | 18.4% | x | |
| 28 | Tron | $27.93M | 0.04% | −$1.46K | 0.55% | x | |
| 29 | Hedera | $27.22M | 0.04% | −$7.64M | 94.2% | x | |
| 30 | Linea | $23.36M | 0.03% | +$811.81K | 79.4% | x | |
| 31 | Unichain | $22.82M | 0.03% | +$533.42K | 74.3% | x | |
| 32 | RISE | $22.79M | 0.03% | +$2.41M | 75.8% | x | |
| 33 | Mantle | $22.26M | 0.03% | −$1.79M | 22.4% | x | |
| 34 | Morph | $21.01M | 0.03% | −$5.28M | 25.0% | x | |
| 35 | Osmosis | $19.56M | 0.03% | −$1.41M | 172.5% | x | |
| 36 | Gnosis | $17.07M | 0.02% | +$2.40M | 16.4% | x | |
| 37 | World Chain | $17.05M | 0.02% | +$57.61K | 49.3% | x | |
| 38 | PulseChain | $15.50M | 0.02% | +$484.26K | 23.7% | x | |
| 39 | X Layer | $15.37M | 0.02% | +$8.49M | 9.28% | x | |
| 40 | Celo | $15.11M | 0.02% | −$292.54K | 95.2% | x | |
| 41 | Etherlink | $12.94M | 0.02% | +$694.51K | 85.9% | x | |
| 42 | Stacks | $9.78M | 0.01% | +$76.55K | 12.2% | x | |
| 43 | Katana | $9.65M | 0.01% | −$2.13M | 16.3% | x | |
| 44 | Injective | $7.62M | 0.01% | +$114.36K | 68.8% | x | |
| 45 | MultiversX | $7.28M | 0.01% | −$188.86K | 53.7% | x | |
| 46 | Pharos | $6.55M | 0.01% | +$75.39K | 20.2% | x | |
| 47 | Plume Mainnet | $5.75M | 0.01% | −$1.32M | 95.7% | x | |
| 48 | Kava | $5.33M | 0.01% | −$41.00 | 24.1% | x | |
| 49 | Abstract | $5.28M | 0.01% | −$172.66K | 52.1% | x | |
| 50 | Berachain | $5.24M | 0.01% | +$36.17K | 16.9% | x | |
| 51 | Scroll | $5.13M | 0.01% | −$2.13M | 57.9% | x | |
| 52 | XRPL | $4.39M | 0.01% | −$135.21K | 10.7% | x | |
| 53 | Flare | $4.29M | 0.01% | +$953.44K | 3.24% | x | |
| 54 | Metis | $4.21M | 0.01% | −$12.07K | 151.5% | x | |
| 55 | Canto | $4.11M | 0.01% | flat | 118.0% | x | |
| 56 | Kaia | $2.86M | 0.00% | +$15.85K | 33.4% | x | |
| 57 | Flow | $2.83M | 0.00% | +$12.91K | 23.0% | x | |
| 58 | IoTeX | $2.53M | 0.00% | −$621.00 | 137.8% | x | |
| 59 | Mixin | $2.46M | 0.00% | flat | 3.19% | x | |
| 60 | Immutable zkEVM | $2.46M | 0.00% | −$152.53K | 22.3% | x | |
| 61 | Aurora | $2.43M | 0.00% | +$16.62K | 74.4% | x | |
| 62 | Soneium | $1.85M | 0.00% | −$664.85K | 25.1% | x | |
| 63 | KCC | $1.81M | 0.00% | +$1.56K | 231.8% | x | |
| 64 | ICP | $1.74M | 0.00% | +$220.32K | 12.0% | x | |
| 65 | edgeX L1 | $1.44M | 0.00% | +$912.34K | — | x | |
| 66 | Manta | $1.36M | 0.00% | −$325.46K | 39.2% | x | |
| 67 | Doma | $1.23M | 0.00% | +$252.49K | 146.6% | x | |
| 68 | Boba | $1.05M | 0.00% | +$33.09K | 43.3% | x | |
| 69 | Astar | $841.08K | 0.00% | +$88.62K | 74.5% | x | |
| 70 | Fogo | $774.94K | 0.00% | −$203.88K | 89.3% | x | |
| 71 | Gensyn | $771.99K | 0.00% | −$75.51K | — | x | |
| 72 | Data Network | $753.08K | 0.00% | −$155.75K | 1943.9% | x | |
| 73 | DFK | $671.11K | 0.00% | −$117.21K | 1242719.0% | x | |
| 74 | Wanchain | $634.41K | 0.00% | −$461.76K | 25.2% | x | |
| 75 | CORE | $604.70K | 0.00% | −$32.00K | 13.4% | x | |
| 76 | Meter | $518.20K | 0.00% | −$3.80K | 184.8% | x | |
| 77 | Telos | $509.60K | 0.00% | flat | 19.8% | x | |
| 78 | Hemi | $431.97K | 0.00% | +$49.14K | 49.7% | x | |
| 79 | Somnia | $430.36K | 0.00% | +$86.67K | 15.7% | x | |
| 80 | Mode | $422.15K | 0.00% | −$56.38K | 21.3% | x | |
| 81 | Gravity by Galxe | $408.41K | 0.00% | +$8.74K | 441.7% | x | |
| 82 | ApeChain | $359.74K | 0.00% | +$57.01K | 13.0% | x | |
| 83 | Arbitrum Nova | $289.39K | 0.00% | +$9.25K | 82.1% | x | |
| 84 | Zircuit | $276.86K | 0.00% | −$907.00 | 236.6% | x | |
| 85 | Movement | $270.78K | 0.00% | −$234.80K | 9.38% | x | |
| 86 | GateLayer | $244.22K | 0.00% | +$30.62K | 7.93% | x | |
| 87 | Rootstock | $230.51K | 0.00% | +$30.39K | 0.29% | x | |
| 88 | Taiko | $230.00K | 0.00% | −$30.73K | 94.4% | x | |
| 89 | Citrea | $220.68K | 0.00% | −$306.24K | 3.12% | x | |
| 90 | OKTChain | $206.93K | 0.00% | flat | 13.7% | x | |
| 91 | Peaq | $199.59K | 0.00% | +$31.02K | 28.7% | x | |
| 92 | EDU Chain | $178.44K | 0.00% | −$3.36K | 25278.8% | x | |
| 93 | BSquared | $177.87K | 0.00% | flat | 6.85% | x | |
| 94 | Syscoin | $171.89K | 0.00% | flat | — | x | |
| 95 | IOTA EVM | $156.98K | 0.00% | −$153.59K | 24.7% | x | |
| 96 | Shape | $156.95K | 0.00% | +$8.99K | 61.5% | x | |
| 97 | Fuse | $137.89K | 0.00% | −$370.00 | 42.3% | x | |
| 98 | MANTRA | $128.83K | 0.00% | −$33.90K | 24.1% | x | |
| 99 | Redbelly | $121.72K | 0.00% | −$2.10K | 250.9% | x | |
| 100 | BOB | $121.36K | 0.00% | −$8.41K | 1.17% | x | |
| 101 | Bittensor EVM | $116.73K | 0.00% | +$118.82K | 437.6% | x | |
| 102 | Elastos | $107.87K | 0.00% | +$274.00 | 58.0% | x | |
| 103 | Nibiru | $89.15K | 0.00% | −$148.00K | 27.0% | x | |
| 104 | Lisk | $87.08K | 0.00% | −$517.85K | 65.2% | x | |
| 105 | Zkfair | $85.55K | 0.00% | −$1.93K | 100.2% | x | |
| 106 | GOAT | $78.87K | 0.00% | +$15.77K | 23.1% | x | |
| 107 | Oasis Emerald | $76.59K | 0.00% | flat | 23.5% | x | |
| 108 | Vana | $71.37K | 0.00% | +$414.00 | 37.8% | x | |
| 109 | Karura | $68.74K | 0.00% | −$1.64K | 290.1% | x | |
| 110 | Bitlayer | $63.07K | 0.00% | −$382.00 | 13.4% | x | |
| 111 | Waves | $23.15K | 0.00% | −$1.07K | 0.29% | x | |
| 112 | LightLink | $21.15K | 0.00% | flat | 60.9% | x | |
| 113 | Theta | $19.48K | 0.00% | +$118.00 | 5.08% | x | |
| 114 | EthereumClassic | $11.10K | 0.00% | flat | 9.26% | x |
An eligible business can exchange USD for USDC and redeem USDC for USD through a Circle Account.
USDC is a fully regulated dollar digital stablecoin launched by Circle and Coinbase. USDC is fully backed by cash and short-dated U.S. government obligations, so that it is always redeemable 1:1 for U.S. dollars.