Crypto Rug Check and Token Risk Scanner
Analyze any token contract in seconds with chain-aware checks for honeypots, liquidity, ownership, holder concentration, mint authority, and transfer risk.
Rug Check
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaya Governance TokenAGT | $131.21M | BNB Smart Chain | $0.08136 | +63.75% | $2.83M | — |
| 2 | quqQUQ | $107.06M | BNB Smart Chain | $0.001686 | +0.60% | $847.84K | $1.69M |
| 3 | Doppler FinanceXDP | $80.56M | Base | $0.01782 | −5.37% | $1.72M | $17.83M |
| 4 | PapertradePAPER | $55.43M | Base | $0.0001052 | +105.03% | $10.63M | — |
| 5 | Quack AI TokenQ | $34.97M | BNB Smart Chain | $0.1248 | +121.10% | $1.47M | $583.54M |
| 6 | DE NEO AGENTDNA | $27.87M | BNB Smart Chain | $0.2603 | −4.73% | $1.74M | $33.55M |
| 7 | Zypher TokenPOP | $10.31M | BNB Smart Chain | $0.0004089 | −7.85% | $809.64K | $589.28K |
| 8 | AerodromeAERO | $8.69M | Base | $0.8453 | −3.67% | $2.87M | $848.86M |
| 9 | simulatorSIMULATOR | $8.23M | Solana | $0.001159 | +797.05% | $136.94K | — |
| 10 | Based TokenBASED | $6.64M | BNB Smart Chain | $0.05327 | −4.04% | $972.68K | $12.52M |
| 11 | Doge PepeDOPE | $5.73M | Ethereum | $0.004434 | −71.24% | $203.84K | $4.44M |
| 12 | Cysic TokenCYS | $5.03M | BNB Smart Chain | $0.1252 | −1.86% | $930.46K | $20.16M |
| 13 | DoryDORY | $4.38M | Arbitrum | $93.40 | +0.72% | $4.74M | — |
| 14 | Bitway TokenBTW | $4.27M | BNB Smart Chain | $2.51 | +32.84% | $353.03K | $3.78B |
| 15 | Staked USDaiSUSDAI | $4.16M | Arbitrum | $1.12 | +0.11% | $10.17M | $461.82M |
| 16 | PumpPUMP | $4.13M | Solana | $0.004345 | −6.48% | $23.24M | $2.01B |
| 17 | Elon CoinELON | $3.99M | Solana | $0.002629 | +777.61% | $168.49K | — |
| 18 | AEONAEON | $3.89M | BNB Smart Chain | $0.03907 | +7.35% | $1.06M | $9.42M |
| 19 | Collect on FanableCOLLECT | $3.61M | BNB Smart Chain | $0.02126 | −3.76% | $2.17M | $11.43M |
| 20 | Flying Tesla RoadsterFTR | $2.96M | Solana | $0.002418 | −41.46% | $195.11K | — |
| 21 | AKEAKE | $2.93M | BNB Smart Chain | $0.03001 | +0.38% | $2.57M | $684.63M |
| 22 | ArbitrumARB | $2.50M | Arbitrum | $0.1816 | −4.83% | $1.76M | $1.25B |
| 23 | ClaudiaCLAUDIA | $2.36M | Solana | $0.007033 | +64.98% | $358.06K | $6.65M |
| 24 | hiHI | $2.36M | Solana | $0.0003842 | +380.26% | $62.08K | — |
| 25 | ARKARK | $2.02M | BNB Smart Chain | $6.29 | +0.14% | $57.35M | — |
| 26 | CatecoinCATE | $1.90M | Solana | $0.07043 | +9.77% | $3.00M | $67.92M |
| 27 | Farting Tesla RoadsterFTR | $1.81M | Solana | $0.001053 | +170.03% | $92.80K | — |
| 28 | Impossible Cloud Network TokenICNT | $1.74M | Base | $0.1679 | −5.51% | $80.26K | $42.49M |
| 29 | SIRENSIREN | $1.72M | BNB Smart Chain | $0.02891 | −7.05% | $2.35M | $20.90M |
| 30 | Trump $1 Coin1 | $1.65M | Solana | $0.000586 | −47.94% | $86.51K | — |
| 31 | StarkNet TokenSTRK | $1.50M | Ethereum | $0.06493 | −11.85% | $666.70K | $492.93M |
| 32 | Doge PepeDOPE | $1.48M | Solana | $0.004163 | +6.46% | $258.65K | — |
| 33 | clausCLAUS | $1.08M | Ethereum | $0.009117 | +135.87% | $444.71K | $9.05M |
| 34 | LABLAB | $1.05M | BNB Smart Chain | $0.04483 | −3.87% | $789.80K | $34.75M |
| 35 | DeriveDRV | $968.33K | Base | $0.3949 | +3.43% | $4.38M | $394.79M |
| 36 | LayerZeroZRO | $865.91K | Base | $1.87 | −8.94% | $211.71K | $746.95M |
| 37 | VeilVEIL | $859.52K | Solana | $0.002759 | −55.62% | $162.29K | $2.72M |
| 38 | 龙虾龙虾 | $839.24K | BNB Smart Chain | $0.02752 | −1.00% | $1.63M | $27.52M |
| 39 | PepePEPE | $779.65K | Ethereum | $0.000003857 | −4.14% | $28.31M | $1.62B |
| 40 | IntuitionTRUST | $705.40K | Base | $0.04957 | −3.20% | $261.95K | $8.91M |
| 41 | DAWGDAWG | $678.86K | BNB Smart Chain | $0.00425 | +11.55% | $212.65K | — |
| 42 | NullmaskMASK | $658.35K | Solana | $0.04208 | −28.07% | $127.58K | — |
| 43 | Venice TokenVVV | $657.19K | Base | $22.49 | −2.42% | $16.74M | $1.09B |
| 44 | Vibe CoinsVIBE | $563.52K | Ethereum | $5.31 | −2.39% | $2.27M | — |
| 45 | apeonfoneFONE | $515.32K | Solana | $0.004217 | −9.73% | $487.67K | $4.18M |
| 46 | RAINRAIN | $483.05K | Arbitrum | $0.009049 | +1.01% | $379.81K | $6.42B |
| 47 | cat wif swordSWORDCAT | $460.49K | Solana | $0.00216 | +11.24% | $196.03K | $2.08M |
| 48 | GROKLETGROKLET | $407.33K | Ethereum | $0.0003567 | +10,889.04% | $52.51K | — |
| 49 | QuantQNT | $402.20K | Ethereum | $196.57 | −2.10% | $1.27M | $2.86B |
| 50 | NEARNEAR | $392.25K | Ethereum | $4.92 | −3.62% | $902.90K | $20.74M |
| 51 | Wrapped PearlWPRL | $373.02K | Ethereum | $1.86 | +8.63% | $853.14K | $6.53M |
| 52 | VisionVSN | $262.15K | Arbitrum | $0.04212 | −0.49% | $735.76K | $159.88M |
| 53 | Super Intelligence SI276SI276 | $243.51K | Solana | $0.0006502 | −24.17% | $80.65K | — |
| 54 | Surplus IntelligenceSURPLUS | $204.31K | Base | $0.000113 | −10.25% | $1.10M | $11.30M |
| 55 | Fake World AssetsFWA | $192.19K | Ethereum | $0.00902 | +0.53% | $804.52K | $8.92M |
| 56 | PendlePENDLE | $189.65K | Arbitrum | $2.06 | −1.72% | $1.05M | $358.06M |
| 57 | ChipCHIP | $189.36K | Arbitrum | $0.04295 | −6.26% | $889.27K | $85.90M |
| 58 | ChainLink TokenLINK | $179.52K | Arbitrum | $11.93 | −2.98% | $285.91K | $9.15B |
| 59 | KeetaKTA | $178.24K | Base | $0.07201 | +1.41% | $4.05M | $44.80M |
| 60 | zipcoinZC | $173.05K | Ethereum | $0.001796 | −28.90% | $144.43K | $1.61M |
| 61 | TartSwapTART | $164.14K | BNB Smart Chain | $0.001417 | −5.72% | $758.64K | — |
| 62 | boarBOAR | $133.97K | Base | $0.000005773 | +29.37% | $148.34K | $577.30K |
| 63 | HEXHEX | $111.68K | Ethereum | $0.0005739 | −17.13% | $348.34K | — |
| 64 | GMXGMX | $101.26K | Arbitrum | $8.66 | −1.03% | $714.29K | $92.48M |
| 65 | Curve DAO TokenCRV | $94.98K | Arbitrum | $0.343 | −1.35% | $499.78K | $540.04M |
| 66 | WolfSafePoorPeopleWSPP | $83.05K | BNB Smart Chain | $0.0000000005952 | −20.53% | $71.69K | $6.59M |
| 67 | Gains NetworkGNS | $81.02K | Arbitrum | $0.4384 | −2.59% | $220.31K | $10.44M |
| 68 | RibbitaTIBBIR | $79.14K | Base | $0.238 | −3.35% | $3.26M | $225.98M |
| 69 | BankrCoinBNKR | $66.23K | Base | $0.0003143 | +7.62% | $1.89M | $31.43M |
| 70 | Graph TokenGRT | $58.89K | Arbitrum | $0.02413 | −2.27% | $472.10K | $263.97M |
| 71 | Apex Gold LedgerAGL | $58.83K | Ethereum | $0.006979 | −3.07% | $1.48M | $6.89M |
| 72 | OpenServSERV | $56.13K | Ethereum | $0.01697 | −1.30% | $1.18M | $13.07M |
| 73 | DotDOT | $53.52K | Base | $0.007861 | −4.41% | $496.31K | $6.53M |
| 74 | MAGICMAGIC | $47.71K | Arbitrum | $0.106 | −4.24% | $274.57K | $36.00M |
| 75 | StarmanSTARMAN | $31.95K | Ethereum | $0.0001191 | −8.15% | $52.23K | $119.12K |
| 76 | DebtReliefBotDRB | $30.83K | Base | $0.0001607 | −3.17% | $1.32M | $16.07M |
| 77 | Asteroid ShibaASTEROID | $28.88K | Ethereum | $0.000009742 | −3.25% | $890.00K | $4.10M |
| 78 | SHIBA INUSHIB | $27.73K | Ethereum | $0.000004931 | −2.94% | $2.72M | $2.91B |
| 79 | FlowerFLOWER | $25.83K | Base | $0.1626 | +1.15% | $230.65K | — |
| 80 | Hachiko InuHACHIKO | $24.83K | BNB Smart Chain | $0.00084 | +7.87% | $121.27K | $794.58K |
| 81 | ManyuMANYU | $24.40K | Ethereum | $0.000000003559 | −4.70% | $515.16K | $3.56M |
| 82 | UnipegUPEG | $23.98K | Ethereum | $219.60 | +8.02% | $168.92K | $2.20M |
| 83 | Pudgy PenguinsPENGU | $13.87K | Solana | $0.007408 | −2.29% | $100.67K | $465.68M |
