XRP Futures Long/Short Ratio
Track XRP perpetual futures long/short ratio across Binance, Bybit, OKX, Deribit, Hyperliquid.
| Exchange | Long | Short | Long/Short Ratio |
|---|---|---|---|
| Bybit | 75.2% | 24.8% | 3.04 |
| Binance | 71.3% | 28.7% | 2.49 |
| OKX | 66.7% | 33.3% | 2.01 |
| Session (UTC) | Bybit | Binance | OKX |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 79.9% | 75.9% | 78.3% |
| 2026-08-17 | 80.3% | 76.1% | 78.3% |
| 2026-08-18 | 80.4% | 76.2% | 78.6% |
| 2026-08-19 | 77.6% | 72.8% | 70.6% |
| 2026-08-20 | 76.1% | 72.8% | 58.9% |
| 2026-08-21 | 73.8% | 72.5% | 59.7% |
| 2026-08-22 | 74.8% | 72.2% | 60.5% |
| 2026-08-23 | 74.5% | 71.4% | 65.8% |
| 2026-08-24 | 75.5% | 72.4% | 67.8% |
| 2026-08-25 | 75.2% | 71.3% | 66.7% |
Data last updated
