Dogecoin Futures Long/Short Ratio
Track Dogecoin perpetual futures long/short ratio across Binance, Bybit, OKX, Deribit, Hyperliquid.
| Exchange | Long | Short | Long/Short Ratio |
|---|---|---|---|
| Bybit | 75.6% | 24.4% | 3.10 |
| Binance | 74.8% | 25.2% | 2.97 |
| OKX | 74.5% | 25.5% | 2.91 |
| Session (UTC) | Bybit | Binance | OKX |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 77.7% | 74.0% | 84.2% |
| 2026-08-15 | 77.4% | 75.4% | 84.1% |
| 2026-08-16 | 78.4% | 75.0% | 84.5% |
| 2026-08-17 | 76.7% | 75.5% | 83.3% |
| 2026-08-18 | 77.0% | 75.4% | 83.7% |
| 2026-08-19 | 75.1% | 75.2% | 80.3% |
| 2026-08-20 | 75.9% | 76.5% | 78.7% |
| 2026-08-21 | 75.1% | 76.5% | 78.0% |
| 2026-08-22 | 76.4% | 74.5% | 76.0% |
| 2026-08-23 | 75.6% | 74.8% | 74.5% |
Data last updated
