Dogecoin Futures Liquidations
Track Dogecoin perpetual futures liquidations across Binance, Bybit, OKX, Deribit, Hyperliquid.
| Exchange | Longs Liquidated | Shorts Liquidated | Total |
|---|---|---|---|
| Binance | $840.1K | $178.02 | $840.3K |
| OKX | $649.0K | $1.39 | $649.0K |
| Bybit | $99.7K | $3.1K | $102.8K |
| Session (UTC) | Longs Liquidated | Shorts Liquidated | Total | Long Share |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | $490.4K | $80.5K | $570.9K | 85.9% |
| 2026-08-06 | $2.13M | $1.7K | $2.13M | 99.9% |
| 2026-08-07 | $185.5K | $64.5K | $250.0K | 74.2% |
| 2026-08-08 | $208.2K | $375.7K | $583.9K | 35.7% |
| 2026-08-09 | $594.7K | $142.7K | $737.4K | 80.6% |
| 2026-08-10 | $585.5K | $32.5K | $618.0K | 94.7% |
| 2026-08-11 | $465.4K | $1.40M | $1.86M | 25.0% |
| 2026-08-12 | $1.94M | $35.1K | $1.98M | 98.2% |
| 2026-08-13 | $1.38M | $21.5K | $1.40M | 98.5% |
| 2026-08-14 | $273.4K | $83.39 | $273.5K | 100.0% |
Data last updated
