World Liberty Financial USD
Live USD1 price, charts, and trading data on BisonFi. Real-time market cap, volume, liquidity, and holder analytics.
| Time ▾ | Type | Price USD | USD | USD1 | Maker | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3s | Buy | $1.00 | $2.5K | 2.5K | CastNW...6Eow | |
| 5s | Sell | $1.00 | $2.00 | 2.00 | DUe4A5...tMt1 | |
| 5s | Sell | $1.00 | $428.65 | 428.56 | 3fT4TM...RFoG | |
| 5s | Sell | $1.00 | $2.52 | 2.52 | 8GzeC2...qpP6 | |
| 8s | Sell | $1.00 | $4.00 | 4.00 | 6w6VoJ...7FTF | |
| 8s | Sell | $1.00 | $2.00 | 2.00 | BfLHwc...mGbM | |
| 8s | Sell | $1.00 | $1.7K | 1.7K | GxDC9e...pXSq | |
| 8s | Sell | $1.00 | $578.81 | 578.62 | enzog4...2rhG | |
| 8s | Sell | $1.00 | $85.04 | 85.02 | DsqeBh...jfQb | |
| 8s | Sell | $1.00 | $612.84 | 612.64 | nobpsa...5UWh | |
| 8s | Sell | $1.00 | $1.7K | 1.7K | yUwUyo...T9aH | |
| 9s | Sell | $1.00 | $200.01 | 199.96 | 4swoAL...WGRV | |
| 9s | Sell | $1.00 | $85.04 | 85.03 | DsqeBh...jfQb | |
| 10s | Sell | $1.00 | $1.29 | 1.29 | ELPvop...H4BG | |
| 10s | Sell | $1.00 | $1.0K | 1.0K | C9u2k7...MAhe | |
| 10s | Sell | $1.00 | $1.7K | 1.7K | 8NQ32S...eEQr | |
| 12s | Sell | $1.00 | $49.05 | 49.04 | 4jQM2k...BDL4 | |
| 12s | Buy | $1.00 | $778.64 | 778.63 | AEG1TA...UCUS | |
| 13s | Buy | $1.00 | $3.3K | 3.3K | 3fT4TM...RFoG | |
| 13s | Buy | $1.00 | $545.25 | 545.24 | Gpji3g...vrGC | |
| 13s | Buy | $1.00 | $766.00 | 765.95 | Gpji3g...vrGC | |
| 13s | Buy | $1.00 | $3.1K | 3.1K | 3fT4TM...RFoG | |
| 14s | Buy | $1.00 | $3.3K | 3.3K | 3fT4TM...RFoG | |
| 15s | Buy | $0.9999 | $672.51 | 672.55 | Gpji3g...vrGC | |
| 15s | Buy | $0.9999 | $3.2K | 3.2K | 3fT4TM...RFoG | |
| 19s | Buy | $1.00 | $758.15 | 758.01 | BUWvob...5L5K | |
| 26s | Buy | $1.00 | $889.91 | 889.68 | 99mRw3...4F3c | |
| 35s | Sell | $1.000 | $60.18 | 60.18 | 8xiGNc...6jas | |
| 36s | Buy | $1.00 | $0.64 | 0.6408 | EgTwh7...tK4f | |
| 37s | Sell | $1.00 | $82.92 | 82.90 | 3dozCL...BWwu | |
| 37s | Buy | $1.00 | $183.15 | 183.15 | Gpji3g...vrGC | |
| 38s | Buy | $1.00 | $3.1K | 3.1K | 3fT4TM...RFoG | |
| 39s | Sell | $1.00 | $499.44 | 499.41 | 3zH4xc...44yp | |
| 40s | Sell | $1.00 | $0.76 | 0.7639 | DUe4A5...tMt1 | |
| 41s | Sell | $1.00 | $59.76 | 59.75 | 2dRR9C...NzkN | |
| 41s | Sell | $1.00 | $76.37 | 76.35 | 3dozCL...BWwu | |
| 43s | Sell | $1.00 | $76.38 | 76.36 | 2dRR9C...NzkN | |
| 43s | Sell | $1.00 | $1.98 | 1.98 | 6yzifB...uXwu | |
| 47s | Sell | $1.00 | $0.78 | 0.7844 | DUe4A5...tMt1 | |
| 56s | Buy | $0.9997 | $54.18 | 54.19 | CVk9xw...7pro | |
| 59s | Sell | $0.9996 | $345.75 | 345.90 | B4XFG8...amza | |
| 1m | Buy | $0.9996 | $8.0K | 8.0K | 2uVaeX...Zm9Q | |
| 1m | Buy | $0.9997 | $4.3K | 4.3K | 8NQ32S...eEQr | |
| 1m | Buy | $0.9998 | $191.45 | 191.50 | 4swoAL...WGRV | |
| 1m | Buy | $0.9998 | $105.28 | 105.30 | 5xtnVY...5hNs | |
| 1m | Buy | $0.9999 | $448.44 | 448.48 | Gpji3g...vrGC | |
| 1m | Buy | $0.9999 | $3.2K | 3.2K | 3fT4TM...RFoG | |
| 1m | Sell | $1.00 | $86.30 | 86.28 | En3NPq...YuzP | |
| 1m | Sell | $1.00 | $45.58 | 45.57 | 2dRR9C...NzkN | |
| 1m | Sell | $1.00 | $45.58 | 45.58 | DcQNaB...sQyz | |
| 1m | Sell | $1.00 | $920.43 | 920.27 | 8NQ32S...eEQr | |
| 1m | Buy | $1.00 | $151.27 | 151.21 | DJhriT...B3L1 | |
| 1m | Sell | $1.00 | $45.59 | 45.58 | 2dRR9C...NzkN | |
| 1m | Sell | $1.00 | $45.59 | 45.58 | 2dRR9C...NzkN | |
| 1m | Buy | $1.00 | $1.5K | 1.5K | 2dRR9C...NzkN | |
| 1m | Buy | $1.00 | $307.05 | 307.00 | Gpji3g...vrGC | |
| 1m | Buy | $1.00 | $282.38 | 282.33 | 2dRR9C...NzkN | |
| 1m | Sell | $1.00 | $45.60 | 45.59 | 2dRR9C...NzkN | |
| 1m | Sell | $1.00 | $508.36 | 508.18 | BCn3zC...qC9F | |
| 1m | Sell | $1.00 | $1.0K | 1.0K | 5hGbM1...Xkad | |
| 1m | Sell | $1.00 | $510.00 | 509.79 | 3aQW2F...2tme | |
| 1m | Sell | $1.00 | $271.54 | 271.44 | 2dRR9C...NzkN | |
| 1m | Sell | $1.000 | $59.82 | 59.82 | 2dRR9C...NzkN | |
| 1m | Sell | $1.00 | $1.99 | 1.99 | DuQjQk...MP8R | |
| 1m | Sell | $1.00 | $59.83 | 59.82 | 2dRR9C...NzkN | |
| 2m | Sell | $1.00 | $2.91 | 2.91 | BKRu7L...CJKD | |
| 2m | Sell | $1.00 | $613.04 | 613.01 | 8NQ32S...eEQr | |
| 2m | Sell | $0.9998 | $384.90 | 384.96 | 7xhXW7...9WQh | |
| 2m | Sell | $0.9998 | $599.76 | 599.87 | Ft6fZt...Ph2X | |
| 2m | Sell | $0.9998 | $937.39 | 937.60 | 2dRR9C...NzkN | |
| 2m | Sell | $0.9998 | $1.0K | 1.0K | 2dRR9C...NzkN | |
| 2m | Sell | $1.000 | $1.0K | 1.0K | 5hGbM1...Xkad | |
| 2m | Sell | $1.00 | $59.84 | 59.84 | 2dRR9C...NzkN | |
| 2m | Sell | $0.9999 | $553.46 | 553.51 | 3GvuKp...Aoan | |
| 2m | Sell | $0.9999 | $1.0K | 1.0K | 5hGbM1...Xkad | |
| 2m | Sell | $1.000 | $937.38 | 937.39 | 2dRR9C...NzkN | |
| 2m | Sell | $1.00 | $191.49 | 191.49 | 4swoAL...WGRV | |
| 2m | Sell | $1.000 | $509.77 | 509.79 | 3aQW2F...2tme | |
| 2m | Sell | $1.000 | $508.16 | 508.18 | BCn3zC...qC9F | |
| 2m | Sell | $0.9998 | $106.71 | 106.73 | CVk9xw...7pro | |
| 2m | Sell | $0.9997 | $1.0K | 1.0K | 5hGbM1...Xkad | |
| 2m | Sell | $1.00 | $1.0K | 1.0K | CUgyWb...GDpy | |
| 2m | Sell | $1.00 | $1.0K | 1.0K | 5hGbM1...Xkad | |
| 2m | Sell | $1.00 | $509.91 | 509.73 | 3aQW2F...2tme | |
| 2m | Sell | $1.00 | $508.29 | 508.11 | BCn3zC...qC9F | |
| 2m | Sell | $0.9998 | $3.2K | 3.2K | 7edjdv...i3nn | |
| 2m | Sell | $1.00 | $69.97 | 69.96 | F5XUMm...9gLk | |
| 2m | Sell | $1.00 | $1.6K | 1.6K | 3fT4TM...RFoG | |
| 2m | Sell | $1.00 | $1.0K | 1.0K | 3fT4TM...RFoG | |
| 2m | Sell | $1.00 | $3.00 | 3.00 | DemfkP...RSgw | |
| 2m | Sell | $1.00 | $1.0K | 1.0K | 5hGbM1...Xkad | |
| 2m | Sell | $1.00 | $429.26 | 429.11 | 3fT4TM...RFoG | |
| 2m | Sell | $1.00 | $936.54 | 936.16 | 2dRR9C...NzkN | |
| 2m | Sell | $1.00 | $509.85 | 509.72 | 3aQW2F...2tme | |
| 2m | Sell | $1.00 | $936.53 | 936.29 | 3fT4TM...RFoG | |
| 2m | Sell | $1.00 | $561.52 | 561.35 | DcuqoV...cMM5 | |
| 2m | Sell | $1.00 | $561.53 | 561.35 | DcuqoV...cMM5 | |
| 2m | Sell | $1.00 | $561.53 | 561.35 | DcuqoV...cMM5 | |
| 2m | Sell | $1.00 | $652.34 | 652.16 | 8woSWV...kLnv | |
| 2m | Sell | $1.00 | $652.35 | 652.16 | 8woSWV...kLnv |
WLFI is building the future of finance. USD1 is just the beginning—trusted by users, institutions, and everyone in between. 🦅☝️