Fartboy
Live FARTBOY price, charts, and trading data on Raydium. Real-time market cap, volume, liquidity, and holder analytics.
| Time ▾ | Type | Price USD | USD | FARTBOY | Maker | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37m | Buy | $0.007701 | $8.22 | 1.1K | HYe4vS...8WHd | |
| 37m | Buy | $0.007700 | $8.22 | 1.1K | HYe4vS...8WHd | |
| 37m | Buy | $0.007701 | $2.70 | 350.41 | HYe4vS...8WHd | |
| 37m | Buy | $0.007700 | $8.22 | 1.1K | HYe4vS...8WHd | |
| 45m | Buy | $0.007740 | $0.02 | 2.56 | G4vBdq...F8gx | |
| 45m | Buy | $0.007741 | $0.21 | 27.24 | G4vBdq...F8gx | |
| 46m | Buy | $0.007741 | $42.80 | 5.5K | G4vBdq...F8gx | |
| 57m | Buy | $0.007731 | $4.37 | 565.28 | HYe4vS...8WHd | |
| 57m | Buy | $0.007730 | $4.37 | 565.31 | HYe4vS...8WHd | |
| 57m | Buy | $0.007730 | $4.39 | 567.72 | 4DCq8z...dJir | |
| 57m | Buy | $0.007729 | $4.37 | 565.36 | HYe4vS...8WHd | |
| 57m | Buy | $0.007729 | $4.37 | 565.39 | HYe4vS...8WHd | |
| 1h | Sell | $0.007705 | $4.23 | 549.45 | 75jGVD...n189 | |
| 1h | Sell | $0.007707 | $127.04 | 16.5K | 75jGVD...n189 | |
| 1h | Sell | $0.007706 | $0.80 | 103.53 | H9mQPT...eMTx | |
| 1h | Buy | $0.007760 | $6.89 | 888.41 | FQFh7F...hBbC | |
| 1h | Sell | $0.007730 | $222.83 | 28.8K | 5LK8JB...ioP9 | |
| 1h | Sell | $0.007759 | $176.37 | 22.7K | 2bcV6b...6mvi | |
| 2h | Sell | $0.007770 | $8.41 | 1.1K | 4DCq8z...dJir | |
| 2h | Buy | $0.007802 | $129.95 | 16.7K | G98XUM...mjpT | |
| 3h | Sell | $0.007773 | $24.94 | 3.2K | 75jGVD...n189 | |
| 3h | Sell | $0.007776 | $24.93 | 3.2K | 75jGVD...n189 | |
| 3h | Sell | $0.007778 | $24.94 | 3.2K | 75jGVD...n189 | |
| 3h | Buy | $0.007827 | $3.95 | 504.34 | FFZSXB...py4R | |
| 3h | Buy | $0.007829 | $6.75 | 862.28 | EiGHfD...xAWT | |
| 3h | Buy | $0.007830 | $2.25 | 287.44 | EiGHfD...xAWT | |
| 3h | Buy | $0.007830 | $9.42 | 1.2K | EiGHfD...xAWT | |
| 4h | Buy | $0.007807 | $10.15 | 1.3K | EiGHfD...xAWT | |
| 4h | Buy | $0.007800 | $6.76 | 866.42 | 6eyffg...znxr | |
| 4h | Sell | $0.007761 | $194.03 | 25.0K | CqWZVr...ixUa | |
| 4h | Sell | $0.007785 | $18.70 | 2.4K | FCYuR1...2Jxv | |
| 4h | Buy | $0.007827 | $18.80 | 2.4K | FCYuR1...2Jxv | |
| 5h | Sell | $0.007793 | $8.72 | 1.1K | HYe4vS...8WHd | |
| 5h | Sell | $0.007789 | $19.71 | 2.5K | FCYuR1...2Jxv | |
| 5h | Buy | $0.007833 | $19.83 | 2.5K | FCYuR1...2Jxv | |
| 5h | Sell | $0.007793 | $2.62 | 335.71 | HYe4vS...8WHd | |
| 5h | Sell | $0.007792 | $19.74 | 2.5K | FCYuR1...2Jxv | |
| 5h | Sell | $0.007793 | $10.75 | 1.4K | HYe4vS...8WHd | |
| 5h | Sell | $0.007793 | $10.43 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 5h | Sell | $0.007793 | $2.62 | 335.71 | HYe4vS...8WHd | |
| 5h | Buy | $0.007828 | $19.83 | 2.5K | FCYuR1...2Jxv | |
| 6h | Buy | $0.007831 | $6.35 | 811.13 | HYe4vS...8WHd | |
| 6h | Buy | $0.007830 | $6.42 | 819.30 | HYe4vS...8WHd | |
| 6h | Buy | $0.007830 | $6.42 | 819.36 | HYe4vS...8WHd | |
| 6h | Buy | $0.007830 | $6.42 | 819.42 | HYe4vS...8WHd | |
| 6h | Buy | $0.007829 | $6.42 | 819.47 | HYe4vS...8WHd | |
| 6h | Buy | $0.007831 | $3.26 | 416.58 | HYe4vS...8WHd | |
| 6h | Sell | $0.007817 | $547.19 | 70.0K | EHoPJD...JwVy | |
| 6h | Sell | $0.007834 | $94.01 | 12.0K | 3cHXEA...T27L | |
| 7h | Sell | $0.007839 | $3.15 | 401.56 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007839 | $10.29 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007840 | $10.29 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007841 | $10.29 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007842 | $10.29 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007843 | $10.29 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007844 | $10.29 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007844 | $10.29 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007845 | $10.29 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007846 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007847 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007848 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007849 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007850 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007851 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007852 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007852 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007853 | $10.30 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007854 | $10.31 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007855 | $10.31 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007856 | $10.31 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Buy | $0.007871 | $568.16 | 72.2K | 4HDFR4...gKHf | |
| 7h | Sell | $0.007797 | $1.00 | 127.90 | 54Pz1e...dsuy | |
| 7h | Sell | $0.007799 | $48.51 | 6.2K | 5nU2rK...bpdy | |
| 7h | Sell | $0.007803 | $0.16 | 20.13 | FbwyQ9...F5np | |
| 7h | Buy | $0.007862 | $4.41 | 560.40 | 4DCq8z...dJir | |
| 7h | Buy | $0.007858 | $11.20 | 1.4K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007879 | $1.4K | 180.3K | 7QaWNE...2Fpd | |
| 7h | Sell | $0.007943 | $10.22 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007943 | $2.67 | 335.71 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007944 | $10.22 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007944 | $10.22 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007944 | $8.80 | 1.1K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007942 | $9.62 | 1.2K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007942 | $2.67 | 335.71 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007943 | $10.22 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007943 | $9.53 | 1.2K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007944 | $2.67 | 335.71 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007943 | $10.22 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007944 | $9.53 | 1.2K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007944 | $2.67 | 335.71 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007945 | $10.22 | 1.3K | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007945 | $2.95 | 370.83 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007945 | $3.97 | 499.82 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007945 | $3.97 | 499.82 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007945 | $3.97 | 499.82 | HYe4vS...8WHd | |
| 7h | Sell | $0.007946 | $3.97 | 499.82 | HYe4vS...8WHd | |
| 8h | Sell | $0.007946 | $3.97 | 499.82 | HYe4vS...8WHd | |
| 8h | Buy | $0.007925 | $791.97 | 99.9K | 8V5vF5...Wyx1 | |
| 8h | Sell | $0.007872 | $0.85 | 108.21 | ApYkmP...7BwV | |
| 8h | Buy | $0.007913 | $0.86 | 108.21 | ApYkmP...7BwV |

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Adam Wallace himself endorsed the project publicly via his X handle, further solidifying its cultural and community appeal. FARTBOY is more than a token—it’s a movement fueled by humor, creativity, and a highly engaged audience. The project has experienced exponential growth without the use of paid influencers or ads, demonstrating its authenticity and grassroots appeal.