Clout
Live CLOUT price, charts, and trading data on PumpSwap. Real-time market cap, volume, liquidity, and holder analytics.
| Time ▾ | Type | Price USD | USD | CLOUT | Maker | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | Sell | $0.00002388 | $20.80 | 870.9K | GaUGnn...MeQF | |
| 7h | Sell | $0.00002443 | $68.25 | 2.8M | BBmg1C...UJgg | |
| 7h | Sell | $0.00002467 | $1.30 | 52.6K | 25TY5e...yNan | |
| 9h | Buy | $0.00002514 | $76.34 | 3.0M | 9z8dhR...s2Hv | |
| 12h | Buy | $0.00002130 | $983.68 | 46.2M | EeLcAx...E5kj | |
| 15h | Sell | $0.00001849 | $73.94 | 4.0M | BBmg1C...UJgg | |
| 19h | Buy | $0.00001924 | $0.44 | 23.0K | 2axt8z...NLTV | |
| 20h | Buy | $0.00001903 | $10.51 | 552.1K | 4Pmy6y...atPF | |
| 21h | Sell | $0.00001876 | $3.66 | 194.9K | EnbiMa...xPEH | |
| 1d | Sell | $0.00001949 | $202.27 | 10.4M | 3i51cK...nRKt | |
| 1d | Sell | $0.00002074 | $215.23 | 10.4M | GDAtwg...Z7tX | |
| 1d | Sell | $0.00002241 | $234.70 | 10.5M | HFNBAk...3g2M | |
| 1d | Sell | $0.00002325 | $0.22 | 9.3K | GqKb4q...aHT3 | |
| 1d | Buy | $0.00002389 | $6.23 | 260.6K | 9jab45...aDzS | |
| 1d | Sell | $0.00002350 | $61.54 | 2.6M | 9jab45...aDzS | |
| 1d | Buy | $0.00002382 | $54.84 | 2.3M | 67QUN6...RRft | |
| 1d | Buy | $0.00002320 | $157.64 | 6.8M | BBmg1C...UJgg | |
| 1d | Sell | $0.00002298 | $174.06 | 7.6M | 67QUN6...RRft | |
| 1d | Sell | $0.00002443 | $285.08 | 11.7M | 67QUN6...RRft | |
| 1d | Buy | $0.00002609 | $3.12 | 119.4K | Bc6yU5...c4if | |
| 1d | Buy | $0.00002560 | $3.91 | 152.6K | 9ouHkX...zNAQ | |
| 1d | Sell | $0.00002556 | $69.58 | 2.7M | GaUGnn...MeQF | |
| 2d | Sell | $0.00002502 | $31.75 | 1.3M | 57BEjq...qmvN | |
| 3d | Sell | $0.00002497 | $31.22 | 1.3M | 57BEjq...qmvN | |
| 3d | Sell | $0.00002512 | $18.22 | 725.1K | E6dFsH...ekiX | |
| 4d | Sell | $0.00002603 | $248.16 | 9.5M | EeLcAx...E5kj | |
| 4d | Sell | $0.00002712 | $29.59 | 1.1M | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Buy | $0.00002746 | $29.96 | 1.1M | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Sell | $0.00002698 | $0.56 | 20.6K | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Sell | $0.00002699 | $1.08 | 40.1K | HTRufd...G9jW | |
| 4d | Sell | $0.00002715 | $39.11 | 1.4M | HTRufd...G9jW | |
| 4d | Buy | $0.00002749 | $40.21 | 1.5M | HTRufd...G9jW | |
| 4d | Sell | $0.00002712 | $36.69 | 1.4M | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Buy | $0.00002746 | $37.72 | 1.4M | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Sell | $0.00002725 | $31.81 | 1.2M | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Sell | $0.00002749 | $30.72 | 1.1M | HTRufd...G9jW | |
| 4d | Buy | $0.00002783 | $31.58 | 1.1M | HTRufd...G9jW | |
| 4d | Buy | $0.00002758 | $29.83 | 1.1M | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Sell | $0.00002718 | $1.94 | 71.4K | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Buy | $0.00002752 | $2.00 | 72.5K | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Sell | $0.00002719 | $2.07 | 76.1K | HTRufd...G9jW | |
| 4d | Buy | $0.00002754 | $2.13 | 77.3K | HTRufd...G9jW | |
| 4d | Sell | $0.00002720 | $1.95 | 71.6K | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Buy | $0.00002754 | $2.00 | 72.6K | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Sell | $0.00002718 | $1.95 | 71.7K | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Buy | $0.00002753 | $2.00 | 72.8K | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Buy | $0.00002662 | $255.10 | 9.6M | EeLcAx...E5kj | |
| 4d | Buy | $0.00002573 | $2.13 | 82.6K | GsH3dq...oWyC | |
| 4d | Sell | $0.00002641 | $278.98 | 10.6M | HFNBAk...3g2M | |
| 4d | Buy | $0.00002713 | $300.49 | 11.1M | 9jab45...aDzS | |
| 5d | Sell | $0.00002589 | $159.83 | 6.2M | BBmg1C...UJgg | |
| 5d | Buy | $0.00002640 | $7.23 | 273.8K | 67QUN6...RRft | |
| 5d | Buy | $0.00002344 | $847.09 | 36.1M | 67QUN6...RRft | |
| 5d | Sell | $0.00002047 | $92.86 | 4.5M | GaUGnn...MeQF | |
| 5d | Sell | $0.00002052 | $31.25 | 1.5M | 4p5zzm...8j6P | |
| 5d | Sell | $0.00002063 | $20.63 | 1.0M | 8iTqe2...UR9w | |
| 6d | Sell | $0.00002099 | $67.17 | 3.2M | BBmg1C...UJgg | |
| 6d | Buy | $0.00002121 | $15.38 | 725.1K | E6dFsH...ekiX | |
| 6d | Sell | $0.00002112 | $10.56 | 500.0K | 57BEjq...qmvN | |
| 6d | Buy | $0.00002159 | $32.88 | 1.5M | 4p5zzm...8j6P | |
| 6d | Buy | $0.00002086 | $112.69 | 5.4M | BBmg1C...UJgg | |
| 6d | Buy | $0.00002025 | $80.44 | 4.0M | BBmg1C...UJgg | |
| 6d | Sell | $0.00001997 | $84.86 | 4.2M | 3P9rZZ...CHHg | |
| 6d | Sell | $0.00002103 | $282.35 | 13.4M | 7WAyHq...VFCc | |
| 6d | Buy | $0.00002058 | $512.58 | 24.9M | 67QUN6...RRft | |
| 6d | Buy | $0.00001901 | $80.78 | 4.2M | 3P9rZZ...CHHg | |
| 6d | Buy | $0.00001783 | $239.34 | 13.4M | 7WAyHq...VFCc | |
| 6d | Buy | $0.00001653 | $301.68 | 18.2M | 44ZMFW...jgRi | |
| 7d | Buy | $0.00001581 | $8.17 | 516.9K | 57BEjq...qmvN | |
| 8d | Sell | $0.00001577 | $0.02 | 976.61 | AxPHCP...bJAK | |
| 8d | Sell | $0.00001597 | $51.44 | 3.2M | 43QmFc...oo9x | |
| 8d | Buy | $0.00001628 | $84.69 | 5.2M | 3UNSRp...xqTP | |
| 8d | Sell | $0.00001572 | $10.88 | 692.0K | 8psNvW...VRtf | |
| 8d | Sell | $0.00001581 | $21.84 | 1.4M | 2CVXyj...Qm2A | |
| 8d | Buy | $0.00001620 | $22.57 | 1.4M | 2CVXyj...Qm2A | |
| 8d | Buy | $0.00001599 | $51.51 | 3.2M | 43QmFc...oo9x | |
| 8d | Sell | $0.00001791 | $914.38 | 51.1M | 67QUN6...RRft | |
| 8d | Buy | $0.00002113 | $1.35 | 63.8K | AiXFUF...u5VT | |
| 8d | Sell | $0.00002159 | $262.45 | 12.2M | yAvWYm...82tF | |
| 8d | Sell | $0.00002343 | $311.85 | 13.3M | yAvWYm...82tF | |
| 8d | Sell | $0.00002429 | $0.00 | 100.01 | FePntH...9p7s | |
| 9d | Buy | $0.00002395 | $16.10 | 672.1K | 7e4dqQ...jpwA | |
| 9d | Sell | $0.00002368 | $23.82 | 1.0M | aGs6KL...Httv | |
| 9d | Sell | $0.00002390 | $7.58 | 317.0K | HtvsSK...tWiM | |
| 10d | Sell | $0.00002414 | $89.95 | 3.7M | 54Pz1e...dsuy | |
| 10d | Sell | $0.00002448 | $6.12 | 250.0K | 57BEjq...qmvN | |
| 10d | Sell | $0.00002440 | $2.25 | 92.4K | Y21Ud4...ebN9 | |
| 10d | Buy | $0.00002491 | $17.12 | 687.2K | 7e4dqQ...jpwA | |
| 10d | Sell | $0.00002503 | $23.38 | 933.9K | 71mM3N...gw8x | |
| 10d | Sell | $0.00002528 | $8.15 | 322.5K | 8ESL5N...DcXz | |
| 10d | Sell | $0.00002586 | $164.98 | 6.4M | GZ3jhz...VNZH | |
| 11d | Buy | $0.00002629 | $119.22 | 4.5M | APkGv3...fjYY | |
| 11d | Buy | $0.00002588 | $8.35 | 322.5K | 8ESL5N...DcXz | |
| 11d | Sell | $0.00002564 | $2.53 | 98.5K | EPsMSD...qF7k | |
| 11d | Sell | $0.00002588 | $24.59 | 950.0K | 25TY5e...yNan | |
| 11d | Sell | $0.00002619 | $6.02 | 230.0K | 25TY5e...yNan | |
| 11d | Sell | $0.00002609 | $15.89 | 609.2K | 9z8dhR...s2Hv | |
| 11d | Buy | $0.00002553 | $163.03 | 6.4M | GZ3jhz...VNZH | |
| 11d | Sell | $0.00002311 | $7.69 | 332.6K | 8ESL5N...DcXz | |
| 11d | Buy | $0.00002342 | $7.79 | 332.6K | 8ESL5N...DcXz |

CLOUT is the Offical coin for the most Realistic Player-Driven Roblox Crypto Economy Simulator.