Crypto Rug Check and Token Risk Scanner
Analyze any token contract in seconds with chain-aware checks for honeypots, liquidity, ownership, holder concentration, mint authority, and transfer risk.
Rug Check
Sort by
- 1ZigCoinZIG$58.90M
- 24h
- −1.34%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.04161
- Liquidity
- $1.13M
- 2AKEAKE$29.17M
- 24h
- −19.81%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.00904
- Liquidity
- $1.72M
- 3MEET48 TokenIDOL$20.15M
- 24h
- +46.67%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.02437
- Liquidity
- $1.32M
- 4Doppler FinanceXDP$13.16M
- 24h
- +2.96%
- Chain
- Base
- Price
- $0.01797
- Liquidity
- $1.75M
- 5UnifAIUAI$10.83M
- 24h
- −46.65%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.163
- Liquidity
- $846.25K
- 6Alphabet Inc.GOOGLC$9.67M
- 24h
- −0.46%
- Chain
- Base
- Price
- $282.67
- Liquidity
- $1.62M
- 7JANCTIONJCT$9.08M
- 24h
- −1.27%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.004749
- Liquidity
- $828.15K
- 8Quack AI TokenQ$7.84M
- 24h
- −1.21%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.0319
- Liquidity
- $1.13M
- 9DGrid AIDGAI$6.34M
- 24h
- −8.61%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.697
- Liquidity
- $2.67M
- 10AudaCityDACITYCOIN$6.31M
- 24h
- +1,377.31%
- Chain
- Ethereum
- Price
- $0.01644
- Liquidity
- $383.55K
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZigCoinZIG | $58.90M | BNB Smart Chain | $0.04161 | −1.34% | $1.13M | $58.62M |
| 2 | AKEAKE | $29.17M | BNB Smart Chain | $0.00904 | −19.81% | $1.72M | $206.07M |
| 3 | MEET48 TokenIDOL | $20.15M | BNB Smart Chain | $0.02437 | +46.67% | $1.32M | $53.43M |
| 4 | Doppler FinanceXDP | $13.16M | Base | $0.01797 | +2.96% | $1.75M | $17.97M |
| 5 | UnifAIUAI | $10.83M | BNB Smart Chain | $0.163 | −46.65% | $846.25K | $38.95M |
| 6 | Alphabet Inc.GOOGLC | $9.67M | Base | $282.67 | −0.46% | $1.62M | $8.27M |
| 7 | JANCTIONJCT | $9.08M | BNB Smart Chain | $0.004749 | −1.27% | $828.15K | $54.58M |
| 8 | Quack AI TokenQ | $7.84M | BNB Smart Chain | $0.0319 | −1.21% | $1.13M | $150.37M |
| 9 | DGrid AIDGAI | $6.34M | BNB Smart Chain | $0.697 | −8.61% | $2.67M | $104.56M |
| 10 | AudaCityDACITYCOIN | $6.31M | Ethereum | $0.01644 | +1,377.31% | $383.55K | $16.44M |
| 11 | GTA VIGTA6 | $6.03M | Ethereum | $0.005011 | −26.08% | $213.25K | — |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp.SPCXC | $5.38M | Base | $137.97 | +0.10% | $835.57K | $2.26M |
| 13 | OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.41M | Solana | $1.70 | +8.31% | $6.08M | $480.15M |
| 14 | Global DollarUSDG | $3.98M | Arbitrum | $0.9995 | −0.05% | $752.47K | $2.93B |
| 15 | Anakin SkywalkerANAKIN | $3.89M | Solana | $0.003337 | +189.24% | $175.21K | — |
| 16 | Super InuSI | $3.82M | Ethereum | $0.02581 | +15.03% | $484.89K | $25.81M |
| 17 | ARKARK | $3.41M | BNB Smart Chain | $6.38 | +0.18% | $58.02M | — |
| 18 | Infinity Ground AIAIN | $3.31M | BNB Smart Chain | $0.2895 | +26.53% | $128.10K | $53.64M |
| 19 | BeamBEAM | $3.15M | Ethereum | $0.005476 | +6.12% | $3.73M | $275.51M |
| 20 | Paxos GoldPAXG | $2.80M | Ethereum | $3,906.49 | +0.68% | $6.39M | $1.74B |
| 21 | ArbitrumARB | $2.45M | Arbitrum | $0.1635 | +0.04% | $1.63M | $1.13B |
| 22 | The Black BearANSEM | $2.32M | Solana | $0.000616 | +102.50% | $71.42K | — |
| 23 | Collect on FanableCOLLECT | $2.31M | BNB Smart Chain | $0.02445 | −1.51% | $2.34M | $13.13M |
| 24 | LayerZeroZRO | $2.14M | Base | $1.80 | −0.16% | $306.51K | $720.58M |
| 25 | Super PepeSP | $2.08M | Ethereum | $0.008527 | −53.14% | $283.58K | $8.53M |
| 26 | Yooldo GamesESPORTS | $1.97M | BNB Smart Chain | $0.02101 | +110.60% | $102.93K | $3.19M |
| 27 | PepePEPE | $1.88M | Ethereum | $0.000004934 | −1.07% | $31.51M | $2.08B |
| 28 | EVAAEVAA | $1.81M | BNB Smart Chain | $1.23 | −13.72% | $171.85K | $8.15M |
| 29 | FOCOFOCO | $1.78M | Ethereum | $0.005659 | +249,819.20% | $224.49K | — |
| 30 | JAGENTJAGENT | $1.70M | BNB Smart Chain | $0.000006567 | +4.38% | $655.57K | — |
| 31 | GULDGULD | $1.56M | Base | $0.02132 | −1.94% | $1.49M | — |
| 32 | FOCOFOCO | $1.47M | Solana | $0.000456 | −6.40% | $65.64K | $449.81K |
| 33 | SNOWMOONSNOWMOON | $1.36M | Ethereum | $0.001293 | +5,565.68% | $105.91K | — |
| 34 | LeverhedgeLEVERHEDGE | $1.18M | Solana | $0.0007227 | −50.76% | $73.37K | $715.19K |
| 35 | Anakin SkywalkerANAKIN | $1.15M | Ethereum | $0.003312 | +137,707.33% | $171.25K | — |
| 36 | FLock.ioFLOCK | $1.14M | Base | $0.03934 | +9.74% | $569.64K | $19.91M |
| 37 | RAINRAIN | $1.12M | Arbitrum | $0.007127 | +13.32% | $155.04K | $5.07B |
| 38 | AEONAEON | $1.10M | BNB Smart Chain | $0.0253 | +6.84% | $746.51K | $6.21M |
| 39 | GTA6CATGATO | $1.09M | Solana | $0.007841 | +25.38% | $279.50K | — |
| 40 | Hyper PepeHYPEPE | $1.05M | Ethereum | $0.001357 | +10.31% | $108.48K | — |
| 41 | STONKSTONK | $907.83K | Solana | $0.1225 | −2.47% | $2.45M | $95.63M |
| 42 | ENAENA | $800.29K | Ethereum | $0.1812 | −3.90% | $3.01M | $2.43B |
| 43 | TartSwapTART | $753.65K | BNB Smart Chain | $0.001662 | +15.15% | $827.35K | — |
| 44 | PeakPEAK | $739.54K | Solana | $0.0007615 | +89.47% | $80.12K | $753.52K |
| 45 | PowerLedgerPOWR | $677.37K | Ethereum | $0.05896 | +3.48% | $547.73K | $33.81M |
| 46 | CatecoinCATE | $569.03K | Solana | $0.03868 | −7.50% | $2.16M | $37.31M |
| 47 | GTA VIGTA6 | $562.86K | Solana | $0.01228 | +46.52% | $328.08K | — |
| 48 | GangGANG | $558.72K | BNB Smart Chain | $0.002673 | −9.41% | $223.63K | $2.67M |
| 49 | ZamaZAMA | $535.38K | Ethereum | $0.06774 | −1.13% | $516.70K | $173.31M |
| 50 | LighterLIT | $487.70K | Ethereum | $3.17 | +1.71% | $523.89K | $792.38M |
| 51 | Ambire WalletWALLET | $465.93K | Ethereum | $0.02528 | +28.33% | $1.05M | $18.33M |
| 52 | Limitless Official TokenLMTS | $447.80K | Base | $0.03036 | +0.11% | $149.20K | $3.98M |
| 53 | LITYLITY | $390.77K | BNB Smart Chain | $0.008551 | +66.20% | $1.16M | — |
| 54 | SPX6900SPX | $341.39K | Ethereum | $0.356 | +0.49% | $10.43M | $331.44M |
| 55 | AerodromeAERO | $341.00K | Base | $0.6314 | −0.45% | $5.54M | $508.09M |
| 56 | HYPER INUHI | $338.86K | Solana | $0.0004818 | +55.01% | $69.06K | $467.46K |
| 57 | Asteroid ShibaASTEROID | $329.69K | Ethereum | $0.000009888 | +12.37% | $874.55K | $4.16M |
| 58 | Funds Are SafuSAFU | $328.34K | BNB Smart Chain | $0.0005202 | +2.76% | $97.97K | $520.21K |
| 59 | Venice TokenVVV | $283.43K | Base | $22.86 | −0.93% | $7.80M | $1.11B |
| 60 | ChainLink TokenLINK | $278.62K | Arbitrum | $11.38 | −3.10% | $321.00K | $8.73B |
| 61 | apeonfoneFONE | $262.61K | Solana | $0.002051 | +27.18% | $331.27K | $2.03M |
| 62 | ChipCHIP | $224.77K | Arbitrum | $0.04317 | +1.89% | $2.06M | $86.34M |
| 63 | TrueTRUE | $191.58K | Base | $0.2068 | −3.25% | $833.32K | $20.05M |
| 64 | FunFairFUN | $174.37K | Ethereum | $0.001694 | +8.19% | $128.43K | $18.63M |
| 65 | CambriaRSGP | $118.70K | Base | $0.001397 | +10.92% | $271.99K | — |
| 66 | Aave TokenAAVE | $91.72K | Arbitrum | $133.92 | +0.08% | $348.84K | $2.07B |
| 67 | gitlawbGITLAWB | $81.70K | Base | $0.000009064 | −18.62% | $273.44K | $906.42K |
| 68 | PendlePENDLE | $79.55K | Arbitrum | $1.85 | −0.79% | $155.43K | $321.10M |
| 69 | DolphinPOD | $79.42K | Base | $0.4609 | −2.81% | $3.97M | $38.70M |
| 70 | KeetaKTA | $61.43K | Base | $0.05926 | −0.07% | $3.54M | $37.28M |
| 71 | LayerZeroZRO | $46.89K | Arbitrum | $1.81 | +0.33% | $97.93K | $723.07M |
| 72 | RibbitaTIBBIR | $37.40K | Base | $0.1984 | −6.49% | $2.81M | $188.36M |
| 73 | FlowerFLOWER | $26.71K | Base | $0.1486 | +5.37% | $223.94K | — |
| 74 | AutonomiANT | $25.17K | Arbitrum | $0.03779 | +7.86% | $91.49K | $13.08M |
| 75 | DebtReliefBotDRB | $24.89K | Base | $0.0001038 | −2.75% | $1.04M | $10.38M |
| 76 | Apex Gold LedgerAGL | $7.90K | Ethereum | $0.006028 | +1.85% | $1.34M | $5.88M |
| 77 | BankrCoinBNKR | $7.70K | Base | $0.0002855 | −0.59% | $1.75M | $28.55M |
| 78 | Pudgy PenguinsPENGU | $6.30K | Solana | $0.007236 | −0.01% | $74.35K | $454.83M |
| 79 | RhubarbRHUB | $5.61K | Arbitrum | $0.0002039 | −23.81% | $84.57K | $196.91K |
