Settlement
| BTC | +$1.96M | $24.07B | +$1.56M | +$7.16M | +$34.07M |
| ETH | −$1.24M | $11.84B | −$335.59K | +$150.63K | +$6.80M |
| NVDAEquity perpetual, not a token | +$1.03M | $1.12B | +$1.42M | +$1.56M | +$4.29M |
| EVAA | +$761.21K | $112.98M | +$595.50K | +$754.16K | +$884.05K |
| XMR | −$631.12K | $223.83M | +$6.22K | −$157.75K | +$3.30M |
| TRX | −$308.72K | $223.77M | −$174.46K | −$413.54K | −$542.30K |
| HYPE | +$228.12K | $2.35B | +$348.53K | +$925.99K | +$3.34M |
| ZEC | +$217.52K | $1.34B | +$251.32K | +$829.76K | +$2.25M |
| ASTER | +$209.32K | $282.49M | +$352.18K | +$627.01K | +$1.15M |
| UNITREEEquity perpetual, not a token | −$204.74K | $66.06M | −$405.90K | −$424.11K | −$3.18M |
| SOL | +$137.47K | $2.60B | −$386.20K | −$495.61K | +$1.04M |
| SKHXEquity perpetual, not a token | +$125.27K | $273.81M | +$465.79K | −$21.83K | +$1.77M |
| SMSNEquity perpetual, not a token | +$119.83K | $44.31M | +$68.08K | +$338.34 | +$258.58K |
| WLD | −$106.64K | $175.03M | −$164.88K | −$458.00K | −$493.62K |
| SUI | −$104.06K | $255.58M | −$38.79K | −$101.30K | −$10.77K |
| XAUCommodity perpetual, not a token | +$102.31K | $1.00B | +$85.55K | +$148.38K | +$1.18M |
| SPCXEquity perpetual, not a token | −$100.85K | $780.40M | +$158.26K | +$333.74K | +$1.03M |
| AKE | −$91.11K | $58.79M | −$304.42K | −$1.03M | −$965.14K |
| GOOGLEquity perpetual, not a token | +$83.11K | $464.56M | +$330.88K | +$331.43K | +$683.15K |
| MUEquity perpetual, not a token | +$80.31K | $412.94M | +$563.25K | +$516.42K | +$862.39K |
| GRAM | −$80.26K | $77.76M | −$30.20K | −$219.08K | −$313.66K |
| SILVERCommodity perpetual, not a token | +$64.17K | $127.84M | +$44.12K | −$45.33K | +$92.41K |
| PIEVERSE | +$63.53K | $67.15M | +$56.47K | +$136.64K | +$338.30K |
| SKHYNIXEquity perpetual, not a token | +$61.93K | $496.94M | +$1.22M | +$316.12K | +$3.01M |
| SNDKEquity perpetual, not a token | +$59.58K | $567.43M | +$743.75K | +$670.80K | +$1.57M |
| WLFI | +$59.14K | $247.20M | +$55.29K | +$156.67K | +$394.09K |
| CLCommodity perpetual, not a token | +$58.88K | $466.53M | +$16.15K | +$122.89K | −$4.08M |
| XRP | −$58.74K | $1.02B | −$158.40K | −$127.24K | +$791.27K |
| AAPLEquity perpetual, not a token | −$58.29K | $206.07M | +$27.98K | +$41.25K | −$54.54K |
| NEAR | +$52.87K | $546.37M | +$89.64K | +$300.88K | +$955.58K |
| BRENTOILCommodity perpetual, not a token | +$46.46K | $312.85M | +$44.92K | +$120.32K | −$4.51M |
| PAXG | +$43.15K | $201.43M | +$30.13K | +$126.76K | +$349.13K |
| AVAX | −$42.57K | $188.24M | −$58.14K | −$130.89K | −$163.32K |
| XLM | −$38.91K | $106.61M | −$18.75K | −$26.29K | +$13.74K |
* partial window: open interest covers less of the window than it spans. Positive: longs paid shorts. Select a coin for its venues.