Crypto Rug Check and Token Risk Scanner
Analyze any token contract in seconds with chain-aware checks for honeypots, liquidity, ownership, holder concentration, mint authority, and transfer risk.
Rug Check
Sort by
- 1RLUSDRLUSD$55.05M
- 24h
- −0.03%
- Chain
- Ethereum
- Price
- $0.9984
- Liquidity
- $49.83M
- 2Axis TokenAXIS$37.89M
- 24h
- −2.62%
- Chain
- Base
- Price
- $0.2608
- Liquidity
- $2.46M
- 3Quack AI TokenQ$35.36M
- 24h
- −71.40%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.05406
- Liquidity
- $1.31M
- 4PapertradePAPER$31.02M
- 24h
- +100.93%
- Chain
- Base
- Price
- $0.0001049
- Liquidity
- $10.62M
- 5DE NEO AGENTDNA$20.15M
- 24h
- +2.14%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.2009
- Liquidity
- $1.77M
- 6JANCTIONJCT$16.78M
- 24h
- +9.48%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.007601
- Liquidity
- $1.03M
- 7Doppler FinanceXDP$16.08M
- 24h
- +1.25%
- Chain
- Base
- Price
- $0.01859
- Liquidity
- $1.82M
- 8AKEAKE$13.88M
- 24h
- −28.65%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.02161
- Liquidity
- $2.39M
- 9TaggerTAG$13.45M
- 24h
- −0.13%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.000691
- Liquidity
- $2.18M
- 10Infinity Ground AIAIN$11.73M
- 24h
- +120.99%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.1534
- Liquidity
- $775.37K
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLUSDRLUSD | $55.05M | Ethereum | $0.9984 | −0.03% | $49.83M | $2.61B |
| 2 | Axis TokenAXIS | $37.89M | Base | $0.2608 | −2.62% | $2.46M | $43.04M |
| 3 | Quack AI TokenQ | $35.36M | BNB Smart Chain | $0.05406 | −71.40% | $1.31M | $254.22M |
| 4 | PapertradePAPER | $31.02M | Base | $0.0001049 | +100.93% | $10.62M | — |
| 5 | DE NEO AGENTDNA | $20.15M | BNB Smart Chain | $0.2009 | +2.14% | $1.77M | $26.12M |
| 6 | JANCTIONJCT | $16.78M | BNB Smart Chain | $0.007601 | +9.48% | $1.03M | $87.36M |
| 7 | Doppler FinanceXDP | $16.08M | Base | $0.01859 | +1.25% | $1.82M | $18.60M |
| 8 | AKEAKE | $13.88M | BNB Smart Chain | $0.02161 | −28.65% | $2.39M | $492.70M |
| 9 | TaggerTAG | $13.45M | BNB Smart Chain | $0.000691 | −0.13% | $2.18M | $75.32M |
| 10 | Infinity Ground AIAIN | $11.73M | BNB Smart Chain | $0.1534 | +120.99% | $775.37K | $28.42M |
| 11 | CapCAP | $10.47M | BNB Smart Chain | $0.09604 | −2.91% | $1.24M | $149.82M |
| 12 | Collect on FanableCOLLECT | $10.23M | BNB Smart Chain | $0.02672 | +21.97% | $2.51M | $14.35M |
| 13 | Lorenzo Governance TokenBANK | $9.97M | BNB Smart Chain | $0.03099 | +21.46% | $571.18K | $24.05M |
| 14 | FrongusFRONGUS | $7.93M | Solana | $0.0003327 | +780.99% | $57.73K | — |
| 15 | Backed By BeliefNOTHING | $6.37M | Solana | $0.001208 | +844.64% | $114.52K | — |
| 16 | GangGANG | $5.93M | BNB Smart Chain | $0.006605 | +69.60% | $339.83K | $6.63M |
| 17 | BULLABULLA | $5.90M | BNB Smart Chain | $0.06249 | −59.01% | $106.25K | $24.86M |
| 18 | GeniusGENIUS | $5.33M | BNB Smart Chain | $0.3198 | +3.76% | $839.77K | $107.27M |
| 19 | IrysIRYS | $5.20M | BNB Smart Chain | $0.02521 | −8.69% | $501.79K | $50.43M |
| 20 | ElsaELSA | $4.96M | Base | $0.07857 | +1.05% | $519.53K | $17.99M |
| 21 | STONKSTONK | $4.78M | Solana | $0.1521 | +20.38% | $2.76M | $119.46M |
| 22 | Elon 2028ELON2028 | $4.19M | Ethereum | $0.0003275 | +7,402.42% | $53.12K | — |
| 23 | GTA6DOGCHICO | $3.86M | Solana | $0.005649 | +4,512.10% | $213.19K | — |
| 24 | PumpPUMP | $3.14M | Solana | $0.004321 | +2.76% | $23.34M | $1.99B |
| 25 | ARKARK | $2.92M | BNB Smart Chain | $6.33 | −0.34% | $57.82M | — |
| 26 | ArbitrumARB | $2.87M | Arbitrum | $0.1664 | −0.10% | $1.88M | $1.15B |
| 27 | ENAENA | $2.67M | Ethereum | $0.2082 | +0.88% | $3.05M | $2.79B |
| 28 | Bitway TokenBTW | $2.60M | BNB Smart Chain | $1.78 | +51.64% | $261.83K | $2.67B |
| 29 | DolphinPOD | $2.48M | Base | $0.5938 | +30.16% | $4.64M | $49.39M |
| 30 | Dacity CoinDACITY | $2.37M | Ethereum | $0.0009069 | −93.05% | $90.61K | $906.89K |
| 31 | LaunchLAUNCH | $2.19M | Solana | $0.001761 | −17.65% | $246.16K | $1.77M |
| 32 | Mogz.funMOGZ | $2.13M | Solana | $0.0004373 | +961.21% | $56.03K | — |
| 33 | PepePEPE | $1.91M | Ethereum | $0.000004544 | +6.51% | $30.47M | $1.91B |
| 34 | SQUEEKSQK | $1.68M | Ethereum | $0.0003934 | −71.77% | $58.65K | $393.36K |
| 35 | LMAO!LMAO! | $1.38M | Solana | $0.002372 | −18.58% | $289.68K | $2.37M |
| 36 | RAINRAIN | $1.25M | Arbitrum | $0.007189 | −5.32% | $293.38K | $5.11B |
| 37 | RemusREMUS | $1.21M | Solana | $0.001441 | −11.58% | $120.70K | — |
| 38 | Beat TokenBEAT | $1.17M | BNB Smart Chain | $0.08962 | +22.51% | $562.44K | $31.81M |
| 39 | Global DollarUSDG | $1.16M | Arbitrum | $1.00 | +0.06% | $141.53K | $3.13B |
| 40 | ██████ | $1.07M | Solana | $0.001008 | −22.94% | $104.56K | — |
| 41 | QuantQNT | $980.73K | Ethereum | $199.24 | −1.46% | $1.13M | $2.90B |
| 42 | one life, its worth an attemptWORTH | $970.84K | Base | $0.001796 | +39.52% | $188.89K | $1.80M |
| 43 | Elon 2028ELON2028 | $965.53K | Ethereum | $0.001842 | +69,088.19% | $138.63K | — |
| 44 | CatecoinCATE | $868.08K | Solana | $0.04811 | +4.83% | $2.47M | $46.40M |
| 45 | SPX6900SPX | $808.33K | Ethereum | $0.3855 | +4.26% | $11.08M | $358.90M |
| 46 | ChipCHIP | $715.71K | Arbitrum | $0.05406 | +6.40% | $952.99K | $108.27M |
| 47 | OTCOTC | $643.69K | Solana | $0.01111 | +31.69% | $649.01K | $7.09M |
| 48 | Morpho TokenMORPHO | $619.37K | Base | $2.19 | +2.38% | $921.82K | $1.54B |
| 49 | AerodromeAERO | $501.11K | Base | $0.6974 | +3.62% | $6.94M | $571.98M |
| 50 | Venice TokenVVV | $420.43K | Base | $26.04 | +4.02% | $8.63M | $1.27B |
| 51 | TartSwapTART | $406.25K | BNB Smart Chain | $0.001997 | +1.13% | $921.49K | — |
| 52 | DoryDORY | $370.99K | Arbitrum | $77.26 | −8.62% | $3.06M | — |
| 53 | GROKLETGROKLET | $358.42K | Ethereum | $0.0007471 | +65.02% | $81.50K | — |
| 54 | VelvetVELVET | $319.28K | Base | $0.06059 | +6.11% | $1.05M | $28.10M |
| 55 | KeetaKTA | $317.83K | Base | $0.06347 | −2.35% | $3.73M | $39.68M |
| 56 | Staked USDaiSUSDAI | $245.45K | Arbitrum | $1.12 | −0.05% | $1.06M | $440.75M |
| 57 | Ginnan Doge's SisterGINNAN | $232.91K | Solana | $0.00000005732 | +84.02% | $123.22K | $395.47K |
| 58 | Orderly NetworkORDER | $218.22K | Arbitrum | $0.03709 | −6.09% | $190.61K | $15.32M |
| 59 | OndoONDO | $192.35K | Ethereum | $0.4194 | +1.80% | $1.67M | $2.03B |
| 60 | PendlePENDLE | $191.61K | Arbitrum | $1.99 | +2.20% | $565.83K | $346.32M |
| 61 | GinnanGINNAN | $190.32K | Ethereum | $0.0000003396 | −0.93% | $84.20K | $338.54K |
| 62 | Fake World AssetsFWA | $183.00K | Ethereum | $0.006865 | −10.56% | $607.07K | $6.79M |
| 63 | MatrixMTX | $154.65K | Ethereum | $35.28 | +26.91% | $2.77M | $35.28M |
| 64 | BasecatBASECAT | $153.74K | Base | $0.01181 | +11.80% | $492.51K | $11.81M |
| 65 | GMXGMX | $152.56K | Arbitrum | $8.60 | +7.76% | $168.69K | $91.88M |
| 66 | Surplus IntelligenceSURPLUS | $130.74K | Base | $0.0001862 | +10.35% | $1.36M | $18.62M |
| 67 | ChainLink TokenLINK | $129.01K | Arbitrum | $11.49 | +1.64% | $327.96K | $8.81B |
| 68 | VisionVSN | $80.50K | Arbitrum | $0.03896 | −0.70% | $709.39K | $147.86M |
| 69 | DebtReliefBotDRB | $72.58K | Base | $0.0001148 | −4.19% | $1.12M | $11.48M |
| 70 | DotDOT | $67.81K | Base | $0.009299 | −2.80% | $538.73K | $7.73M |
| 71 | Asteroid ShibaASTEROID | $59.31K | Ethereum | $0.000008535 | +5.64% | $825.19K | $3.59M |
| 72 | America PartyAP | $55.08K | Ethereum | $0.0002465 | +30.17% | $104.77K | $246.54K |
| 73 | Apex Gold LedgerAGL | $35.96K | Ethereum | $0.005922 | +1.29% | $1.35M | $5.79M |
| 74 | Graph TokenGRT | $29.44K | Arbitrum | $0.02246 | +2.71% | $430.88K | $245.72M |
| 75 | ManyuMANYU | $29.05K | Ethereum | $0.000000003146 | +0.16% | $478.38K | $3.15M |
| 76 | Kekius MaximusKEKIUS | $26.22K | Ethereum | $0.00481 | +3.00% | $760.23K | $4.81M |
| 77 | RibbitaTIBBIR | $26.12K | Base | $0.2195 | −1.51% | $3.06M | $208.33M |
| 78 | UnipegUPEG | $18.99K | Ethereum | $164.59 | −0.01% | $141.07K | $1.65M |
| 79 | FlowerFLOWER | $17.33K | Base | $0.1458 | +1.87% | $218.34K | — |
| 80 | Pudgy PenguinsPENGU | $3.93K | Solana | $0.007684 | +3.10% | $84.79K | $483.02M |
