Crypto Rug Check and Token Risk Scanner
Analyze any token contract in seconds with chain-aware checks for honeypots, liquidity, ownership, holder concentration, mint authority, and transfer risk.
Rug Check
Sort by
- 1Alaya Governance TokenAGT$79.59M
- 24h
- +22.49%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.08689
- Liquidity
- $2.96M
- 2IrysIRYS$76.49M
- 24h
- +267.92%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.07797
- Liquidity
- $887.04K
- 3DE NEO AGENTDNA$57.15M
- 24h
- −7.17%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.1869
- Liquidity
- $1.74M
- 4Doppler FinanceXDP$52.13M
- 24h
- −3.48%
- Chain
- Base
- Price
- $0.01739
- Liquidity
- $1.72M
- 5ZigCoinZIG$51.27M
- 24h
- −5.22%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.04448
- Liquidity
- $684.04K
- 6AKEAKE$16.47M
- 24h
- +11.76%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.03497
- Liquidity
- $2.77M
- 7JANCTIONJCT$15.77M
- 24h
- −40.66%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.002646
- Liquidity
- $611.56K
- 8MoonbirdsBIRB$14.57M
- 24h
- +256.03%
- Chain
- Solana
- Price
- $0.1883
- Liquidity
- $1.86M
- 9Axis TokenAXIS$12.61M
- 24h
- +20.75%
- Chain
- Base
- Price
- $0.3454
- Liquidity
- $2.47M
- 10BTR tokenBTR$11.83M
- 24h
- −19.34%
- Chain
- BNB Smart Chain
- Price
- $0.05379
- Liquidity
- $573.72K
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaya Governance TokenAGT | $79.59M | BNB Smart Chain | $0.08689 | +22.49% | $2.96M | — |
| 2 | IrysIRYS | $76.49M | BNB Smart Chain | $0.07797 | +267.92% | $887.04K | $157.01M |
| 3 | DE NEO AGENTDNA | $57.15M | BNB Smart Chain | $0.1869 | −7.17% | $1.74M | $24.46M |
| 4 | Doppler FinanceXDP | $52.13M | Base | $0.01739 | −3.48% | $1.72M | $17.38M |
| 5 | ZigCoinZIG | $51.27M | BNB Smart Chain | $0.04448 | −5.22% | $684.04K | $63.31M |
| 6 | AKEAKE | $16.47M | BNB Smart Chain | $0.03497 | +11.76% | $2.77M | $799.17M |
| 7 | JANCTIONJCT | $15.77M | BNB Smart Chain | $0.002646 | −40.66% | $611.56K | $30.43M |
| 8 | MoonbirdsBIRB | $14.57M | Solana | $0.1883 | +256.03% | $1.86M | $53.22M |
| 9 | Axis TokenAXIS | $12.61M | Base | $0.3454 | +20.75% | $2.47M | $57.64M |
| 10 | BTR tokenBTR | $11.83M | BNB Smart Chain | $0.05379 | −19.34% | $573.72K | $14.00M |
| 11 | Wrapped PROSPROS | $9.32M | Base | $0.663 | +9.58% | $964.68K | $2.58M |
| 12 | B13BB13B | $8.45M | BNB Smart Chain | $5.30 | +1.40% | $440.35K | $34.20M |
| 13 | King OdieODIE | $7.18M | Solana | $0.001135 | +1,076.95% | $100.47K | — |
| 14 | Zypher TokenPOP | $6.81M | BNB Smart Chain | $0.0001342 | −28.57% | $292.81K | $192.20K |
| 15 | AeroAERO | $6.20M | Base | $0.7209 | −8.05% | $2.90M | — |
| 16 | ArbitrumARB | $5.44M | Arbitrum | $0.1691 | −6.03% | $1.80M | $1.16B |
| 17 | PumpPUMP | $5.33M | Solana | $0.004241 | −8.20% | $22.97M | $1.96B |
| 18 | PepePEPE | $5.02M | Ethereum | $0.000004568 | +3.97% | $30.70M | $1.92B |
| 19 | The McRib IndicatorMCRIB | $4.89M | Solana | $0.0004427 | −42.29% | $69.80K | — |
| 20 | Paxos GoldPAXG | $4.42M | Ethereum | $3,996.16 | −0.60% | $5.46M | $1.77B |
| 21 | Dacity CoinDACITY | $4.26M | Ethereum | $0.01755 | −19.30% | $408.40K | $17.55M |
| 22 | USDaiUSDAI | $4.07M | Arbitrum | $1.00 | +0.04% | $171.10K | $260.61M |
| 23 | Bitway TokenBTW | $3.80M | BNB Smart Chain | $1.77 | −3.97% | $365.26K | $2.67B |
| 24 | Collect on FanableCOLLECT | $3.39M | BNB Smart Chain | $0.02324 | −3.07% | $2.31M | $12.49M |
| 25 | ElsaELSA | $3.03M | Base | $0.07452 | +3.19% | $499.06K | $17.07M |
| 26 | PepinaPEPINA | $2.59M | Ethereum | $0.01513 | +111,016.76% | $348.41K | — |
| 27 | Aura Final BossKIMCHI | $2.47M | Solana | $0.00881 | −32.61% | $324.95K | $8.77M |
| 28 | Dacity CoinDACITY | $2.30M | Solana | $0.009522 | −25.14% | $403.08K | $9.35M |
| 29 | CTRCTR | $2.24M | Base | $0.01727 | +5.89% | $672.56K | $25.95M |
| 30 | AEONAEON | $2.20M | BNB Smart Chain | $0.03145 | −1.35% | $893.88K | $7.57M |
| 31 | Strategy Inc.MSTRC | $2.15M | Base | $144.99 | −0.18% | $363.22K | $1.89M |
| 32 | ARKARK | $2.06M | BNB Smart Chain | $6.32 | +0.11% | $57.89M | — |
| 33 | Black OctoberBLACKTOBER | $2.00M | Solana | $0.0004413 | +23.38% | $64.05K | — |
| 34 | STONKSTONK | $2.00M | Solana | $0.1146 | −0.22% | $1.97M | $90.00M |
| 35 | ENAENA | $1.94M | Ethereum | $0.196 | −0.71% | $2.89M | $2.63B |
| 36 | The Black BullANSEM | $1.81M | Solana | $0.06649 | −17.73% | $1.59M | $66.51M |
| 37 | Binance Super CZBSC | $1.62M | BNB Smart Chain | $0.0152 | −2.65% | $210.24K | — |
| 38 | KOTAIKTI | $1.48M | BNB Smart Chain | $0.01054 | −12.76% | $1.88M | — |
| 39 | Anduril PreStocksANDURL | $1.37M | Solana | $161.74 | −0.95% | $516.55K | $1.91M |
| 40 | AerodromeAERO | $1.27M | Base | $0.7174 | −8.21% | $9.79M | $609.72M |
| 41 | USELESS COINUSELESS | $1.19M | Solana | $0.1593 | +3.57% | $4.09M | $159.41M |
| 42 | CatecoinCATE | $1.10M | Solana | $0.04489 | −13.30% | $2.40M | $43.27M |
| 43 | Banana For ScaleBANANA | $981.35K | BNB Smart Chain | $0.006012 | −0.44% | $3.67M | $60.08M |
| 44 | Doge PepeDOPE | $848.96K | Solana | $0.00287 | +27.86% | $221.40K | $2.81M |
| 45 | Venice TokenVVV | $740.20K | Base | $24.54 | −5.24% | $12.35M | $1.19B |
| 46 | Wrapped PearlWPRL | $715.27K | Ethereum | $2.05 | −8.04% | $966.68K | $8.20M |
| 47 | PHP-UP-2026PHP | $656.27K | Solana | $0.0003362 | −20.82% | $61.73K | $323.19K |
| 48 | TartSwapTART | $546.30K | BNB Smart Chain | $0.001914 | −5.89% | $859.94K | — |
| 49 | DeriveDRV | $514.72K | Base | $0.3899 | +0.85% | $4.36M | $389.77M |
| 50 | RAINRAIN | $471.11K | Arbitrum | $0.008148 | −5.06% | $315.63K | $5.79B |
| 51 | Mog CoinMOG | $448.98K | Ethereum | $0.0000001047 | +2.28% | $5.22M | $40.91M |
| 52 | Ambire WalletWALLET | $447.03K | Ethereum | $0.01993 | +20.95% | $880.14K | $14.45M |
| 53 | VelvetVELVET | $437.91K | Base | $0.05809 | +0.14% | $1.03M | $26.91M |
| 54 | DoryDORY | $427.41K | Arbitrum | $96.20 | +6.91% | $3.54M | — |
| 55 | Curve DAO TokenCRV | $415.88K | Arbitrum | $0.3529 | −2.40% | $514.27K | $560.83M |
| 56 | ChipCHIP | $410.87K | Arbitrum | $0.04293 | −3.73% | $867.33K | $85.98M |
| 57 | LighterLIT | $404.18K | Ethereum | $3.11 | −8.74% | $370.93K | $778.04M |
| 58 | PendlePENDLE | $324.98K | Arbitrum | $2.02 | −1.28% | $575.09K | $351.16M |
| 59 | Jean PhilJEANPHIL | $270.27K | Solana | $0.00253 | −23.47% | $248.13K | $2.45M |
| 60 | RailRAIL | $258.43K | Ethereum | $2.56 | +3.79% | $5.97M | $153.78M |
| 61 | Billions Network TokenBILL | $224.02K | BNB Smart Chain | $0.006022 | −3.90% | $832.67K | $14.59M |
| 62 | GROKLETGROKLET | $191.71K | Ethereum | $0.0006847 | +343.37% | $76.42K | — |
| 63 | DebtReliefBotDRB | $174.90K | Base | $0.0001304 | −12.83% | $1.20M | $13.04M |
| 64 | ChainLink TokenLINK | $153.80K | Arbitrum | $11.73 | −1.82% | $281.04K | $8.99B |
| 65 | Graph TokenGRT | $128.83K | Arbitrum | $0.02344 | −1.45% | $455.04K | $256.45M |
| 66 | RibbitaTIBBIR | $108.89K | Base | $0.2278 | −4.20% | $3.13M | $216.25M |
| 67 | Asteroid ShibaASTEROID | $103.09K | Ethereum | $0.000008442 | −10.23% | $824.12K | $3.55M |
| 68 | GMXGMX | $99.47K | Arbitrum | $8.26 | +5.86% | $156.04K | $88.25M |
| 69 | YellowYELLOW | $92.25K | Ethereum | $0.1606 | −1.66% | $107.19K | $53.38M |
| 70 | BankrCoinBNKR | $79.88K | Base | $0.00033 | −5.03% | $1.94M | $33.00M |
| 71 | KeetaKTA | $73.43K | Base | $0.06907 | −1.11% | $3.95M | $43.18M |
| 72 | America is BackAIB | $61.20K | Ethereum | $0.0004278 | +25.87% | $113.99K | $427.81K |
| 73 | Fake World AssetsFWA | $60.05K | Ethereum | $0.008716 | −3.58% | $690.63K | $8.64M |
| 74 | OWBOWB | $57.47K | Base | $0.00766 | −4.52% | $55.73K | $2.86M |
| 75 | DotDOT | $55.78K | Base | $0.008493 | +0.37% | $509.94K | $7.06M |
| 76 | SHIBA INUSHIB | $52.97K | Ethereum | $0.000004952 | +0.66% | $2.70M | $2.92B |
| 77 | ManyuMANYU | $48.56K | Ethereum | $0.00000000324 | −6.61% | $489.89K | $3.24M |
| 78 | Apex Gold LedgerAGL | $36.54K | Ethereum | $0.006801 | +4.82% | $1.46M | $6.69M |
| 79 | StockifySTFY | $27.98K | Base | $0.0003319 | −19.31% | $71.15K | $331.87K |
