Yield
Onchain yields for every major stablecoin, sourced from DefiLlama Yields across Aave, Compound, Pendle, Ethena, Sky, Ondo, Curve and more.
| Stablecoin | Best APY | 7d Change | Best Strategy | Chain | Strategy TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 507.77% | 0.00pp | Peapods Finance | Sonic | $121.81K |
| DJED | 29.43% | -0.91pp | Liqwid | Cardano | $294.05K |
| CRVUSD | 22.26% | -16.22pp | Curve LlamaLend | Arbitrum | $156.48K |
| FXUSD | 18.31% | +1.56pp | f(x) Protocol | Ethereum | $152.30K |
| ALUSD | 18.31% | +1.56pp | f(x) Protocol | Ethereum | $152.30K |
| USDT | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $181.90K |
| AUSD | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $168.83K |
| RLUSD | 14.60% | +7.55pp | Euler V2 | Ethereum | $132.63K |
| USD3 | 14.11% | +0.14pp | Pendle V2 | Ethereum | $6.85M |
| APXUSD | 12.84% | +0.20pp | Pendle V2 | Base | $153.59K |
| USDE | 10.15% | +1.27pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $520.29K |
| TRUSD | 9.70% | -0.34pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.63M |
| FRAX | 8.92% | +0.74pp | Fraxlend | Ethereum | $877.14K |
| USDAI | 8.75% | +0.53pp | Pendle V2 | Arbitrum | $50.31M |
| RUSD | 8.67% | +0.65pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $629.72K |
| USDSUI | 8.65% | +1.31pp | Navi Lending | Sui | $751.47K |
| USD1 | 8.39% | -0.19pp | Dolomite | Ethereum | $96.12M |
| FEUSD | 8.20% | -2.96pp | Felix CDP | Hyperliquid L1 | $116.88K |
| PYUSD | 8.11% | +0.49pp | Sentora Curator | Ethereum | $2.25M |
| U | 8.00% | 0.00pp | Bitway Earn | BSC | $3.98M |
| USDG | 7.53% | 0.00pp | Kamino Lend | Solana | $1.31M |
| USDAT | 7.17% | +0.86pp | Pendle V2 | Monad | $1.46M |
| HYUSD | 6.99% | -0.89pp | Loopscale | Solana | $162.94K |
| GHO | 6.88% | +1.52pp | Aave V3 | Plasma | $3.76M |
| OUSD | 6.50% | 0.00pp | Origin Dollar | Ethereum | $5.60M |
| SYUSD | 6.01% | +0.17pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.14M |
| BTCUSD | 5.69% | +0.64pp | Bifi | Bifrost Network | $456.41K |
| FRXUSD | 5.51% | 0.00pp | AAVE V4 | Ethereum | $5.09M |
| JUPUSD | 5.42% | -1.10pp | Jupiter Lend | Solana | $56.99M |
| USDST | 5.00% | 0.00pp | Strato | Strato | $1.68M |
| USAT | 4.99% | -0.77pp | Centrifuge Protocol | Ethereum | $399.08M |
| USDTB | 4.76% | -2.83pp | Aave V3 | Ethereum | $2.90M |
| DAI | 4.75% | +1.02pp | Harvest Finance | Ethereum | $227.09K |
| YUSD | 4.67% | -0.10pp | Aegis YUSD | Ethereum | $33.17M |
| EURC | 4.56% | +0.54pp | Jupiter Lend | Solana | $5.15M |
| USDD | 3.94% | -0.07pp | Justlend V1 | Tron | $389.12M |
| BOLD | 3.89% | -0.23pp | Liquity V2 | Ethereum | $4.63M |
| BUIDL | 3.57% | -0.03pp | BlackRock BUIDL | Ethereum | $624.16M |
| USDY | 3.57% | +0.01pp | Ondo Yield | Ethereum | $1.19B |
| ZCHF | 3.50% | 0.00pp | Frankencoin | Ethereum | $15.53M |
| USYC | 3.19% | 0.00pp | Circle USYC | BSC | $2.56B |
| USDO | 3.10% | 0.00pp | Openeden Usdo | Ethereum | $16.32M |
| CASH | 2.94% | -0.42pp | Kamino Lend | Solana | $9.06M |
| LISUSD | 2.53% | -0.33pp | Venus Core Pool | BSC | $168.50K |
| EURE | 2.13% | -0.06pp | Aave V3 | Gnosis | $6.39M |
| FDUSD | 2.07% | -0.05pp | Venus Core Pool | BSC | $3.57M |
| TUSD | 1.44% | 0.00pp | Justlend V1 | Tron | $1.07M |
| LUSD | 1.00% | 0.00pp | Aave V3 | Arbitrum | $118.39K |
| USD0 | 0.56% | 0.00pp | Euler V2 | Ethereum | $10.67M |
| BUCK | 0.21% | 0.00pp | Navi Lending | Sui | $18.71M |
| EURS | 0.00% | 0.00pp | Aave V3 | Polygon | $1.68M |
| CUSD | 0.00% | 0.00pp | Moola Market | Celo | $657.04K |
Data last updated