New Listings
Track Spot and Perp listing events across major exchanges with launch countdowns, exchange coverage, and narrative flow.
| Token | Event | Market | Exchange | Instrument | Narrative | Trading Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCRT | Delisting | Spot | Bybit CEX | MCRT-USDT | — | 2026-11-27 08:00 UTC |
| DIAM | Delisting | Spot | Bybit CEX | DIAM-USDT | — | 2026-11-27 08:00 UTC |
| NS | Delisting | Spot | Bybit CEX | NS-USDT | — | 2026-11-27 08:00 UTC |
| OBT | Delisting | Spot | Bybit CEX | OBT-USDT | — | 2026-11-27 08:00 UTC |
| MBX | Delisting | Spot | Bybit CEX | MBX-USDT | — | 2026-11-27 08:00 UTC |
| SNDKB | Delisting | Spot | BingX CEX | SNDKB-USDT | — | 2026-11-24 03:00 UTC |
| VERITY | Prelaunch | Spot | BingX CEX | VERITY-USDT | — | 2026-11-23 08:00 UTC |
| VERITY VerityAI | Listing | Spot | BingX CEX | VERITY-USDT | — | 2026-11-23 08:00 UTC |
| MEME | Delisting | Spot | BingX CEX | MEME-USDT | — | 2026-11-23 03:00 UTC |
| CLEAR | Listing | Spot | Bitget CEX | CLEARUSDT | — | 2026-11-20 14:00 UTC |
| CLEAR Clearpool | Listing | Spot | Bybit CEX | CLEAR-USDT | — | 2026-11-20 13:00 UTC |
| RSNDK | Listing | Spot | Bitget CEX | RSNDKUSDT | — | 2026-11-20 11:12 UTC |
| CLEAR Clearpool | Listing | Spot | MEXC CEX | CLEAR-USDT | — | 2026-11-20 08:00 UTC |
| FIONA | Listing | Spot | MEXC CEX | FIONA-USDT | — | 2026-11-20 04:00 UTC |
| ANTX | Listing | Spot | BingX CEX | ANTX-USDT | — | 2026-11-20 02:30 UTC |
| ANTB | Listing | Spot | BingX CEX | ANTB-USDT | — | 2026-11-20 02:30 UTC |
| ANTX Anthropic xStock | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANTX-USDT | Real World Assets | 2026-11-19 19:40 UTC |
| ANTON Anthropic (Ondo Tokenized Stock) | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANTON-USDT | Real World Assets | 2026-11-19 18:00 UTC |
| ANTB | Listing | Spot | Binance CEX | ANTB-USDT | — | 2026-11-19 18:00 UTC |
| ANTX | Listing | Spot | MEXC CEX | ANTX-USDT | — | 2026-11-19 17:00 UTC |
| ANTON | Listing | Spot | MEXC CEX | ANTON-USDT | — | 2026-11-19 17:00 UTC |
| ANTG | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANTG-USDT | — | 2026-11-19 15:30 UTC |
| RRWM | Listing | Spot | Bitget CEX | RRWMUSDT | — | 2026-11-19 15:12 UTC |
| RQID | Listing | Spot | Bitget CEX | RQIDUSDT | — | 2026-11-19 15:12 UTC |
| RBITO | Listing | Spot | Bitget CEX | RBITOUSDT | — | 2026-11-19 15:08 UTC |
| RBITI | Listing | Spot | Bitget CEX | RBITIUSDT | — | 2026-11-19 15:02 UTC |
| RANT | Listing | Spot | Bitget CEX | RANTUSDT | — | 2026-11-19 14:02 UTC |
| TTWOON | Listing | Spot | MEXC CEX | TTWOON-USDT | — | 2026-11-19 13:00 UTC |
| TWSTON | Listing | Spot | MEXC CEX | TWSTON-USDT | — | 2026-11-19 13:00 UTC |
| TERON | Listing | Spot | MEXC CEX | TERON-USDT | — | 2026-11-19 13:00 UTC |
| SMRON | Listing | Spot | MEXC CEX | SMRON-USDT | — | 2026-11-19 13:00 UTC |
| BILON | Listing | Spot | MEXC CEX | BILON-USDT | — | 2026-11-19 13:00 UTC |
| RAP | Listing | Spot | BingX CEX | RAP-USDT | — | 2026-11-19 08:00 UTC |
| DCTY | Listing | Perp | MEXC CEX | DCTY_USDT | — | 2026-11-19 05:32 UTC |
| DCTY | Listing | Perp | Gate.io CEX | DCTY_USDT | — | 2026-11-19 04:20 UTC |
| DCTY | Listing | Spot | MEXC CEX | DCTY-USDT | — | 2026-11-19 04:00 UTC |
| DCTY | Listing | Perp | BingX CEX | DCTY-USDT | — | 2026-11-19 03:40 UTC |
| ANT.US | Listing | Perp | Backpack CEX | ANT.US_USDC_PERP | — | 2026-11-18 17:49 UTC |
| EWTB | Listing | Spot | Binance CEX | EWTB-USDT | — | 2026-11-18 13:00 UTC |
| NUB | Listing | Spot | Binance CEX | NUB-USDT | — | 2026-11-18 13:00 UTC |
| EWZSB | Listing | Spot | Binance CEX | EWZSB-USDT | — | 2026-11-18 13:00 UTC |
| IWMB | Listing | Spot | Binance CEX | IWMB-USDT | — | 2026-11-18 13:00 UTC |
| EWZB | Listing | Spot | Binance CEX | EWZB-USDT | — | 2026-11-18 13:00 UTC |
| EWJB | Listing | Spot | Binance CEX | EWJB-USDT | — | 2026-11-18 13:00 UTC |
| MELIB | Listing | Spot | Binance CEX | MELIB-USDT | — | 2026-11-18 13:00 UTC |
| ASM | Listing | Spot | BingX CEX | ASM-USDT | — | 2026-11-18 12:00 UTC |
| RSENEB | Listing | Spot | Bitget CEX | RSENEBUSDT | — | 2026-11-18 07:44 UTC |
| RSENEA | Listing | Spot | Bitget CEX | RSENEAUSDT | — | 2026-11-18 07:44 UTC |
| REMBJ | Listing | Spot | Bitget CEX | REMBJUSDT | — | 2026-11-18 07:44 UTC |
| ANT3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANT3L-USDT | — | 2026-11-18 07:00 UTC |
| ANT3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANT3S-USDT | — | 2026-11-18 07:00 UTC |
| INFI infiniFi Token | Listing | Spot | Gate.io CEX | INFI-USDT | Real World Assets | 2026-11-17 15:30 UTC |
| DACITYCOIN | Listing | Perp | BingX CEX | DACITYCOIN-USDT | — | 2026-11-17 05:00 UTC |
| JCT | Listing | Perp | OKX CEX | JCT-USDT-SWAP | — | 2026-11-16 11:00 UTC |
| TRX | Listing | Perp | Binance CEX | TRXUSDC | — | 2026-11-16 08:35 UTC |
| HYPE | Listing | Perp | Binance CEX | HYPEUSDC | — | 2026-11-16 08:30 UTC |
| CATI | Delisting | Spot | BingX CEX | CATI-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| ALIGN | Delisting | Spot | BingX CEX | ALIGN-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| WAXP | Delisting | Spot | BingX CEX | WAXP-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| GNO | Delisting | Spot | BingX CEX | GNO-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| STO | Delisting | Spot | BingX CEX | STO-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| THE | Delisting | Spot | BingX CEX | THE-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| BOB | Delisting | Spot | BingX CEX | BOB-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| GUA | Delisting | Spot | BingX CEX | GUA-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| ATM | Delisting | Spot | BingX CEX | ATM-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| SLP | Delisting | Spot | BingX CEX | SLP-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| LQTY | Delisting | Spot | BingX CEX | LQTY-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| BAN | Delisting | Spot | BingX CEX | BAN-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| VIC | Delisting | Spot | BingX CEX | VIC-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| ACIRE | Delisting | Spot | BingX CEX | ACIRE-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| SLX | Delisting | Spot | BingX CEX | SLX-USDT | — | 2026-11-16 03:00 UTC |
| WASTED WASTED | Listing | Spot | MEXC CEX | WASTED-USDT | Memes | 2026-11-15 05:00 UTC |
| SOPH | Listing | Perp | Aster Perp DEX | SOPHUSDT | — | 2026-11-14 21:35 UTC |
| OROCHI | Listing | Perp | Bybit CEX | OROCHIUSDT | — | 2026-11-13 09:45 UTC |
| IDOL | Listing | Perp | Bybit CEX | IDOLUSDT | — | 2026-11-13 09:43 UTC |
| HAJIMI | Delisting | Perp | Bybit CEX | HAJIMIUSDT | — | 2026-11-13 09:00 UTC |
| AGI | Delisting | Perp | Bybit CEX | AGIUSDT | — | 2026-11-13 09:00 UTC |
| 4STOCK | Delisting | Perp | Bybit CEX | 4STOCKUSDT | — | 2026-11-13 09:00 UTC |
| VTAI | Listing | Spot | BingX CEX | VTAI-USDT | — | 2026-11-13 06:00 UTC |
| SANC Sanctum | Listing | Spot | MEXC CEX | SANC-USDT | Liquid Staking | 2026-11-13 04:00 UTC |
| SOXL5L | Listing | Spot | Gate.io CEX | SOXL5L-USDT | — | 2026-11-12 07:00 UTC |
| SOXL5S | Listing | Spot | Gate.io CEX | SOXL5S-USDT | — | 2026-11-12 07:00 UTC |
| AERO | Listing | Spot | OKX CEX | AERO-USDT | — | 2026-11-11 13:00 UTC |
| MTX Matrix | Listing | Spot | MEXC CEX | MTX-USDT | — | 2026-11-11 11:00 UTC |
| MTX | Listing | Spot | Bitget CEX | MTXUSDT | — | 2026-11-11 11:00 UTC |
| MIHAO | Listing | Perp | Gate.io CEX | MIHAO_USDT | — | 2026-11-11 03:02 UTC |
| MIHAO | Listing | Spot | BingX CEX | MIHAO-USDT | — | 2026-11-11 03:00 UTC |
| MIHAO | Listing | Perp | BingX CEX | MIHAO-USDT | — | 2026-11-11 03:00 UTC |
| OZO | Listing | Spot | BingX CEX | OZO-USDT | — | 2026-11-10 12:00 UTC |
| FLOAT | Listing | Perp | MEXC CEX | FLOAT_USDT | — | 2026-11-09 12:23 UTC |
| SHOPINX | Listing | Spot | BingX CEX | SHOPINX-USDT | — | 2026-11-09 12:00 UTC |
| PUSSY | Listing | Perp | BingX CEX | PUSSY-USDT | — | 2026-11-09 09:30 UTC |
| NIUBI | Listing | Perp | BingX CEX | NIUBI-USDT | — | 2026-11-09 09:30 UTC |
| 牛逼 | Listing | Perp | Gate.io CEX | 牛逼_USDT | — | 2026-11-09 06:24 UTC |
| 牛逼 | Listing | Spot | MEXC CEX | 牛逼-USDT | — | 2026-11-09 06:00 UTC |
| HIVE | Listing | Spot | Bitget CEX | HIVEUSDT | — | 2026-11-08 14:44 UTC |
| VLX | Listing | Spot | MEXC CEX | VLX-USDT | — | 2026-11-07 08:00 UTC |
| VLX | Listing | Spot | Gate.io CEX | VLX-USDT | — | 2026-11-07 08:00 UTC |
| CHOO | Listing | Perp | BingX CEX | CHOO-USDT | — | 2026-11-06 11:10 UTC |
| GMBSC | Listing | Perp | BingX CEX | GMBSC-USDT | — | 2026-11-06 11:10 UTC |
| RBRKB | Listing | Spot | Bitget CEX | RBRKBUSDT | — | 2026-11-06 07:38 UTC |
| REFV | Listing | Spot | Bitget CEX | REFVUSDT | — | 2026-11-06 02:41 UTC |
| RQUAL | Listing | Spot | Bitget CEX | RQUALUSDT | — | 2026-11-05 11:33 UTC |
| RMTUM | Listing | Spot | Bitget CEX | RMTUMUSDT | — | 2026-11-05 11:33 UTC |
| RSOXX | Listing | Spot | Bitget CEX | RSOXXUSDT | — | 2026-11-05 11:24 UTC |
| RITA | Listing | Spot | Bitget CEX | RITAUSDT | — | 2026-11-05 11:17 UTC |
| HOT | Listing | Perp | BingX CEX | HOT-USDT | — | 2026-11-05 10:10 UTC |
| ASTOCK ArcStocks | Listing | Spot | MEXC CEX | ASTOCK-USDT | Real World Assets | 2026-11-05 03:00 UTC |
| RIOA | Delisting | Spot | BingX CEX | RIOA-USDT | — | 2026-11-05 03:00 UTC |
| GATO | Listing | Perp | BingX CEX | GATO-USDT | — | 2026-11-05 03:00 UTC |
| KOR | Listing | Perp | MEXC CEX | KOR_USDT | — | 2026-11-04 14:42 UTC |
| KOR | Listing | Spot | MEXC CEX | KOR-USDT | — | 2026-11-04 14:00 UTC |
| KOR Kor Protocol | Listing | Spot | Gate.io CEX | KOR-USDT | — | 2026-11-04 14:00 UTC |
| KOR | Listing | Spot | Bybit CEX | KOR-USDT | — | 2026-11-04 14:00 UTC |
| KOR | Listing | Spot | Bitget CEX | KORUSDT | — | 2026-11-04 14:00 UTC |
| CHOO Choo Choo | Listing | Spot | MEXC CEX | CHOO-USDT | Memes | 2026-11-04 02:00 UTC |
| FLOAT | Listing | Perp | BingX CEX | FLOAT-USDT | — | 2026-11-03 08:30 UTC |
| KNTQ | Listing | Perp | MEXC CEX | KNTQ_USDT | — | 2026-11-03 07:33 UTC |
| FLOAT | Listing | Spot | MEXC CEX | FLOAT-USDT | — | 2026-11-03 02:00 UTC |
| GEC | Listing | Spot | BingX CEX | GEC-USDT | — | 2026-11-02 12:00 UTC |
| KNTQ Kinetiq | Listing | Spot | MEXC CEX | KNTQ-USDT | Liquid Staking | 2026-11-02 10:00 UTC |
| EMYA | Listing | Spot | MEXC CEX | EMYA-USDT | — | 2026-11-02 10:00 UTC |
| USAT | Listing | Spot | BingX CEX | USAT-USDT | — | 2026-11-02 09:00 UTC |
| ANAKIN | Listing | Spot | MEXC CEX | ANAKIN-USDT | — | 2026-11-02 02:00 UTC |
| FOREVER | Listing | Spot | MEXC CEX | FOREVER-USDT | — | 2026-11-01 08:00 UTC |
| VRAX Commander Vrax | Listing | Spot | MEXC CEX | VRAX-USDT | Memes | 2026-11-01 UTC |
| NOMA | Listing | Spot | MEXC CEX | NOMA-USDT | — | 2026-10-31 09:00 UTC |
| GTSOL Gate Staked SOL | Listing | Spot | Gate.io CEX | GTSOL-USDT | Liquid Staking | 2026-10-30 10:00 UTC |
| MITO | Delisting | Perp | Bybit CEX | MITOUSDT | — | 2026-10-30 09:00 UTC |
| TMX | Delisting | Perp | Bybit CEX | TMXUSDT | — | 2026-10-30 09:00 UTC |
| PTB | Delisting | Perp | Bybit CEX | PTBUSDT | — | 2026-10-30 09:00 UTC |
| EPIC | Delisting | Perp | Bybit CEX | EPICUSDT | — | 2026-10-30 09:00 UTC |
| JAGENT | Listing | Perp | BingX CEX | JAGENT-USDT | — | 2026-10-30 03:00 UTC |
| JAGENT | Listing | Perp | MEXC CEX | JAGENT_USDT | — | 2026-10-29 15:16 UTC |
| RSGP | Listing | Spot | MEXC CEX | RSGP-USDT | — | 2026-10-29 15:00 UTC |
| JAGENT JAGENT | Listing | Spot | MEXC CEX | JAGENT-USDT | AI Agents | 2026-10-29 12:00 UTC |
| VR | Listing | Perp | KuCoin CEX | VRUSDTM | — | 2026-10-29 09:00 UTC |
| CBRS3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | CBRS3S-USDT | — | 2026-10-29 07:00 UTC |
| SOXS3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | SOXS3L-USDT | — | 2026-10-29 07:00 UTC |
| CBRS3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | CBRS3L-USDT | — | 2026-10-29 07:00 UTC |
| SOXS3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | SOXS3S-USDT | — | 2026-10-29 07:00 UTC |
| PRIORS | Listing | Perp | BingX CEX | PRIORS-USDT | — | 2026-10-29 05:30 UTC |
| GTA6 | Listing | Perp | BingX CEX | GTA6-USDT | — | 2026-10-29 05:30 UTC |
| ETHW | Listing | Perp | BingX CEX | ETHW-USDT | — | 2026-10-29 03:00 UTC |
| GEVB | Listing | Spot | Binance CEX | GEVB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| APPB | Listing | Spot | Binance CEX | APPB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| BSPB | Listing | Spot | Binance CEX | BSPB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| SKDDB | Listing | Spot | Binance CEX | SKDDB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| SKUUB | Listing | Spot | Binance CEX | SKUUB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| PRSM | Listing | Spot | MEXC CEX | PRSM-USDT | — | 2026-10-28 10:00 UTC |
Listing feed last updated
New Listings
| Token | Event | Market | Exchange | Pair | Time UTC |
|---|---|---|---|---|---|
5 events | |||||
| MCRT | Delisting | Spot | Bybit | MCRT-USDT | Pending |
| DIAM | Delisting | Spot | Bybit | DIAM-USDT | Pending |
| NS | Delisting | Spot | Bybit | NS-USDT | Pending |
| OBT | Delisting | Spot | Bybit | OBT-USDT | Pending |
| MBX | Delisting | Spot | Bybit | MBX-USDT | Pending |
1 event | |||||
| SNDKB | Delisting | Spot | BingX | SNDKB-USDT | Pending |
3 events | |||||
| VerityAIVERITY | Prelaunch | Spot | BingX | VERITY-USDT | Pending |
| VerityAIVERITY | Listing | Spot | BingX | VERITY-USDT | Pending |
| MEME | Delisting | Spot | BingX | MEME-USDT | Pending |
7 events | |||||
| ClearpoolCLEAR | Listing | Spot | Bitget | CLEARUSDT | |
| ClearpoolCLEAR | Listing | Spot | Bybit | CLEAR-USDT | |
| RSNDK | Listing | Spot | Bitget | RSNDKUSDT | |
| ClearpoolCLEAR | Listing | Spot | MEXC | CLEAR-USDT | |
| FIONA | Listing | Spot | MEXC | FIONA-USDT | |
| Anthropic xStockANTX | Listing | Spot | BingX | ANTX-USDT | |
| ANTB | Listing | Spot | BingX | ANTB-USDT | |
20 events | |||||
| Anthropic xStockANTX | Listing | Spot | Gate.io | ANTX-USDT | |
| Anthropic (Ondo Tokenized Stock)ANTON | Listing | Spot | Gate.io | ANTON-USDT | |
| Anthropic xStockANTX | Listing | Spot | MEXC | ANTX-USDT | |
| Anthropic (Ondo Tokenized Stock)ANTON | Listing | Spot | MEXC | ANTON-USDT | |
| ANTG | Listing | Spot | Gate.io | ANTG-USDT | |
| RRWM | Listing | Spot | Bitget | RRWMUSDT | |
| RQID | Listing | Spot | Bitget | RQIDUSDT | |
| RBITO | Listing | Spot | Bitget | RBITOUSDT | |
| RBITI | Listing | Spot | Bitget | RBITIUSDT | |
| RANT | Listing | Spot | Bitget | RANTUSDT | |
| TTWOON | Listing | Spot | MEXC | TTWOON-USDT | |
| TWSTON | Listing | Spot | MEXC | TWSTON-USDT | |
| TERON | Listing | Spot | MEXC | TERON-USDT | |
| SMRON | Listing | Spot | MEXC | SMRON-USDT | |
| BILON | Listing | Spot | MEXC | BILON-USDT | |
| RAP | Listing | Spot | BingX | RAP-USDT | |
| DCTY | Listing | Perp | MEXC | DCTY_USDT | |
| DCTY | Listing | Perp | Gate.io | DCTY_USDT | |
| DCTY | Listing | Spot | MEXC | DCTY-USDT | |
| DCTY | Listing | Perp | BingX | DCTY-USDT | |
5 events | |||||
| ANT.US | Listing | Perp | Backpack | ANT.US_USDC_PERP | |
| ASM | Listing | Spot | BingX | ASM-USDT | |
| RSENEB | Listing | Spot | Bitget | RSENEBUSDT | |
| RSENEA | Listing | Spot | Bitget | RSENEAUSDT | |
| REMBJ | Listing | Spot | Bitget | REMBJUSDT | |
2 events | |||||
| infiniFi TokenINFI | Listing | Spot | Gate.io | INFI-USDT | |
| DACITYCOIN | Listing | Perp | BingX | DACITYCOIN-USDT | |
18 events | |||||
| JCT | Listing | Perp | OKX | JCT-USDT-SWAP | |
| TRONTRX | Listing | Perp | Binance | TRXUSDC | |
| HyperliquidHYPE | Listing | Perp | Binance | HYPEUSDC | |
| CATI | Delisting | Spot | BingX | CATI-USDT | |
| ALIGN | Delisting | Spot | BingX | ALIGN-USDT | |
| WAXP | Delisting | Spot | BingX | WAXP-USDT | |
| GNO | Delisting | Spot | BingX | GNO-USDT | |