MEXC New Listings
Recent listing flow on MEXC, with token logos, narrative tags, and launch timing.
| Token | Event | Market | Exchange | Instrument | Narrative | Trading Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTOCK ArcStocks | Listing | Spot | MEXC CEX | ASTOCK-USDT | Real World Assets | 2026-11-05 03:00 UTC |
| KOR | Listing | Perp | MEXC CEX | KOR_USDT | — | 2026-11-04 14:42 UTC |
| KOR | Listing | Spot | MEXC CEX | KOR-USDT | — | 2026-11-04 14:00 UTC |
| CHOO Choo Choo | Listing | Spot | MEXC CEX | CHOO-USDT | Memes | 2026-11-04 02:00 UTC |
| KNTQ | Listing | Perp | MEXC CEX | KNTQ_USDT | — | 2026-11-03 07:33 UTC |
| FLOAT | Listing | Spot | MEXC CEX | FLOAT-USDT | — | 2026-11-03 02:00 UTC |
| KNTQ Kinetiq | Listing | Spot | MEXC CEX | KNTQ-USDT | Liquid Staking | 2026-11-02 10:00 UTC |
| EMYA | Listing | Spot | MEXC CEX | EMYA-USDT | — | 2026-11-02 10:00 UTC |
| ANAKIN | Listing | Spot | MEXC CEX | ANAKIN-USDT | — | 2026-11-02 02:00 UTC |
| FOREVER | Listing | Spot | MEXC CEX | FOREVER-USDT | — | 2026-11-01 08:00 UTC |
| VRAX Commander Vrax | Listing | Spot | MEXC CEX | VRAX-USDT | Memes | 2026-11-01 UTC |
| NOMA | Listing | Spot | MEXC CEX | NOMA-USDT | — | 2026-10-31 09:00 UTC |
| JAGENT | Listing | Perp | MEXC CEX | JAGENT_USDT | — | 2026-10-29 15:16 UTC |
| RSGP | Listing | Spot | MEXC CEX | RSGP-USDT | — | 2026-10-29 15:00 UTC |
| JAGENT JAGENT | Listing | Spot | MEXC CEX | JAGENT-USDT | — | 2026-10-29 12:00 UTC |
| PRSM | Listing | Spot | MEXC CEX | PRSM-USDT | — | 2026-10-28 10:00 UTC |
| XTEN | Listing | Perp | MEXC CEX | XTEN_USDT | — | 2026-10-28 06:33 UTC |
| GANG | Listing | Perp | MEXC CEX | GANG_USDT | — | 2026-10-27 14:00 UTC |
| RITUAL | Listing | Perp | MEXC CEX | RITUAL_USDT | — | 2026-10-26 16:18 UTC |
| KAMIRAI | Listing | Spot | MEXC CEX | KAMIRAI-USDT | — | 2026-10-26 10:00 UTC |
| GANG | Listing | Spot | MEXC CEX | GANG-USDT | — | 2026-10-26 08:00 UTC |
| LAUNCH | Listing | Spot | MEXC CEX | LAUNCH-USDT | — | 2026-10-26 UTC |
| RITUAL Ritual | Listing | Spot | MEXC CEX | RITUAL-USDT | Layer 1 | 2026-10-26 UTC |
| LALA | Listing | Spot | MEXC CEX | LALA-USDT | — | 2026-10-25 10:00 UTC |
| RT | Listing | Perp | MEXC CEX | RT_USDT | — | 2026-10-22 12:10 UTC |
| RT | Listing | Spot | MEXC CEX | RT-USDT | — | 2026-10-22 12:00 UTC |
| PREDICT | Listing | Perp | MEXC CEX | PREDICT_USDT | — | 2026-10-22 03:27 UTC |
| KIMCHI | Listing | Perp | MEXC CEX | KIMCHI_USDT | — | 2026-10-21 15:35 UTC |
| AXIS | Listing | Perp | MEXC CEX | AXIS_USDT | — | 2026-10-21 13:10 UTC |
| MTO | Listing | Spot | MEXC CEX | MTO-USDT | — | 2026-10-21 10:00 UTC |
| AXIS Axis Robotics | Listing | Spot | MEXC CEX | AXIS-USDT | AI Agents | 2026-10-21 UTC |
| KIMCHI Aura Final Boss | Listing | Spot | MEXC CEX | KIMCHI-USDT | Memes | 2026-10-21 UTC |
| GTC | Listing | Perp | MEXC CEX | GTC_USDT | — | 2026-10-20 03:43 UTC |
| MPLX Metaplex | Listing | Spot | MEXC CEX | MPLX-USDT | Gaming | 2026-10-20 UTC |
| TORCH torch | Listing | Spot | MEXC CEX | TORCH-USDT | — | 2026-10-19 03:00 UTC |
| HDLR | Listing | Spot | MEXC CEX | HDLR-USDT | — | 2026-10-17 08:00 UTC |
| DOPE | Listing | Perp | MEXC CEX | DOPE_USDT | — | 2026-10-16 10:03 UTC |
| DNA | Listing | Spot | MEXC CEX | DNA-USDT | — | 2026-10-16 10:00 UTC |
| DNA | Listing | Perp | MEXC CEX | DNA_USDT | — | 2026-10-16 08:10 UTC |
| DOPE Doge Pepe | Listing | Spot | MEXC CEX | DOPE-USDT | Memes | 2026-10-16 UTC |
| TAPEFOUR | Listing | Spot | MEXC CEX | TAPEFOUR-USDT | — | 2026-10-15 10:00 UTC |
| CHOMP | Listing | Spot | MEXC CEX | CHOMP-USDT | — | 2026-10-15 08:00 UTC |
| BORDR | Listing | Spot | MEXC CEX | BORDR-USDT | — | 2026-10-14 UTC |
| YVE | Listing | Spot | MEXC CEX | YVE-USDT | — | 2026-10-12 08:00 UTC |
| CLAUDIA | Listing | Perp | MEXC CEX | CLAUDIA_USDT | — | 2026-10-12 06:28 UTC |
| CENT Incentiv | Listing | Spot | MEXC CEX | CENT-USDT | Layer 1 | 2026-10-12 UTC |
| DRV Derive | Listing | Spot | MEXC CEX | DRV-USDT | DeFAI | 2026-10-12 UTC |
| CLAUDIA Claudia | Listing | Spot | MEXC CEX | CLAUDIA-USDT | AI Agents | 2026-10-11 UTC |
| QI BENQI | Listing | Spot | MEXC CEX | QI-USDT | Liquid Staking | 2026-10-10 UTC |
| IBVM | Listing | Spot | MEXC CEX | IBVM-USDT | — | 2026-10-08 11:00 UTC |
| DARK | Listing | Spot | MEXC CEX | DARK-USDT | — | 2026-10-08 02:00 UTC |
| WHUF Whuffie | Listing | Spot | MEXC CEX | WHUF-USDT | SocialFi | 2026-10-08 UTC |
| CROC | Listing | Spot | MEXC CEX | CROC-USDT | — | 2026-10-07 08:00 UTC |
| WFI | Listing | Spot | MEXC CEX | WFI-USDT | — | 2026-10-06 UTC |
| HIGGS | Listing | Spot | MEXC CEX | HIGGS-USDT | — | 2026-10-06 UTC |
| CTX Cryptex Finance | Listing | Spot | MEXC CEX | CTX-USDT | DeFi | 2026-10-06 UTC |
| CLAUS claus | Listing | Spot | MEXC CEX | CLAUS-USDT | AI Agents | 2026-10-06 UTC |
| 旺柴 | Listing | Spot | MEXC CEX | 旺柴-USDT | — | 2026-10-05 UTC |
| HOOKED | Listing | Perp | MEXC CEX | HOOKED_USDT | — | 2026-10-04 07:27 UTC |
| AGENCY | Listing | Spot | MEXC CEX | AGENCY-USDT | — | 2026-10-04 UTC |
| GTT | Listing | Spot | MEXC CEX | GTT-USDT | — | 2026-10-03 UTC |
| HOOKED | Listing | Spot | MEXC CEX | HOOKED-USDT | — | 2026-10-03 UTC |
| MOE MOE | Listing | Spot | MEXC CEX | MOE-USDT | AI Agents | 2026-10-02 UTC |
| GM | Listing | Spot | MEXC CEX | GM-USDT | — | 2026-10-02 UTC |
| FOLD The Interfold | Listing | Spot | MEXC CEX | FOLD-USDT | — | 2026-10-02 UTC |
| SAPLING | Listing | Spot | MEXC CEX | SAPLING-USDT | — | 2026-10-02 UTC |
| PRIORS Priors Agents | Listing | Spot | MEXC CEX | PRIORS-USDT | — | 2026-10-02 UTC |
| XDP Doppler Finance | Listing | Spot | MEXC CEX | XDP-USDT | DeFi | 2026-10-01 UTC |
| THEO | Listing | Spot | MEXC CEX | THEO-USDT | — | 2026-10-01 UTC |
| CT | Listing | Perp | MEXC CEX | CT_USDT | — | 2026-09-30 08:21 UTC |
| NEARLY NEARLY | Listing | Spot | MEXC CEX | NEARLY-USDT | DeFi | 2026-09-30 UTC |
| CT | Listing | Spot | MEXC CEX | CT-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| ZC | Listing | Spot | MEXC CEX | ZC-USDT | — | 2026-09-29 UTC |
| CTM | Listing | Spot | MEXC CEX | CTM-USDT | — | 2026-09-29 UTC |
| PPOLY | Listing | Spot | MEXC CEX | PPOLY-USDT | — | 2026-09-29 UTC |
| STOCKER | Listing | Spot | MEXC CEX | STOCKER-USDT | — | 2026-09-29 UTC |
| XDP | Listing | Perp | MEXC CEX | XDP_USDT | — | 2026-09-28 13:55 UTC |
| EVT | Listing | Spot | MEXC CEX | EVT-USDT | — | 2026-09-28 UTC |
| DUST | Listing | Spot | MEXC CEX | DUST-USDT | — | 2026-09-26 UTC |
| SI Super Inu | Listing | Spot | MEXC CEX | SI-USDT | Memes | 2026-09-26 UTC |
| EACC | Listing | Spot | MEXC CEX | EACC-USDT | — | 2026-09-26 UTC |
| MBK | Listing | Spot | MEXC CEX | MBK-USDT | — | 2026-09-25 UTC |
| KRAFT | Listing | Spot | MEXC CEX | KRAFT-USDT | — | 2026-09-24 UTC |
| JEANPHIL Jean Phil | Listing | Spot | MEXC CEX | JEANPHIL-USDT | Memes | 2026-09-23 UTC |
| GP Graphite Protocol | Listing | Spot | MEXC CEX | GP-USDT | — | 2026-09-23 UTC |
| MONITOR | Listing | Spot | MEXC CEX | MONITOR-USDT | — | 2026-09-23 UTC |
| SCHIFFY | Listing | Spot | MEXC CEX | SCHIFFY-USDT | — | 2026-09-22 UTC |
| MINT | Listing | Spot | MEXC CEX | MINT-USDT | — | 2026-09-21 UTC |
| STAMP | Listing | Spot | MEXC CEX | STAMP-USDT | — | 2026-09-21 UTC |
| INU | Listing | Spot | MEXC CEX | INU-USDT | — | 2026-09-19 UTC |
| GSTOCK Gstock | Listing | Spot | MEXC CEX | GSTOCK-USDT | Memes | 2026-09-18 UTC |
| MAX Giggle Mascot | Listing | Spot | MEXC CEX | MAX-USDT | Memes | 2026-09-17 UTC |
| TINA | Listing | Spot | MEXC CEX | TINA-USDT | — | 2026-09-17 UTC |
| MHA | Listing | Spot | MEXC CEX | MHA-USDT | — | 2026-09-17 UTC |
| MUSEBOOK musebook | Listing | Spot | MEXC CEX | MUSEBOOK-USDT | SocialFi | 2026-09-16 UTC |
| COOL | Listing | Spot | MEXC CEX | COOL-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| ARGUS Argus | Listing | Spot | MEXC CEX | ARGUS-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| 果蝇 | Listing | Spot | MEXC CEX | 果蝇-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| TREAD Tread.fi | Listing | Spot | MEXC CEX | TREAD-USDT | DeFi | 2026-09-16 UTC |
| PAID | Listing | Spot | MEXC CEX | PAID-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| ALLINU ALLINU | Listing | Spot | MEXC CEX | ALLINU-USDT | Memes | 2026-09-16 UTC |
| TOLLY | Listing | Spot | MEXC CEX | TOLLY-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| BATON | Listing | Perp | MEXC CEX | BATON_USDT | — | 2026-09-15 06:40 UTC |
| USD | Listing | Spot | MEXC CEX | USD-USDC | — | 2026-09-15 UTC |
| STANDARD STANDARD | Listing | Spot | MEXC CEX | STANDARD-USDT | DeFi | 2026-09-15 UTC |
| OKAI | Listing | Spot | MEXC CEX | OKAI-USDT | — | 2026-09-15 UTC |
| EV Everything | Listing | Spot | MEXC CEX | EV-USDT | DeFi | 2026-09-15 UTC |
| BEM BEM | Listing | Spot | MEXC CEX | BEM-USDT | — | 2026-09-14 UTC |
| BATON baton | Listing | Spot | MEXC CEX | BATON-USDT | — | 2026-09-13 UTC |
| FLYBRAIN | Listing | Spot | MEXC CEX | FLYBRAIN-USDT | — | 2026-09-11 UTC |
| EMBER | Listing | Spot | MEXC CEX | EMBER-USDT | — | 2026-09-11 UTC |
| CME | Listing | Spot | MEXC CEX | CME-USDT | — | 2026-09-11 UTC |
| NEARKAT NearKat | Listing | Spot | MEXC CEX | NEARKAT-USDT | Memes | 2026-09-11 UTC |
| MCAT Marscat Token | Listing | Spot | MEXC CEX | MCAT-USDT | — | 2026-09-10 UTC |
| KNOTS KNOTS | Listing | Spot | MEXC CEX | KNOTS-USDT | Memes | 2026-09-10 UTC |
| PFP | Listing | Spot | MEXC CEX | PFP-USDT | — | 2026-09-09 UTC |
| STRATTON | Listing | Spot | MEXC CEX | STRATTON-USDT | — | 2026-09-08 UTC |
| 4STOCK 4Stock | Listing | Spot | MEXC CEX | 4STOCK-USDT | Memes | 2026-09-08 UTC |
| BUILD | Listing | Spot | MEXC CEX | BUILD-USDT | — | 2026-09-08 UTC |
| CNPY | Listing | Perp | MEXC CEX | CNPY_USDT | — | 2026-09-07 12:10 UTC |
| BREW BREW | Listing | Spot | MEXC CEX | BREW-USDT | — | 2026-09-07 UTC |
| BLOB | Listing | Spot | MEXC CEX | BLOB-USDT | — | 2026-09-07 UTC |
| SOCK | Listing | Spot | MEXC CEX | SOCK-USDT | — | 2026-09-07 UTC |
| AGISOL | Listing | Spot | MEXC CEX | AGISOL-USDT | — | 2026-09-07 UTC |
| CNPY Canopy | Listing | Spot | MEXC CEX | CNPY-USDT | AI Agents | 2026-09-07 UTC |
| BUTT | Listing | Spot | MEXC CEX | BUTT-USDT | — | 2026-09-07 UTC |
| BEN | Listing | Spot | MEXC CEX | BEN-USDT | — | 2026-09-07 UTC |
| CTO | Listing | Spot | MEXC CEX | CTO-USDT | — | 2026-09-07 UTC |
| ZZZ ZZZ | Listing | Spot | MEXC CEX | ZZZ-USDT | Memes | 2026-09-06 UTC |
| PAIR | Listing | Spot | MEXC CEX | PAIR-USDT | — | 2026-09-06 UTC |
| STONKEX The Stonks Exchange | Listing | Spot | MEXC CEX | STONKEX-USDT | Memes | 2026-09-06 UTC |
| ZCAT Anonymous Cat | Listing | Spot | MEXC CEX | ZCAT-USDT | Memes | 2026-09-06 UTC |
| ROBIN Robin the Frog | Listing | Spot | MEXC CEX | ROBIN-USDT | Memes | 2026-09-06 UTC |
| SHROOM MUSHROOM | Listing | Spot | MEXC CEX | SHROOM-USDT | Memes | 2026-09-05 UTC |
| FATCOIN | Listing | Spot | MEXC CEX | FATCOIN-USDT | — | 2026-09-04 UTC |
| MEMEROBINHOOD | Listing | Spot | MEXC CEX | MEMEROBINHOOD-USDT | — | 2026-09-04 UTC |
| STONKS | Listing | Spot | MEXC CEX | STONKS-USDT | — | 2026-09-04 UTC |
| ROBINCAT | Listing | Spot | MEXC CEX | ROBINCAT-USDT | — | 2026-09-04 UTC |
| NUDES | Listing | Spot | MEXC CEX | NUDES-USDT | — | 2026-09-03 UTC |
| MODA | Listing | Spot | MEXC CEX | MODA-USDT | — | 2026-09-03 UTC |
| CP | Listing | Perp | MEXC CEX | CP_USDT | — | 2026-09-02 14:53 UTC |
| RAM Ramses | Listing | Spot | MEXC CEX | RAM-USDT | DEX Tokens | 2026-09-02 UTC |
| FLORK FLORK | Listing | Spot | MEXC CEX | FLORK-USDT | Memes | 2026-09-02 UTC |
| UBIK ubik | Listing | Spot | MEXC CEX | UBIK-USDT | Memes | 2026-09-02 UTC |
| CP CLUSTER PROTOCOL | Listing | Spot | MEXC CEX | CP-USDT | AI Agents | 2026-09-02 UTC |
| ORBIO Orbio.so | Listing | Spot | MEXC CEX | ORBIO-USDT | AI Agents | 2026-09-02 UTC |
| PBALL | Listing | Spot | MEXC CEX | PBALL-USDT | — | 2026-09-01 UTC |
| SPACEHOOD | Listing | Spot | MEXC CEX | SPACEHOOD-USDT | — | 2026-09-01 UTC |
| RABBIT | Listing | Spot | MEXC CEX | RABBIT-USDT | — | 2026-09-01 UTC |
| MOO Memory cow Moo | Listing | Spot | MEXC CEX | MOO-USDT | Memes | 2026-09-01 UTC |
Listing feed last updated
MEXC Listings
| Token | Market | Pair | Narrative | Time UTC |
|---|---|---|---|---|
1 event | ||||
| ArcStocksASTOCK | Spot | ASTOCK-USDT | Real World Assets | |
3 events | ||||
| KOR | Perp | KOR_USDT | — | |
| KOR | Spot | KOR-USDT | — | |
| Choo ChooCHOO | Spot | CHOO-USDT | Memes | |
2 events | ||||
| KinetiqKNTQ | Perp | KNTQ_USDT | — | |
| FLOAT | Spot | FLOAT-USDT | — | |
3 events | ||||
| KinetiqKNTQ | Spot | KNTQ-USDT | Liquid Staking | |
| EMYA | Spot | EMYA-USDT | — | |
| ANAKIN | Spot | ANAKIN-USDT | — | |
2 events · 1 without a time | ||||
| FOREVER | Spot | FOREVER-USDT | — | |
| Commander VraxVRAX | Spot | VRAX-USDT | Memes | no time published |
1 event | ||||
| NOMA | Spot | NOMA-USDT | — | |
3 events | ||||
| JAGENT | Perp | JAGENT_USDT | — | |
| RSGP | Spot | RSGP-USDT | — | |
| JAGENT | Spot | JAGENT-USDT | — | |
2 events | ||||
| PRSM | Spot | PRSM-USDT | — | |
| XTEN | Perp | XTEN_USDT | — | |
1 event | ||||
| GANG | Perp | GANG_USDT | — | |
5 events · 2 without a time | ||||
| RITUAL | Perp | RITUAL_USDT | — | |
| KAMIRAI | Spot | KAMIRAI-USDT | — | |
| GANG | Spot | GANG-USDT | — | |
| LAUNCH | Spot | LAUNCH-USDT | — | no time published |
| RITUAL | Spot | RITUAL-USDT | Layer 1 | no time published |
1 event | ||||
| LALA | Spot | LALA-USDT | — | |
3 events | ||||
| RT | Perp | RT_USDT | — | |
| RT | Spot | RT-USDT | — | |
| PREDICT | Perp | PREDICT_USDT | — | |
5 events · 2 without a time | ||||
| Aura Final BossKIMCHI | Perp | KIMCHI_USDT | — | |
| Axis RoboticsAXIS | Perp | AXIS_USDT | — | |
| MTO | Spot | MTO-USDT | — | |
| Axis RoboticsAXIS | Spot | AXIS-USDT | AI Agents | no time published |
| Aura Final BossKIMCHI | Spot | KIMCHI-USDT | Memes | no time published |
2 events · 1 without a time | ||||
| GTC | Perp | GTC_USDT | — | |
| MetaplexMPLX | Spot | MPLX-USDT | Gaming | no time published |
1 event | ||||
| TORCH | Spot | TORCH-USDT | — | |
1 event | ||||
| HDLR | Spot | HDLR-USDT | — | |
4 events · 1 without a time | ||||
| Doge PepeDOPE | Perp | DOPE_USDT | — | |
| DNA | Spot | DNA-USDT | — | |
| DNA | Perp | DNA_USDT | — | |
| Doge PepeDOPE | Spot | DOPE-USDT | Memes | no time published |
2 events | ||||
| TAPEFOUR | Spot | TAPEFOUR-USDT | — | |
| CHOMP | Spot | CHOMP-USDT | — | |
1 event · day only, no time published | ||||
| BORDR | Spot | BORDR-USDT | — | no time published |
4 events · 2 without a time | ||||
| YVE | Spot | YVE-USDT | — | |
| CLAUDIA | Perp | CLAUDIA_USDT | — | |
| IncentivCENT | Spot | CENT-USDT | Layer 1 | no time published |
| DeriveDRV | Spot | DRV-USDT | DeFAI | no time published |
1 event · day only, no time published | ||||
| CLAUDIA | Spot | CLAUDIA-USDT | AI Agents | no time published |
1 event · day only, no time published | ||||
| BENQIQI | Spot | QI-USDT | Liquid Staking | no time published |
3 events · 1 without a time | ||||
| IBVM | Spot | IBVM-USDT | — | |
