Binance
Recent listing flow on Binance, with token logos, narrative tags, and launch timing.
| Token | Event | Market | Exchange | Instrument | Narrative | Trading Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLYB | Listing | Spot | Binance CEX | LLYB-USDT | — | 2026-10-07 UTC |
| SECZB | Listing | Spot | Binance CEX | SECZB-USDT | — | 2026-10-07 UTC |
| USDEB | Listing | Spot | Binance CEX | USDEB-USDT | — | 2026-10-07 UTC |
| JPMB | Listing | Spot | Binance CEX | JPMB-USDT | — | 2026-10-07 UTC |
| ADBEB | Listing | Spot | Binance CEX | ADBEB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| FWDIB | Listing | Spot | Binance CEX | FWDIB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| WENB | Listing | Spot | Binance CEX | WENB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| PDDB | Listing | Spot | Binance CEX | PDDB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| ZMB | Listing | Spot | Binance CEX | ZMB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| SHAZB | Listing | Spot | Binance CEX | SHAZB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| HPEB | Listing | Spot | Binance CEX | HPEB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| HYPE Hyperliquid | Listing | Spot | Binance CEX | HYPE-USDC | DEX Tokens | 2026-09-24 UTC |
| CYPHB | Listing | Spot | Binance CEX | CYPHB-USDT | — | 2026-09-23 UTC |
| AMCB | Listing | Spot | Binance CEX | AMCB-USDT | — | 2026-09-23 UTC |
| AGPUB | Listing | Spot | Binance CEX | AGPUB-USDT | — | 2026-09-23 UTC |
| GPROB | Listing | Spot | Binance CEX | GPROB-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| RDDTB | Listing | Spot | Binance CEX | RDDTB-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| BNCB CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | BNCB-USDT | Real World Assets | 2026-09-14 UTC |
| 牛来 牛来 (Niu Lai) | Listing | Spot | Binance CEX | 牛来-USDT | Memes | 2026-09-09 UTC |
| HIMSB | Listing | Spot | Binance CEX | HIMSB-USDT | — | 2026-09-09 UTC |
| CRMB | Listing | Spot | Binance CEX | CRMB-USDT | — | 2026-09-09 UTC |
| MARSCOIN MarsCoin | Listing | Spot | Binance CEX | MARSCOIN-USDT | Memes | 2026-09-04 UTC |
| MRNAB | Listing | Spot | Binance CEX | MRNAB-USDT | — | 2026-09-02 UTC |
| SQQQB | Listing | Spot | Binance CEX | SQQQB-USDT | — | 2026-09-02 UTC |
| STXB | Listing | Spot | Binance CEX | STXB-USDT | — | 2026-09-02 UTC |
| CRWDB | Listing | Spot | Binance CEX | CRWDB-USDT | — | 2026-09-02 UTC |
| DJTB Trump Media & Technology Group Corp (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | DJTB-USDT | Real World Assets | 2026-08-26 UTC |
| GMEB GameStop (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | GMEB-USDT | Real World Assets | 2026-08-12 UTC |
| BMNRB BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | BMNRB-USDT | Real World Assets | 2026-08-05 UTC |
| USARB | Listing | Spot | Binance CEX | USARB-USDT | — | 2026-08-05 UTC |
| ASTSB | Listing | Spot | Binance CEX | ASTSB-USDT | — | 2026-08-05 UTC |
| COHRB Coherent (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | COHRB-USDT | Real World Assets | 2026-08-05 UTC |
| ASMLB ASML (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | ASMLB-USDT | Real World Assets | 2026-08-05 UTC |
| ALABB | Listing | Spot | Binance CEX | ALABB-USDT | — | 2026-08-05 UTC |
| IRENB | Listing | Spot | Binance CEX | IRENB-USDT | — | 2026-08-05 UTC |
| SMCIB | Listing | Spot | Binance CEX | SMCIB-USDT | — | 2026-08-05 UTC |
| NFLXB | Listing | Spot | Binance CEX | NFLXB-USDT | — | 2026-08-05 UTC |
| CRDOB | Listing | Spot | Binance CEX | CRDOB-USDT | — | 2026-08-05 UTC |
| FLNCB | Listing | Spot | Binance CEX | FLNCB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| DELLB | Listing | Spot | Binance CEX | DELLB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| GSB | Listing | Spot | Binance CEX | GSB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| BEB | Listing | Spot | Binance CEX | BEB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| SOXSB | Listing | Spot | Binance CEX | SOXSB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| SMHB | Listing | Spot | Binance CEX | SMHB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| AMATB | Listing | Spot | Binance CEX | AMATB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| PYPLB | Listing | Spot | Binance CEX | PYPLB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| AAPLB Apple (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | AAPLB-USDT | Real World Assets | 2026-07-29 UTC |
| AMZNB | Listing | Spot | Binance CEX | AMZNB-USDT | — | 2026-07-29 UTC |
| SNXXB Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | SNXXB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 UTC |
| QNTB | Listing | Spot | Binance CEX | QNTB-USDT | — | 2026-07-22 UTC |
| TQQQB | Listing | Spot | Binance CEX | TQQQB-USDT | — | 2026-07-22 UTC |
| AXTIB AXT (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | AXTIB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 UTC |
| INTWB | Listing | Spot | Binance CEX | INTWB-USDT | — | 2026-07-22 UTC |
| ORCLB Oracle (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | ORCLB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 UTC |
| KORUB South Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | KORUB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 UTC |
| CRWVB | Listing | Spot | Binance CEX | CRWVB-USDT | — | 2026-07-22 UTC |
| MUUB Direxion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | MUUB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 UTC |
| MVLLB | Listing | Spot | Binance CEX | MVLLB-USDT | — | 2026-07-22 UTC |
| AERO Aerodrome Finance | Listing | Spot | Binance CEX | AERO-USDT | DEX Tokens | 2026-07-17 UTC |
| NOKB | Listing | Spot | Binance CEX | NOKB-USDT | — | 2026-07-15 UTC |
| AAOIB Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | AAOIB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 UTC |
| TSMB TSMC (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | TSMB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 UTC |
| RKLBB | Listing | Spot | Binance CEX | RKLBB-USDT | — | 2026-07-15 UTC |
| BABAB Alibaba (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | BABAB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 UTC |
| ARMB | Listing | Spot | Binance CEX | ARMB-USDT | — | 2026-07-15 UTC |
| IBMB | Listing | Spot | Binance CEX | IBMB-USDT | — | 2026-07-15 UTC |
| HOODB Robinhood (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | HOODB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 UTC |
| AVGOB Broadcom (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | AVGOB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 UTC |
| MRVLB Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | MRVLB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 UTC |
| SKHYB SK Hynix (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | SKHYB-USDT | Real World Assets | 2026-07-13 UTC |
Listing feed last updated