Binance New Listings
Recent listing flow on Binance, with token logos, narrative tags, and launch timing.
| Token | Event | Market | Exchange | Instrument | Narrative | Trading Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEVB | Listing | Spot | Binance CEX | GEVB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| APPB | Listing | Spot | Binance CEX | APPB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| BSPB | Listing | Spot | Binance CEX | BSPB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| SKDDB | Listing | Spot | Binance CEX | SKDDB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| SKUUB | Listing | Spot | Binance CEX | SKUUB-USDT | — | 2026-10-28 12:00 UTC |
| QUICK QuickSwap | Delisting | Spot | Binance CEX | QUICK-USDT | — | 2026-10-28 03:00 UTC |
| EPIC Epic Chain | Delisting | Spot | Binance CEX | EPIC-USDT | — | 2026-10-28 03:00 UTC |
| PREDICT | Listing | Perp | Binance CEX | PREDICTUSDT | — | 2026-10-25 08:15 UTC |
| PTB | Delisting | Perp | Binance CEX | PTBUSDT | — | 2026-10-23 09:00 UTC |
| MITO | Delisting | Perp | Binance CEX | MITOUSDT | — | 2026-10-23 09:00 UTC |
| BOTB | Listing | Spot | Binance CEX | BOTB-USDT | — | 2026-10-21 12:00 UTC |
| VSTB | Listing | Spot | Binance CEX | VSTB-USDT | — | 2026-10-21 12:00 UTC |
| TMFB | Listing | Spot | Binance CEX | TMFB-USDT | — | 2026-10-21 12:00 UTC |
| BRKBB | Listing | Spot | Binance CEX | BRKBB-USDT | — | 2026-10-21 12:00 UTC |
| KSTRB | Listing | Spot | Binance CEX | KSTRB-USDT | — | 2026-10-21 12:00 UTC |
| PENGB | Listing | Spot | Binance CEX | PENGB-USDT | — | 2026-10-14 12:00 UTC |
| BBB | Listing | Spot | Binance CEX | BBB-USDT | — | 2026-10-14 12:00 UTC |
| UVXYB | Listing | Spot | Binance CEX | UVXYB-USDT | — | 2026-10-14 12:00 UTC |
| MDBB | Listing | Spot | Binance CEX | MDBB-USDT | — | 2026-10-14 12:00 UTC |
| RWUSD | Listing | Spot | Binance CEX | RWUSD-USDT | — | 2026-10-13 UTC |
| LLYB | Listing | Spot | Binance CEX | LLYB-USDT | — | 2026-10-07 12:00 UTC |
| SECZB | Listing | Spot | Binance CEX | SECZB-USDT | — | 2026-10-07 12:00 UTC |
| USDEB | Listing | Spot | Binance CEX | USDEB-USDT | — | 2026-10-07 12:00 UTC |
| JPMB | Listing | Spot | Binance CEX | JPMB-USDT | — | 2026-10-07 12:00 UTC |
| PROMPT | Delisting | Perp | Binance CEX | PROMPTUSDT | — | 2026-10-05 09:00 UTC |
| BOB | Delisting | Perp | Binance CEX | 1000000BOBUSDT | — | 2026-10-05 09:00 UTC |
| PUMPBTC | Delisting | Perp | Binance CEX | PUMPBTCUSDT | — | 2026-10-05 09:00 UTC |
| CT | Listing | Perp | Binance CEX | CTUSDT | — | 2026-10-01 07:45 UTC |
| ADBEB | Listing | Spot | Binance CEX | ADBEB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| FWDIB | Listing | Spot | Binance CEX | FWDIB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| WENB | Listing | Spot | Binance CEX | WENB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| PDDB | Listing | Spot | Binance CEX | PDDB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| ZMB | Listing | Spot | Binance CEX | ZMB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| SHAZB | Listing | Spot | Binance CEX | SHAZB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| HPEB | Listing | Spot | Binance CEX | HPEB-USDT | — | 2026-09-30 UTC |
| USDP Pax Dollar | Delisting | Spot | Binance CEX | USDP-USDT | — | 2026-09-24 03:00 UTC |
| HYPE Hyperliquid | Listing | Spot | Binance CEX | HYPE-USDC | DEX Tokens | 2026-09-24 UTC |
| CYPHB | Listing | Spot | Binance CEX | CYPHB-USDT | — | 2026-09-23 UTC |
| AMCB | Listing | Spot | Binance CEX | AMCB-USDT | — | 2026-09-23 UTC |
| AGPUB Axe Compute (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | AGPUB-USDT | Real World Assets | 2026-09-23 UTC |
| GPROB | Listing | Spot | Binance CEX | GPROB-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| RDDTB | Listing | Spot | Binance CEX | RDDTB-USDT | — | 2026-09-16 UTC |
| BNCB CEA Industries (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | BNCB-USDT | Real World Assets | 2026-09-14 UTC |
| HIMSB | Listing | Spot | Binance CEX | HIMSB-USDT | — | 2026-09-09 12:00 UTC |
| CRMB | Listing | Spot | Binance CEX | CRMB-USDT | — | 2026-09-09 12:00 UTC |
| 牛来 牛来 (Niu Lai) | Listing | Spot | Binance CEX | 牛来-USDT | Memes | 2026-09-09 UTC |
| 哈基米 | Listing | Perp | Binance CEX | 哈基米USDT | — | 2026-09-06 07:15 UTC |
| PONS | Listing | Perp | Binance CEX | PONSUSDT | — | 2026-09-06 06:45 UTC |
| MARSCOIN MarsCoin | Listing | Spot | Binance CEX | MARSCOIN-USDT | Memes | 2026-09-04 UTC |
| MRNAB | Listing | Spot | Binance CEX | MRNAB-USDT | — | 2026-09-02 UTC |
| SQQQB | Listing | Spot | Binance CEX | SQQQB-USDT | — | 2026-09-02 UTC |
| STXB | Listing | Spot | Binance CEX | STXB-USDT | — | 2026-09-02 UTC |
| CRWDB | Listing | Spot | Binance CEX | CRWDB-USDT | — | 2026-09-02 UTC |
| MARSCOIN | Listing | Perp | Binance CEX | MARSCOINUSDT | — | 2026-09-01 09:45 UTC |
| 牛来 | Listing | Perp | Binance CEX | 牛来USDT | — | 2026-08-30 11:30 UTC |
| DJTB Trump Media & Technology Group Corp (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | DJTB-USDT | Real World Assets | 2026-08-26 UTC |
| GMEB GameStop (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | Binance CEX | GMEB-USDT | Real World Assets | 2026-08-12 UTC |
| DOS | Listing | Perp | Binance CEX | DOSUSDT | — | 2026-08-11 15:00 UTC |
Listing feed last updated
Binance Listings
Tokenized stock and leveraged token listings hidden
| Token | Event | Market | Pair | Time UTC |
|---|---|---|---|---|
2 events | ||||
| QuickSwapQUICK | Delisting | Spot | QUICK-USDT | |
| Epic ChainEPIC | Delisting | Spot | EPIC-USDT | |
1 event | ||||
| PREDICT | Listing | Perp | PREDICTUSDT | |
2 events | ||||
| PTB | Delisting | Perp | PTBUSDT | |
| MITO | Delisting | Perp | MITOUSDT | |
1 event · day only, no time published | ||||
| RWUSD | Listing | Spot | RWUSD-USDT | no time published |
3 events | ||||
| PROMPT | Delisting | Perp | PROMPTUSDT | |
| BOB | Delisting | Perp | 1000000BOBUSDT | |
| PUMPBTC | Delisting | Perp | PUMPBTCUSDT | |
1 event | ||||
| CT | Listing | Perp | CTUSDT | |
2 events · 1 without a time | ||||
| Pax DollarUSDP | Delisting | Spot | USDP-USDT | |
| HyperliquidHYPE | Listing | Spot | HYPE-USDC | no time published |
1 event · day only, no time published | ||||
| Axe Compute (bStocks Tokenized Stock)AGPUB | Listing | Spot | AGPUB-USDT | no time published |
1 event · day only, no time published | ||||
| CEA Industries (bStocks Tokenized Stock)BNCB | Listing | Spot | BNCB-USDT | no time published |
1 event · day only, no time published | ||||
| 牛来 (Niu Lai)牛来 | Listing | Spot | 牛来-USDT | no time published |
2 events | ||||
| 哈基米 | Listing | Perp | 哈基米USDT | |
| PONS | Listing | Perp | PONSUSDT | |
1 event · day only, no time published | ||||
| MARSCOIN | Listing | Spot | MARSCOIN-USDT | no time published |
1 event | ||||
| MARSCOIN | Listing | Perp | MARSCOINUSDT | |
1 event | ||||
| 牛来 (Niu Lai)牛来 | Listing | Perp | 牛来USDT | |
1 event · day only, no time published | ||||
| Trump Media & Technology Group Corp (bStocks Tokenized Stock)DJTB | Listing | Spot | DJTB-USDT | no time published |
1 event · day only, no time published | ||||
| GameStop (bStocks Tokenized Stock)GMEB | Listing | Spot | GMEB-USDT | no time published |
1 event | ||||
| DOS | Listing | Perp | DOSUSDT | |
