Binance New Listings
Recent listing flow on Binance, with token logos, narrative tags, and launch timing.
| Token | Event | Market | Exchange | Instrument | Narrative | Trading Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMEBGameStop (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | GMEB-USDT | Real World Assets | 2026-08-12 00:00 UTC |
| BMNRB | Listing | Spot | BinanceCEX | BMNRB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| USARB | Listing | Spot | BinanceCEX | USARB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| ASTSB | Listing | Spot | BinanceCEX | ASTSB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| COHRBCoherent (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | COHRB-USDT | Real World Assets | 2026-08-05 00:00 UTC |
| ASMLB | Listing | Spot | BinanceCEX | ASMLB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| ALABB | Listing | Spot | BinanceCEX | ALABB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| IRENB | Listing | Spot | BinanceCEX | IRENB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| SMCIB | Listing | Spot | BinanceCEX | SMCIB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| NFLXB | Listing | Spot | BinanceCEX | NFLXB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| CRDOB | Listing | Spot | BinanceCEX | CRDOB-USDT | — | 2026-08-05 00:00 UTC |
| FLNCB | Listing | Spot | BinanceCEX | FLNCB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| DELLB | Listing | Spot | BinanceCEX | DELLB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| GSB | Listing | Spot | BinanceCEX | GSB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| BEB | Listing | Spot | BinanceCEX | BEB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| SOXSB | Listing | Spot | BinanceCEX | SOXSB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| SMHB | Listing | Spot | BinanceCEX | SMHB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| AMATB | Listing | Spot | BinanceCEX | AMATB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| PYPLB | Listing | Spot | BinanceCEX | PYPLB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| AAPLBApple (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | AAPLB-USDT | Real World Assets | 2026-07-29 00:00 UTC |
| AMZNB | Listing | Spot | BinanceCEX | AMZNB-USDT | — | 2026-07-29 00:00 UTC |
| SNXXBTradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | SNXXB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 00:00 UTC |
| QNTB | Listing | Spot | BinanceCEX | QNTB-USDT | — | 2026-07-22 00:00 UTC |
| TQQQB | Listing | Spot | BinanceCEX | TQQQB-USDT | — | 2026-07-22 00:00 UTC |
| AXTIBAXT (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | AXTIB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 00:00 UTC |
| INTWB | Listing | Spot | BinanceCEX | INTWB-USDT | — | 2026-07-22 00:00 UTC |
| ORCLBOracle (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | ORCLB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 00:00 UTC |
| KORUBSouth Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | KORUB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 00:00 UTC |
| CRWVB | Listing | Spot | BinanceCEX | CRWVB-USDT | — | 2026-07-22 00:00 UTC |
| MUUBDirexion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | MUUB-USDT | Real World Assets | 2026-07-22 00:00 UTC |
| MVLLB | Listing | Spot | BinanceCEX | MVLLB-USDT | — | 2026-07-22 00:00 UTC |
| AEROAerodrome Finance | Listing | Spot | BinanceCEX | AERO-USDT | DEX Tokens | 2026-07-17 00:00 UTC |
| NOKB | Listing | Spot | BinanceCEX | NOKB-USDT | — | 2026-07-15 00:00 UTC |
| AAOIBApplied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | AAOIB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 00:00 UTC |
| TSMBTSMC (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | TSMB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 00:00 UTC |
| RKLBB | Listing | Spot | BinanceCEX | RKLBB-USDT | — | 2026-07-15 00:00 UTC |
| BABAB | Listing | Spot | BinanceCEX | BABAB-USDT | — | 2026-07-15 00:00 UTC |
| ARMB | Listing | Spot | BinanceCEX | ARMB-USDT | — | 2026-07-15 00:00 UTC |
| IBMB | Listing | Spot | BinanceCEX | IBMB-USDT | — | 2026-07-15 00:00 UTC |
| HOODB | Listing | Spot | BinanceCEX | HOODB-USDT | — | 2026-07-15 00:00 UTC |
| AVGOBBroadcom (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | AVGOB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 00:00 UTC |
| MRVLBMarvell Technology (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | MRVLB-USDT | Real World Assets | 2026-07-15 00:00 UTC |
| SKHYBSK Hynix (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | SKHYB-USDT | Real World Assets | 2026-07-13 00:00 UTC |
| SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | SOXLB-USDT | Real World Assets | 2026-07-07 00:00 UTC |
| COINBCoinbase (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | COINB-USDT | Real World Assets | 2026-07-07 00:00 UTC |
| QCOMB | Listing | Spot | BinanceCEX | QCOMB-USDT | — | 2026-07-07 00:00 UTC |
| NBISBNebius (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | NBISB-USDT | Real World Assets | 2026-07-07 00:00 UTC |
| GLWB | Listing | Spot | BinanceCEX | GLWB-USDT | — | 2026-07-07 00:00 UTC |
| DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | DRAMB-USDT | Real World Assets | 2026-07-07 00:00 UTC |
| GOOGLBAlphabet (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | GOOGLB-USDT | Real World Assets | 2026-07-07 00:00 UTC |
| SPYB | Listing | Spot | BinanceCEX | SPYB-USDT | — | 2026-07-07 00:00 UTC |
| WDCB | Listing | Spot | BinanceCEX | WDCB-USDT | — | 2026-07-07 00:00 UTC |
| CBRSB | Listing | Spot | BinanceCEX | CBRSB-USDT | — | 2026-07-07 00:00 UTC |
| METAB | Listing | Spot | BinanceCEX | METAB-USDT | — | 2026-06-30 00:00 UTC |
| QQQB | Listing | Spot | BinanceCEX | QQQB-USDT | — | 2026-06-30 00:00 UTC |
| MSFTB | Listing | Spot | BinanceCEX | MSFTB-USDT | — | 2026-06-30 00:00 UTC |
| PLTRB | Listing | Spot | BinanceCEX | PLTRB-USDT | — | 2026-06-30 00:00 UTC |
| LITEB | Listing | Spot | BinanceCEX | LITEB-USDT | — | 2026-06-30 00:00 UTC |
| EWYB | Listing | Spot | BinanceCEX | EWYB-USDT | — | 2026-06-23 00:00 UTC |
| INTCB | Listing | Spot | BinanceCEX | INTCB-USDT | — | 2026-06-23 00:00 UTC |
| MSTRB | Listing | Spot | BinanceCEX | MSTRB-USDT | — | 2026-06-23 00:00 UTC |
| AMDB | Listing | Spot | BinanceCEX | AMDB-USDT | — | 2026-06-23 00:00 UTC |
| RERE | Listing | Spot | BinanceCEX | RE-USDT | Real World Assets | 2026-06-18 00:00 UTC |
| SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | SPCXB-USDT | Real World Assets | 2026-06-12 00:00 UTC |
| CRCLBCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | CRCLB-USDT | Real World Assets | 2026-06-11 00:00 UTC |
| NVDABNVIDIA (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | NVDAB-USDT | Real World Assets | 2026-06-11 00:00 UTC |
| TSLABTesla (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | TSLAB-USDT | Real World Assets | 2026-06-11 00:00 UTC |
| MUBMicron Technology (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | MUB-USDT | Real World Assets | 2026-06-11 00:00 UTC |
| SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock) | Listing | Spot | BinanceCEX | SNDKB-USDT | Real World Assets | 2026-06-11 00:00 UTC |
Listing feed last updated