Base
Base memecoin ecosystem: Coinbase's L2 chain and the fastest-growing memecoin venue of 2025 and 2026. Dog-themed memecoins including DOGE, SHIB, WIF, BONK and more. Track the OG memecoin narrative. Token rankings below cover the dog coins narrative across every chain and are not filtered to Base.
| # | Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 1M% | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGEDogecoin | $0.0904 | -0.40% | +8.90% | +30.40% | +28.10% | $14.09B | $2.98B |
| 2 | SHIBShiba Inu | $0.00000547 | +0.60% | +5.00% | +21.40% | +32.10% | $3.22B | $322.00M |
| 3 | BONKBonk | $0.00000316 | +0.10% | +10.00% | +36.70% | +7.70% | $278.61M | $149.87M |
| 4 | FLOKIFLOKI | $0.00002707 | -0.10% | +4.90% | +33.90% | +26.70% | $260.92M | $72.02M |
| 5 | WIFdogwifhat | $0.1994 | -0.20% | +8.40% | +46.20% | +32.30% | $199.22M | $123.63M |
| 6 | COCOcoco | $0.1662 | +0.30% | +1.00% | -5.90% | -15.60% | $166.26M | $181.83K |
| 7 | DOGDog (Bitcoin) | $0.000756 | -0.20% | +4.70% | +23.60% | +23.70% | $75.70M | $1.12M |
| 8 | BABYDOGEBaby Doge Coin | $0.00000000 | +0.20% | -0.10% | +17.20% | +27.00% | $70.03M | $4.24M |
| 9 | NEIRONeiro | $0.00009003 | +1.40% | -9.70% | +42.20% | +51.40% | $37.89M | $42.80M |
| 10 | MEWcat in a dogs world | $0.000418 | +0.20% | +3.40% | +29.80% | +16.90% | $37.10M | $8.18M |
| 11 | ELONDogelon Mars | $0.00000004 | 0.00% | +1.40% | +32.10% | +7.30% | $35.11M | $2.10M |
| 12 | ASTEROIDAsteroid Shiba | $0.00007493 | -1.90% | +3.00% | +25.70% | +17.50% | $31.52M | $6.68M |
| 13 | PIPEDOGpipedog | $0.002261 | -0.20% | -9.50% | -9.40% | — | $27.91M | $3.38M |
| 14 | DOGSDogs | $0.00004070 | +0.40% | -1.00% | +19.20% | +12.80% | $21.04M | $8.95M |
| 15 | BROCCOLICZ's Dog | $0.0190 | +0.40% | +4.80% | +23.60% | +56.40% | $18.42M | $8.96M |
| 16 | OSAKOsaka Protocol | $0.00000002 | 0.00% | +2.30% | +35.90% | +28.50% | $13.87M | $68.34K |
| 17 | BERTBertram The Pomeranian | $0.0130 | -0.40% | +12.10% | +52.40% | +29.20% | $12.73M | $1.40M |
| 18 | BONEBone ShibaSwap | $0.0505 | +1.90% | +5.00% | +19.70% | +10.10% | $12.61M | $691.46K |
| 19 | CORGIAICorgiAI | $0.00003295 | +0.50% | +6.10% | +20.80% | +6.20% | $11.88M | $28.85K |
| 20 | CHILLGUYJust a chill guy | $0.0119 | -0.60% | -7.50% | +9.10% | +17.60% | $11.85M | $5.66M |
| 21 | KISHUKishu Inu | $0.00000000 | -3.70% | -4.80% | +10.60% | -3.90% | $10.65M | $115.85K |
| 22 | PUPPIESI love puppies | $0.00000023 | +1.30% | +2.50% | +42.80% | +81.90% | $9.72M | $637.70K |
| 23 | REDOResistance Dog | $0.0769 | -0.20% | +2.70% | +9.90% | -17.20% | $7.69M | $250.04K |
| 24 | KOMAKoma Inu | $0.0122 | +0.10% | -11.50% | -9.90% | +51.30% | $7.37M | $2.78M |
| 25 | HOSKYHosky | $0.00000001 | +0.60% | +5.50% | +21.10% | +9.80% | $7.28M | $17.27K |
| 26 | VDOGEVenus DOGE | $0.001849 | 0.00% | +9.50% | +30.90% | +28.90% | $6.65M | $0.00 |
| 27 | MANYUManyu | $0.00000001 | -0.20% | +0.30% | +65.00% | +90.60% | $6.41M | $686.96K |
| 28 | BROCCOLIBroccoli | $0.006292 | -1.10% | 0.00% | -14.70% | +12.10% | $6.29M | $1.97M |
| 29 | DOGOwn The Doge | $0.000457 | 0.00% | +1.50% | +24.30% | +19.90% | $6.24M | $29.62K |
| 30 | BABYSHIBAINUBaby Shiba Inu | $0.00000001 | 0.00% | +2.50% | +13.90% | +22.10% | $6.19M | $11.62 |
| 31 | DOGINMEdoginme | $0.00008444 | +0.40% | -5.00% | +48.70% | +35.20% | $5.71M | $495.22K |
| 32 | OMIKAMIAMATERASU OMIKAMI | $0.005388 | -0.70% | +7.70% | +16.70% | +8.90% | $5.39M | $17.88K |
| 33 | SKISki Mask Dog | $0.004649 | -8.60% | +5.00% | +0.10% | +9.40% | $4.65M | $182.87K |
| 34 | KENDUKendu | $0.00000372 | +0.30% | +6.20% | +38.30% | +12.80% | $3.69M | $17.07K |
| 35 | GOODGood In The Hood | $0.004278 | -4.80% | -18.50% | +1264.50% | — | $3.54M | $535.82K |
| 36 | WOOFShibinhood | $0.00000343 | +3.90% | +19.20% | +43.10% | — | $3.43M | $711.63K |
| 37 | DOGEKINGDogeKing | $0.00000000 | +0.10% | +2.40% | +12.50% | +17.90% | $3.38M | $62.60K |
| 38 | JOTCHUAJotchua | $0.003387 | +2.80% | +20.50% | +283.10% | +114.30% | $3.38M | $1.89M |
| 39 | ALLINDOGEALLINDOGE | $0.002955 | -1.60% | -2.70% | +21.70% | -10.00% | $2.93M | $14.26K |
| 40 | ASTEROIDASTEROID | $0.002922 | +3.30% | +26.70% | -1.50% | -36.20% | $2.92M | $407.09K |
| 41 | ASTEROIDAsteroid The Space Shiba Inu | $0.002910 | +3.40% | +28.50% | 0.00% | -36.20% | $2.91M | $131.77K |
| 42 | KIBSHIKiboShib | $0.00000281 | +7.70% | +5.90% | +64.50% | +63.50% | $2.81M | $38.39K |
| 43 | DJI6930DOWGE | $0.002733 | +1.00% | +6.20% | +34.00% | +21.20% | $2.73M | $173.29K |
| 44 | DINGODingocoin | $0.00002194 | -0.30% | -4.50% | +8.20% | -6.20% | $2.58M | $37.55K |
| 45 | BPBarking Puppy | $0.002610 | +7.20% | -1.30% | +22.80% | +41.10% | $2.54M | $1.64M |
| 46 | ASTEROIDAsteroid | $0.002412 | +1.00% | -3.70% | +26.30% | +74.10% | $2.41M | $484.53K |
| 47 | MYROMYRO | $0.002347 | -1.00% | +4.40% | +17.10% | +3.30% | $2.35M | $587.17K |
| 48 | OGDOGEThe Original Doge | $0.002684 | -2.50% | -1.30% | -0.80% | +13.80% | $2.35M | $118.64K |
| 49 | DOGIdogi | $0.1057 | -0.10% | +28.30% | +28.20% | +25.40% | $2.22M | $469.05 |
| 50 | RUSSELLRUSSELL | $0.002228 | -0.30% | -1.80% | +25.90% | -19.00% | $2.16M | $231.24K |
Dog Coins data last updated