Bnb Memes
BNB Chain memecoins from the Four.meme ecosystem. High volume meme launches on BNB.
| # | Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 1M% | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4940 | +0.93% | +0.27% | -3.68% | -1.77% | $493.93M | $2.31M |
| 2 | 龙虾龙虾 (Lobster) | $0.0725 | +1.67% | -24.71% | -69.39% | -3.84% | $72.53M | $12.95M |
| 3 | 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.0343 | +0.37% | -1.55% | +2.57% | +119.34% | $34.27M | $1.56M |
| 4 | BROCCOLICZ's Dog | $0.0257 | +0.44% | -12.63% | +23.72% | +31.33% | $24.84M | $7.41M |
| 5 | 44 | $0.0233 | +1.46% | +3.86% | +1.06% | +35.18% | $23.27M | $2.22M |
| 6 | TUTTutorial | $0.0233 | -0.01% | -7.54% | +1.97% | -32.73% | $19.40M | $6.40M |
| 7 | SIRENSiren | $0.0243 | -0.43% | -2.08% | -3.72% | -22.30% | $17.57M | $699.11K |
| 8 | TSTTest | $0.0174 | -0.17% | -8.20% | +4.22% | -3.42% | $16.29M | $7.08M |
| 9 | 我踏马来了我踏马来了 | $0.0121 | -2.30% | -11.90% | -12.72% | -14.29% | $12.12M | $1.00M |
| 10 | BROCCOLIBroccoli | $0.007547 | +0.19% | -1.90% | +7.87% | +17.40% | $7.55M | $1.90M |
| 11 | 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.003517 | +1.36% | -4.30% | -0.86% | +7.29% | $3.46M | $451.42K |
| 12 | MIZUMIZU KAPPA | $0.002620 | +0.36% | -3.45% | -10.41% | -1.60% | $2.62M | $2.51K |
| 13 | FREEDOM OF MONEYFreedom of Money | $0.002374 | -0.74% | -4.43% | -4.92% | -26.49% | $2.38M | $38.11K |
| 14 | BORTBORT | $0.002222 | +11.06% | +7.78% | +29.42% | +233.08% | $2.16M | $169.68K |
| 15 | ICECREAMIceCream AI | $0.001802 | — | — | -1.89% | -2.64% | $1.80M | $1.12 |
| 16 | LUCKYLUCKY | $0.001470 | -0.62% | -1.90% | -2.51% | -8.85% | $1.47M | $16.16K |
| 17 | PALUPalu | $0.001468 | +0.97% | -9.36% | -10.12% | +13.49% | $1.47M | $69.44K |
| 18 | CLIPXClipX | $0.001105 | -2.05% | -2.95% | +28.38% | +76.39% | $1.10M | $90.23K |
| 19 | LIBERTYTorch of Liberty | $0.001026 | 0.00% | -5.54% | -13.85% | -34.97% | $1.03M | $1.41K |
| 20 | HACHIKOHachiko Inu | $0.001067 | +6.73% | +2.03% | -6.17% | -16.96% | $1.01M | $37.93K |
| 21 | 老子老子 (Laozi) | $0.000865 | -0.55% | -7.22% | -13.46% | +37.68% | $864.19K | $372.93K |
| 22 | 修仙修仙 (XiuXian) | $0.000819 | -0.51% | -4.85% | -9.71% | -3.83% | $819.29K | $37.57K |
| 23 | MAMEMame Inu | $0.000806 | -1.60% | +2.46% | -27.27% | -86.72% | $805.94K | $391.55K |
| 24 | ZSWAPZygoSwap | $0.000777 | +0.46% | -2.93% | -7.43% | -12.73% | $776.54K | $48.52K |
| 25 | FBFourBook | $0.00000761 | — | — | -8.18% | +9.43% | $760.74K | $10.78 |
| 26 | GRIOTGRIOT | $0.000736 | +0.08% | +4.04% | +15.39% | — | $731.47K | $8.27K |
| 27 | BNBHOLDER币安Holder | $0.000713 | -0.18% | -3.58% | -11.56% | -0.16% | $713.07K | $55.38K |
| 28 | MUBARAKAHMubarakah | $0.000617 | +3.05% | -1.15% | +31.53% | +72.63% | $617.24K | $86.34K |
| 29 | MEMESmemes will continue | $0.000559 | -0.60% | -8.53% | -15.70% | -3.02% | $558.87K | $1.07M |
| 30 | 熊猫头熊猫头 (Panda Head) | $0.000557 | +1.11% | -1.46% | +11.42% | +17.00% | $556.73K | $12.58K |
| 31 | CAPTAINBNBCaptainBNB | $0.000508 | +0.39% | +3.67% | +0.86% | +1.73% | $507.86K | $1.19M |
| 32 | 1Ucan fix life in1day | $0.000429 | -0.10% | -10.53% | -15.01% | +7.59% | $429.43K | $64.53K |
| 33 | BNBO币恩宝 | $0.000418 | +1.87% | -16.76% | +6.78% | — | $419.66K | $38.60K |
| 34 | DOYRDOYR | $0.000382 | +0.67% | -3.04% | -9.70% | +30.20% | $382.68K | $48.42K |
| 35 | PUPPUP | $0.000361 | +0.44% | -1.81% | -8.93% | +1.48% | $361.40K | $29.65K |
| 36 | BUILDbuild | $0.000344 | +2.13% | -0.36% | -6.27% | — | $344.20K | $125.05K |
| 37 | CONSCIOUSConscious Token | $0.000711 | — | — | -4.23% | -63.92% | $332.85K | $30.33 |
| 38 | NIANNIANNianNian | $0.000350 | +0.33% | -11.38% | -17.51% | -48.29% | $318.55K | $6.57K |
| 39 | TCCTCryptochicks | $0.000287 | +1.72% | -6.62% | -0.54% | -37.33% | $286.47K | $26.48K |
| 40 | DUSTDust | $0.000276 | +0.39% | -3.75% | -20.08% | — | $275.93K | $29.05K |
| 41 | BOBAIBrain On BNB AI | $0.000220 | +0.33% | +2.40% | +17.59% | +121.32% | $194.28K | $641.67 |
| 42 | BOABULL FROG | $0.000755 | +0.18% | — | -3.88% | +9.41% | $152.92K | $39.86 |
| 43 | DONKEYDonkey | $0.000146 | +0.30% | -1.32% | +0.78% | -30.86% | $146.03K | $1.48K |
| 44 | GORILLAGorilla | $0.000138 | +0.43% | -0.94% | -4.07% | +0.85% | $137.76K | $24.54K |
| 45 | PERRYPerry | $0.000135 | +0.33% | -2.99% | -4.49% | +14.44% | $135.26K | $55.05 |
| 46 | 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.000131 | +0.33% | -1.17% | -27.84% | -8.62% | $131.39K | $42.84 |
| 47 | BSCBinance Super Cycle | $0.000105 | +0.33% | -3.32% | -12.02% | +4.76% | $105.36K | $372.17 |
| 48 | 我是未来我是未来 (I am the Future) | $0.000104 | +0.33% | -5.31% | -14.41% | -26.07% | $104.30K | $1.65K |
| 49 | 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.00008627 | +0.23% | -2.05% | +2.73% | +1.41% | $86.27K | $24.55K |
| 50 | TCCTCC | $0.00007574 | +0.18% | -0.58% | -1.36% | +7.81% | $75.74K | $2.05 |
BNB Memes data last updated