BNB Memes Memecoin Narrative
BNB Chain memecoins from the Four.meme ecosystem. High volume meme launches on BNB.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $0.5049 | +0.44% | +3.78% | −2.08% | +5.18% | $504.88M | $3.94M |
| 2 | SIREN Siren | $0.03203 | −0.68% | +7.91% | +1.28% | +31.55% | $23.13M | $1.67M |
| 3 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $0.01748 | −0.91% | +0.70% | −4.48% | −56.58% | $17.48M | $2.32M |
| 4 | 哈基米 哈基米 (Hajimi) | $0.01646 | −0.41% | −0.40% | −6.23% | −39.90% | $16.46M | $815.16K |
| 5 | BROCCOLI CZ's Dog | $0.01657 | +0.40% | +3.16% | −4.11% | −30.43% | $16.02M | $2.82M |
| 6 | TUT Tutorial | $0.017 | +0.08% | +3.21% | −2.69% | −24.67% | $14.11M | $1.60M |
| 7 | TST Test | $0.01197 | −0.24% | +0.93% | −9.36% | −27.35% | $11.21M | $1.87M |
| 8 | 4 4 | $0.009784 | −0.13% | +1.30% | −13.29% | −43.60% | $9.79M | $945.98K |
| 9 | 我踏马来了 我踏马来了 | $0.007951 | −0.31% | +0.99% | −9.42% | −29.36% | $7.95M | $628.83K |
| 10 | BROCCOLI Broccoli | $0.004802 | −0.08% | +8.28% | −2.23% | −22.01% | $4.80M | $1.90M |
| 11 | CAPTAINBNB CaptainBNB | $0.001952 | +0.40% | −0.58% | +9.85% | +301.01% | $1.95M | $877.91 |
| 12 | 客服小何 客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.0019 | +0.65% | +0.65% | −6.51% | −36.50% | $1.87M | $455.28K |
| 13 | MIZU MIZU KAPPA | $0.001652 | −0.59% | +0.34% | −20.14% | −32.36% | $1.65M | $906.19 |
| 14 | LUCKY LUCKY | $0.001641 | −0.47% | +3.13% | +18.16% | +13.30% | $1.64M | $48.03K |
| 15 | FREEDOM OF MONEY Freedom of Money | $0.00153 | −0.04% | +0.64% | +17.90% | −24.23% | $1.53M | $35.24K |
| 16 | CZ The Final Form Bull | $0.001421 | −0.07% | +4.73% | +2.59% | −19.89% | $1.42M | $673.39K |
| 17 | BORT BORT | $0.001151 | −0.30% | −1.74% | +2.89% | −32.67% | $1.12M | $43.25K |
| 18 | MAME Mame Inu | $0.001097 | +3.01% | −4.43% | −27.29% | −63.55% | $1.10M | $19.91K |
| 19 | PALU Palu | $0.000987 | +1.03% | +0.12% | −6.68% | −31.31% | $987.24K | $371.75K |
| 20 | HACHIKO Hachiko Inu | $0.0007788 | +0.73% | −0.06% | −0.60% | −0.39% | $736.74K | $26.33K |
| 21 | GRIOT GRIOT | $0.0007943 | +0.31% | −0.62% | +0.63% | −16.95% | $669.16K | $1.72K |
| 22 | CLIPX ClipX | $0.000629 | +0.04% | −1.07% | +8.51% | −37.34% | $629.84K | $28.09K |
| 23 | 人生K线 人生K线 | $0.000602 | −0.35% | −3.00% | −0.34% | −30.63% | $602.11K | $12.79K |
| 24 | ZSWAP ZygoSwap | $0.0005833 | +0.09% | −2.44% | −7.28% | −12.84% | $583.32K | $30.28K |
| 25 | 修仙 修仙 (XiuXian) | $0.0005265 | +0.03% | −0.28% | −4.78% | −25.83% | $527.47K | $25.78K |
| 26 | BNBHOLDER 币安Holder | $0.0005175 | −0.17% | −0.55% | −1.83% | −22.78% | $518.46K | $25.77K |
| 27 | 老子 老子 (Laozi) | $0.0004649 | +0.90% | −0.50% | +0.34% | −30.96% | $465.06K | $345.89K |
| 28 | MUBARAKAH Mubarakah | $0.0003736 | +0.80% | +2.30% | −2.57% | −34.66% | $373.55K | $25.71K |
| 29 | 1 Ucan fix life in1day | $0.000283 | −0.02% | −2.01% | −1.76% | −27.89% | $283.02K | $1.02K |
| 30 | PUP PUP | $0.0002592 | +0.07% | +6.49% | +4.19% | −20.58% | $259.21K | $35.98K |
| 31 | NIANNIAN NianNian | $0.0002652 | +0.06% | +0.62% | −3.39% | −24.08% | $240.58K | $9.51K |
| 32 | DOYR DOYR | $0.0002288 | −0.41% | −0.64% | −4.54% | −33.24% | $229.78K | $24.59K |
| 33 | 熊猫头 熊猫头 (Panda Head) | $0.0002141 | +3.30% | +16.82% | +33.31% | −25.33% | $214.12K | $98.81K |
| 34 | BOBAI Brain On BNB AI | $0.0002322 | +0.06% | +2.53% | +54.80% | +5.48% | $203.99K | $596.70 |
| 35 | DUST Dust | $0.0001874 | +0.16% | +0.82% | +7.08% | −21.99% | $187.43K | $24.98K |
| 36 | BNBO 币恩宝 | $0.0001742 | +0.75% | +11.96% | −31.23% | −62.33% | $174.23K | $13.44K |
| 37 | 富贵 富贵 (Wealth and Prosperity) | $0.0001515 | −0.17% | +3.06% | −12.65% | −58.90% | $151.47K | $764.19 |
| 38 | TCC TCryptochicks | $0.0001508 | +0.63% | +2.76% | −8.44% | −23.90% | $150.78K | $25.59K |
| 39 | BOA BULL FROG | $0.0006818 | +0.06% | +0.73% | −1.15% | −9.31% | $138.04K | $5.54 |
| 40 | DONKEY Donkey | $0.0001232 | +0.06% | +1.27% | −7.34% | −17.03% | $123.21K | $6.12 |
| 41 | GORILLA Gorilla | $0.0001195 | +0.17% | +0.77% | −2.93% | −11.70% | $119.39K | $24.67K |
| 42 | BUILD build | $0.0001142 | +0.67% | +0.67% | −20.41% | −48.11% | $114.17K | $303.32 |
| 43 | 爱你老己 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.0001054 | +0.06% | +0.90% | −1.64% | −16.90% | $105.39K | $5.00 |
| 44 | BSC Binance Super Cycle | $0.00008809 | +0.06% | +0.85% | −8.94% | −21.22% | $88.10K | $199.67 |
| 45 | 財務自由 財務自由 (Financial Freedom) | $0.00006714 | +0.30% | +1.37% | +0.60% | −28.69% | $67.04K | $24.76K |
| 46 | 恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00006294 | +1.59% | +1.56% | +3.21% | −11.15% | $63.94K | $24.62K |
| 47 | TCC TCC | $0.00006018 | +0.06% | +0.20% | −4.40% | −16.40% | $60.19K | $8.94 |
| 48 | MEMES memes will continue | $0.00005676 | +2.06% | +4.55% | −0.33% | −90.10% | $56.77K | $2.23K |
| 49 | MARSCOIN MarsCoin | $0.00005555 | +0.36% | +0.19% | −1.08% | −12.73% | $55.65K | $24.54K |
| 50 | 我是未来 我是未来 (I am the Future) | $0.00005425 | +1.27% | +3.06% | +0.10% | −37.36% | $54.26K | $229.80 |
BNB Memes data last updated
BNB Memes
Market cap
$649.13M
2.4% of All Memes
Vol 24h
$21.14M
24h
+3.52%
MCap-weighted
7d
−2.52%
30d
−0.84%
Tracked coins
182
Price index
7D · the 5 largest coins by market cap, 1.00 at the window startSort by
- 币安人生币安人生 (BinanceLife)$504.88M
- Price
- $0.5049
- 24h
- +3.78%
- 7d
- −2.08%
- 30d
- +5.18%
- SIRENSiren$23.13M
- Price
- $0.03203
- 24h
- +7.91%
- 7d
- +1.28%
- 30d
- +31.55%
- 龙虾龙虾 (Lobster)$17.48M
- Price
- $0.01748
- 24h
- +0.70%
- 7d
- −4.48%
- 30d
- −56.58%
- 哈基米哈基米 (Hajimi)$16.46M
- Price
- $0.01646
- 24h
- −0.40%
- 7d
- −6.23%
- 30d
- −39.90%
- BROCCOLICZ's Dog$16.02M
- Price
- $0.01657
- 24h
- +3.16%
- 7d
- −4.11%
- 30d
- −30.43%
- TUTTutorial$14.11M
- Price
- $0.017
- 24h
- +3.21%
- 7d
- −2.69%
- 30d
- −24.67%
- TSTTest$11.21M
- Price
- $0.01197
- 24h
- +0.93%
- 7d
- −9.36%
- 30d
- −27.35%
- 44$9.79M
- Price
- $0.009784
- 24h
- +1.30%
- 7d
- −13.29%
- 30d
- −43.60%
- 我踏马来了我踏马来了$7.95M
- Price
- $0.007951
- 24h
- +0.99%
- 7d
- −9.42%
- 30d
- −29.36%
- BROCCOLIBroccoli$4.80M
- Price
- $0.004802
- 24h
- +8.28%
- 7d
- −2.23%
- 30d
- −22.01%
| Trend 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.5049 | +0.44% | +3.78% | −2.08% | +5.18% | $504.88M | $3.94M | −43.5% | |
| SIRENSiren | $0.03203 | −0.68% | +7.91% | +1.28% | +31.55% | $23.13M | $1.67M | −98.6% | |
| 龙虾龙虾 (Lobster) | $0.01748 | −0.91% | +0.70% | −4.48% | −56.58% | $17.48M | $2.32M | −94.4% | |
| 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.01646 | −0.41% | −0.40% | −6.23% | −39.90% | $16.46M | $815.16K | −81.4% | |
| BROCCOLICZ's Dog | $0.01657 | +0.40% | +3.16% | −4.11% | −30.43% | $16.02M | $2.82M | −93.6% | |
| TUTTutorial | $0.017 | +0.08% | +3.21% | −2.69% | −24.67% | $14.11M | $1.60M | −94.1% | |
| TSTTest | $0.01197 | −0.24% | +0.93% | −9.36% | −27.35% | $11.21M | $1.87M | −97.7% | |
| 44 | $0.009784 | −0.13% | +1.30% | −13.29% | −43.60% | $9.79M | $945.98K | −96.7% | |
| 我踏马来了我踏马来了 | $0.007951 | −0.31% | +0.99% | −9.42% | −29.36% | $7.95M | $628.83K | −87.3% | |
| BROCCOLIBroccoli | $0.004802 | −0.08% | +8.28% | −2.23% | −22.01% | $4.80M | $1.90M | −95.7% | |
| CAPTAINBNBCaptainBNB | $0.001952 | +0.40% | −0.58% | +9.85% | +301.01% | $1.95M | $877.91 | −86.7% | — |
| 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.0019 | +0.65% | +0.65% | −6.51% | −36.50% | $1.87M | $455.28K | −96.2% | — |
| MIZUMIZU KAPPA | $0.001652 | −0.59% | +0.34% | −20.14% | −32.36% | $1.65M | $906.19 | −47.1% | — |
| LUCKYLUCKY | $0.001641 | −0.47% | +3.13% | +18.16% | +13.30% | $1.64M | $48.03K | −89.2% | — |
| FREEDOM OF MONEYFreedom of Money | $0.00153 | −0.04% | +0.64% | +17.90% | −24.23% | $1.53M | $35.24K | −92.9% | — |
| CZThe Final Form Bull | $0.001421 | −0.07% | +4.73% | +2.59% | −19.89% | $1.42M | $673.39K | −80.5% | — |
| BORTBORT | $0.001151 | −0.30% | −1.74% | +2.89% | −32.67% | $1.12M | $43.25K | −83.5% | — |
| MAMEMame Inu | $0.001097 | +3.01% | −4.43% | −27.29% | −63.55% | $1.10M | $19.91K | −91.1% | — |
| PALUPalu | $0.000987 | +1.03% | +0.12% | −6.68% | −31.31% | $987.24K | $371.75K | −99.2% | — |
| HACHIKOHachiko Inu | $0.0007788 | +0.73% | −0.06% | −0.60% | −0.39% | $736.74K | $26.33K | −84.5% | — |
| GRIOTGRIOT | $0.0007943 | +0.31% | −0.62% | +0.63% | −16.95% | $669.16K | $1.72K | −40.1% | — |
| CLIPXClipX | $0.000629 | +0.04% | −1.07% | +8.51% | −37.34% | $629.84K | $28.09K | −85.7% | — |
| 人生K线人生K线 | $0.000602 | −0.35% | −3.00% | −0.34% | −30.63% | $602.11K | $12.79K | −55.8% | — |
| ZSWAPZygoSwap | $0.0005833 | +0.09% | −2.44% | −7.28% | −12.84% | $583.32K | $30.28K | −87.0% | — |
| 修仙修仙 (XiuXian) | $0.0005265 | +0.03% | −0.28% | −4.78% | −25.83% | $527.47K | $25.78K | −98.5% | — |
| BNBHOLDER币安Holder | $0.0005175 | −0.17% | −0.55% | −1.83% | −22.78% | $518.46K | $25.77K | −97.7% | — |
| 老子老子 (Laozi) | $0.0004649 | +0.90% | −0.50% | +0.34% | −30.96% | $465.06K | $345.89K | −96.8% | — |
| MUBARAKAHMubarakah | $0.0003736 | +0.80% | +2.30% | −2.57% | −34.66% | $373.55K | $25.71K | −96.5% | — |
| 1Ucan fix life in1day | $0.000283 | −0.02% | −2.01% | −1.76% | −27.89% | $283.02K | $1.02K | −97.6% | — |
| PUPPUP | $0.0002592 | +0.07% | +6.49% | +4.19% | −20.58% | $259.21K | $35.98K | −99.3% | — |
| NIANNIANNianNian | $0.0002652 | +0.06% | +0.62% | −3.39% | −24.08% | $240.58K | $9.51K | −97.3% | — |
| DOYRDOYR | $0.0002288 | −0.41% | −0.64% | −4.54% | −33.24% | $229.78K | $24.59K | −98.2% | — |
| 熊猫头熊猫头 (Panda Head) | $0.0002141 | +3.30% | +16.82% | +33.31% | −25.33% | $214.12K | $98.81K | −94.7% | — |
| BOBAIBrain On BNB AI | $0.0002322 | +0.06% | +2.53% | +54.80% | +5.48% | $203.99K | $596.70 | −53.2% | — |
| DUSTDust | $0.0001874 | +0.16% | +0.82% | +7.08% | −21.99% | $187.43K | $24.98K | −47.4% | — |
| BNBO币恩宝 | $0.0001742 | +0.75% | +11.96% | −31.23% | −62.33% | $174.23K | $13.44K | −87.4% | — |
| 富贵富贵 (Wealth and Prosperity) | $0.0001515 | −0.17% | +3.06% | −12.65% | −58.90% | $151.47K | $764.19 | −95.2% | — |
| TCCTCryptochicks | $0.0001508 | +0.63% | +2.76% | −8.44% | −23.90% | $150.78K | $25.59K | −98.5% | — |
| BOABULL FROG | $0.0006818 | +0.06% | +0.73% | −1.15% | −9.31% | $138.04K | $5.54 | −93.9% | — |
| DONKEYDonkey | $0.0001232 | +0.06% | +1.27% | −7.34% | −17.03% | $123.21K | $6.12 | −99.8% | — |
| GORILLAGorilla | $0.0001195 | +0.17% | +0.77% | −2.93% | −11.70% | $119.39K | $24.67K | −98.9% | — |
| BUILDbuild | $0.0001142 | +0.67% | +0.67% | −20.41% | −48.11% | $114.17K | $303.32 | −99.4% | — |
| 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.0001054 | +0.06% | +0.90% | −1.64% | −16.90% | $105.39K | $5.00 | −96.2% | — |
| BSCBinance Super Cycle | $0.00008809 | +0.06% | +0.85% | −8.94% | −21.22% | $88.10K | $199.67 | −99.2% | — |
| 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.00006714 | +0.30% | +1.37% | +0.60% | −28.69% | $67.04K | $24.76K | −99.9% | — |
| 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00006294 | +1.59% | +1.56% | +3.21% | −11.15% | $63.94K | $24.62K | −99.6% | — |
| TCCTCC | $0.00006018 | +0.06% | +0.20% | −4.40% | −16.40% | $60.19K | $8.94 | −99.9% | — |
| MEMESmemes will continue | $0.00005676 | +2.06% | +4.55% | −0.33% | −90.10% | $56.77K | $2.23K | −99.7% | — |
| MARSCOINMarsCoin | $0.00005555 | +0.36% | +0.19% | −1.08% | −12.73% | $55.65K | $24.54K | −98.0% | — |
| 我是未来我是未来 (I am the Future) | $0.00005425 | +1.27% | +3.06% | +0.10% | −37.36% | $54.26K | $229.80 | −99.4% | — |
