BNB Memes Memecoin Narrative
BNB Chain memecoins from the Four.meme ecosystem. High volume meme launches on BNB.
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | Market cap | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安人生 币安人生 (BinanceLife) | $0.4722 | +0.15% | −5.97% | −2.46% | −10.42% | $472.24M | $2.22M |
| 2 | SIREN Siren | $0.02735 | +0.06% | −4.39% | −8.42% | +5.08% | $19.74M | $782.68K |
| 3 | 龙虾 龙虾 (Lobster) | $0.01775 | −0.83% | −2.08% | +5.26% | −61.49% | $17.73M | $809.42K |
| 4 | 哈基米 哈基米 (Hajimi) | $0.01614 | +1.08% | −3.11% | −2.72% | −36.95% | $16.14M | $940.50K |
| 5 | BROCCOLI CZ's Dog | $0.01597 | +0.55% | −4.35% | −2.29% | −26.69% | $15.43M | $3.43M |
| 6 | TUT Tutorial | $0.01571 | −0.13% | −6.55% | −3.62% | −24.66% | $13.06M | $1.89M |
| 7 | TST Test | $0.0118 | −0.63% | −2.01% | +0.56% | −27.55% | $11.05M | $5.95M |
| 8 | 4 4 | $0.008661 | +0.15% | −4.75% | −10.45% | −45.66% | $8.66M | $772.42K |
| 9 | 我踏马来了 我踏马来了 | $0.007689 | −0.19% | −3.08% | −2.89% | −38.19% | $7.69M | $588.36K |
| 10 | BROCCOLI Broccoli | $0.004793 | −0.65% | +0.94% | +9.96% | −21.67% | $4.80M | $1.84M |
| 11 | CAPTAINBNB CaptainBNB | $0.002001 | −1.36% | −1.07% | +20.97% | +161.24% | $2.00M | $4.15K |
| 12 | 客服小何 客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.001536 | −0.90% | −11.70% | −22.50% | −43.03% | $1.51M | $434.11K |
| 13 | LUCKY LUCKY | $0.001478 | +0.11% | −3.22% | −7.20% | +2.40% | $1.48M | $23.43K |
| 14 | MIZU MIZU KAPPA | $0.001448 | −0.10% | −5.88% | −13.18% | −34.20% | $1.45M | $596.28 |
| 15 | CZ The Final Form Bull | $0.001357 | +1.67% | +3.90% | −2.02% | −18.17% | $1.36M | $678.75K |
| 16 | FREEDOM OF MONEY Freedom of Money | $0.001206 | +0.17% | −3.79% | −21.50% | −40.78% | $1.21M | $44.87K |
| 17 | BORT BORT | $0.0009732 | +2.26% | −3.18% | −18.01% | −25.03% | $947.92K | $32.07K |
| 18 | PALU Palu | $0.0007997 | −0.78% | −5.18% | −17.98% | −41.18% | $799.46K | $374.35K |
| 19 | MAME Mame Inu | $0.0007336 | −0.24% | −16.76% | −39.21% | −70.51% | $733.56K | $13.97K |
| 20 | HACHIKO Hachiko Inu | $0.0007081 | −0.19% | −4.41% | −7.58% | −9.63% | $669.84K | $26.55K |
| 21 | GRIOT GRIOT | $0.0006869 | +0.06% | −4.62% | −15.63% | −33.37% | $578.65K | $908.41 |
| 22 | CLIPX ClipX | $0.000546 | +0.06% | −6.48% | −15.60% | −42.46% | $546.01K | $29.73K |
| 23 | ZSWAP ZygoSwap | $0.0005272 | −0.04% | −4.62% | −12.31% | −15.27% | $527.36K | $28.91K |
| 24 | 人生K线 人生K线 | $0.0005196 | −0.05% | +0.73% | −14.90% | −34.95% | $519.71K | $5.36K |
| 25 | 修仙 修仙 (XiuXian) | $0.0004726 | −0.01% | −7.21% | −10.78% | −31.46% | $472.62K | $27.66K |
| 26 | BNBHOLDER 币安Holder | $0.0004596 | −0.01% | −8.19% | −11.89% | −28.31% | $460.34K | $31.50K |
| 27 | 老子 老子 (Laozi) | $0.0003996 | +5.18% | −1.85% | −14.09% | −42.04% | $399.74K | $363.08K |
| 28 | MUBARAKAH Mubarakah | $0.0003675 | 0.00% | −3.14% | +0.53% | −28.64% | $368.41K | $28.06K |
| 29 | 1 Ucan fix life in1day | $0.0002723 | −0.28% | −2.65% | −5.39% | −27.97% | $272.34K | $2.60K |
| 30 | DOYR DOYR | $0.0002307 | +0.04% | −4.50% | −0.44% | −23.80% | $230.73K | $25.53K |
| 31 | NIANNIAN NianNian | $0.0002337 | −0.62% | +1.64% | −12.18% | −26.78% | $211.98K | $3.38K |
| 32 | BOBAI Brain On BNB AI | $0.0002132 | 0.00% | −4.62% | −6.76% | −14.68% | $187.32K | $136.08 |
| 33 | DUST Dust | $0.0001658 | −0.11% | −3.67% | −11.14% | −29.35% | $165.86K | $24.55K |
| 34 | PUP PUP | $0.0001618 | −0.17% | +3.32% | −37.47% | −44.95% | $161.86K | $29.38K |
| 35 | 熊猫头 熊猫头 (Panda Head) | $0.0001612 | −0.10% | −19.78% | −15.62% | −49.64% | $161.24K | $11.67K |
| 36 | TCC TCryptochicks | $0.0001379 | 0.00% | −6.10% | −8.55% | −22.45% | $137.88K | $23.51K |
| 37 | 富贵 富贵 (Wealth and Prosperity) | $0.0001351 | −2.40% | −17.74% | −12.32% | −60.50% | $135.13K | $5.57K |
| 38 | BOA BULL FROG | $0.0006457 | −0.05% | — | −5.21% | −11.60% | $130.74K | $106.39 |
| 39 | BNBO 币恩宝 | $0.0001302 | −0.12% | −17.59% | +6.95% | −77.16% | $130.24K | $3.73K |
| 40 | DONKEY Donkey | $0.000115 | −0.10% | −5.16% | −6.12% | −19.55% | $115.00K | $215.00 |
| 41 | GORILLA Gorilla | $0.0001108 | −0.08% | −6.73% | −6.89% | −15.86% | $110.91K | $24.23K |
| 42 | 爱你老己 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.0001021 | −0.10% | −4.82% | −3.36% | −10.42% | $102.13K | $23.43 |
| 43 | BUILD build | $0.0001011 | −0.52% | −5.41% | −20.88% | −44.10% | $101.07K | $189.99 |
| 44 | PERRY Perry | $0.0001004 | −0.10% | — | −7.37% | −14.77% | $100.41K | $20.78K |
| 45 | BSC Binance Super Cycle | $0.00008109 | −0.10% | −4.86% | −14.99% | −22.10% | $81.10K | $42.09 |
| 46 | 財務自由 財務自由 (Financial Freedom) | $0.00006784 | −0.14% | +2.11% | +0.89% | −13.85% | $67.84K | $26.01K |
| 47 | TCC TCC | $0.00005957 | −0.10% | — | −3.69% | −14.86% | $59.58K | $640.27 |
| 48 | 恶俗企鹅 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00005795 | +0.01% | −3.34% | −13.45% | −18.57% | $56.95K | $24.57K |
| 49 | MEMES memes will continue | $0.00005405 | −0.01% | −1.58% | −1.68% | −89.55% | $54.05K | $467.16 |
| 50 | MARSCOIN MarsCoin | $0.00005256 | −0.18% | −4.54% | −5.75% | −14.50% | $52.56K | $23.84K |
BNB Memes data last updated
BNB Memes
Market cap
$605.55M
2.4% of All Memes
Vol 24h
$21.56M
24h
−5.48%
MCap-weighted
7d
−2.62%
30d
−14.45%
Tracked coins
182
Price index
7D · the 5 largest coins by market cap, 1.00 at the window startSort by
- 币安人生币安人生 (BinanceLife)$472.24M
- Price
- $0.4722
- 24h
- −5.97%
- 7d
- −2.46%
- 30d
- −10.42%
- SIRENSiren$19.74M
- Price
- $0.02735
- 24h
- −4.39%
- 7d
- −8.42%
- 30d
- +5.08%
- 龙虾龙虾 (Lobster)$17.73M
- Price
- $0.01775
- 24h
- −2.08%
- 7d
- +5.26%
- 30d
- −61.49%
- 哈基米哈基米 (Hajimi)$16.14M
- Price
- $0.01614
- 24h
- −3.11%
- 7d
- −2.72%
- 30d
- −36.95%
- BROCCOLICZ's Dog$15.43M
- Price
- $0.01597
- 24h
- −4.35%
- 7d
- −2.29%
- 30d
- −26.69%
- TUTTutorial$13.06M
- Price
- $0.01571
- 24h
- −6.55%
- 7d
- −3.62%
- 30d
- −24.66%
- TSTTest$11.05M
- Price
- $0.0118
- 24h
- −2.01%
- 7d
- +0.56%
- 30d
- −27.55%
- 44$8.66M
- Price
- $0.008661
- 24h
- −4.75%
- 7d
- −10.45%
- 30d
- −45.66%
- 我踏马来了我踏马来了$7.69M
- Price
- $0.007689
- 24h
- −3.08%
- 7d
- −2.89%
- 30d
- −38.19%
- BROCCOLIBroccoli$4.80M
- Price
- $0.004793
- 24h
- +0.94%
- 7d
- +9.96%
- 30d
- −21.67%
| Trend 7d | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 币安人生币安人生 (BinanceLife) | $0.4722 | +0.15% | −5.97% | −2.46% | −10.42% | $472.24M | $2.22M | −47.2% | |
| SIRENSiren | $0.02735 | +0.06% | −4.39% | −8.42% | +5.08% | $19.74M | $782.68K | −98.8% | |
| 龙虾龙虾 (Lobster) | $0.01775 | −0.83% | −2.08% | +5.26% | −61.49% | $17.73M | $809.42K | −94.3% | |
| 哈基米哈基米 (Hajimi) | $0.01614 | +1.08% | −3.11% | −2.72% | −36.95% | $16.14M | $940.50K | −81.7% | |
| BROCCOLICZ's Dog | $0.01597 | +0.55% | −4.35% | −2.29% | −26.69% | $15.43M | $3.43M | −93.8% | |
| TUTTutorial | $0.01571 | −0.13% | −6.55% | −3.62% | −24.66% | $13.06M | $1.89M | −94.6% | |
| TSTTest | $0.0118 | −0.63% | −2.01% | +0.56% | −27.55% | $11.05M | $5.95M | −97.7% | |
| 44 | $0.008661 | +0.15% | −4.75% | −10.45% | −45.66% | $8.66M | $772.42K | −97.0% | |
| 我踏马来了我踏马来了 | $0.007689 | −0.19% | −3.08% | −2.89% | −38.19% | $7.69M | $588.36K | −87.7% | |
| BROCCOLIBroccoli | $0.004793 | −0.65% | +0.94% | +9.96% | −21.67% | $4.80M | $1.84M | −95.7% | |
| CAPTAINBNBCaptainBNB | $0.002001 | −1.36% | −1.07% | +20.97% | +161.24% | $2.00M | $4.15K | −86.3% | — |
| 客服小何客服小何 (Customer Service Xiao He) | $0.001536 | −0.90% | −11.70% | −22.50% | −43.03% | $1.51M | $434.11K | −96.9% | — |
| LUCKYLUCKY | $0.001478 | +0.11% | −3.22% | −7.20% | +2.40% | $1.48M | $23.43K | −90.3% | — |
| MIZUMIZU KAPPA | $0.001448 | −0.10% | −5.88% | −13.18% | −34.20% | $1.45M | $596.28 | −53.6% | — |
| CZThe Final Form Bull | $0.001357 | +1.67% | +3.90% | −2.02% | −18.17% | $1.36M | $678.75K | −81.3% | — |
| FREEDOM OF MONEYFreedom of Money | $0.001206 | +0.17% | −3.79% | −21.50% | −40.78% | $1.21M | $44.87K | −94.4% | — |
| BORTBORT | $0.0009732 | +2.26% | −3.18% | −18.01% | −25.03% | $947.92K | $32.07K | −86.0% | — |
| PALUPalu | $0.0007997 | −0.78% | −5.18% | −17.98% | −41.18% | $799.46K | $374.35K | −99.3% | — |
| MAMEMame Inu | $0.0007336 | −0.24% | −16.76% | −39.21% | −70.51% | $733.56K | $13.97K | −94.1% | — |
| HACHIKOHachiko Inu | $0.0007081 | −0.19% | −4.41% | −7.58% | −9.63% | $669.84K | $26.55K | −86.0% | — |
| GRIOTGRIOT | $0.0006869 | +0.06% | −4.62% | −15.63% | −33.37% | $578.65K | $908.41 | −48.2% | — |
| CLIPXClipX | $0.000546 | +0.06% | −6.48% | −15.60% | −42.46% | $546.01K | $29.73K | −87.6% | — |
| ZSWAPZygoSwap | $0.0005272 | −0.04% | −4.62% | −12.31% | −15.27% | $527.36K | $28.91K | −88.3% | — |
| 人生K线人生K线 | $0.0005196 | −0.05% | +0.73% | −14.90% | −34.95% | $519.71K | $5.36K | −61.9% | — |
| 修仙修仙 (XiuXian) | $0.0004726 | −0.01% | −7.21% | −10.78% | −31.46% | $472.62K | $27.66K | −98.6% | — |
| BNBHOLDER币安Holder | $0.0004596 | −0.01% | −8.19% | −11.89% | −28.31% | $460.34K | $31.50K | −98.0% | — |
| 老子老子 (Laozi) | $0.0003996 | +5.18% | −1.85% | −14.09% | −42.04% | $399.74K | $363.08K | −97.3% | — |
| MUBARAKAHMubarakah | $0.0003675 | 0.00% | −3.14% | +0.53% | −28.64% | $368.41K | $28.06K | −96.6% | — |
| 1Ucan fix life in1day | $0.0002723 | −0.28% | −2.65% | −5.39% | −27.97% | $272.34K | $2.60K | −97.7% | — |
| DOYRDOYR | $0.0002307 | +0.04% | −4.50% | −0.44% | −23.80% | $230.73K | $25.53K | −98.2% | — |
| NIANNIANNianNian | $0.0002337 | −0.62% | +1.64% | −12.18% | −26.78% | $211.98K | $3.38K | −97.7% | — |
| BOBAIBrain On BNB AI | $0.0002132 | 0.00% | −4.62% | −6.76% | −14.68% | $187.32K | $136.08 | −57.0% | — |
| DUSTDust | $0.0001658 | −0.11% | −3.67% | −11.14% | −29.35% | $165.86K | $24.55K | −53.5% | — |
| PUPPUP | $0.0001618 | −0.17% | +3.32% | −37.47% | −44.95% | $161.86K | $29.38K | −99.5% | — |
| 熊猫头熊猫头 (Panda Head) | $0.0001612 | −0.10% | −19.78% | −15.62% | −49.64% | $161.24K | $11.67K | −96.0% | — |
| TCCTCryptochicks | $0.0001379 | 0.00% | −6.10% | −8.55% | −22.45% | $137.88K | $23.51K | −98.6% | — |
| 富贵富贵 (Wealth and Prosperity) | $0.0001351 | −2.40% | −17.74% | −12.32% | −60.50% | $135.13K | $5.57K | −95.7% | — |
| BOABULL FROG | $0.0006457 | −0.05% | — | −5.21% | −11.60% | $130.74K | $106.39 | −94.2% | — |
| BNBO币恩宝 | $0.0001302 | −0.12% | −17.59% | +6.95% | −77.16% | $130.24K | $3.73K | −90.6% | — |
| DONKEYDonkey | $0.000115 | −0.10% | −5.16% | −6.12% | −19.55% | $115.00K | $215.00 | −99.8% | — |
| GORILLAGorilla | $0.0001108 | −0.08% | −6.73% | −6.89% | −15.86% | $110.91K | $24.23K | −99.0% | — |
| 爱你老己爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) | $0.0001021 | −0.10% | −4.82% | −3.36% | −10.42% | $102.13K | $23.43 | −96.3% | — |
| BUILDbuild | $0.0001011 | −0.52% | −5.41% | −20.88% | −44.10% | $101.07K | $189.99 | −99.4% | — |
| PERRYPerry | $0.0001004 | −0.10% | — | −7.37% | −14.77% | $100.41K | $20.78K | −99.4% | — |
| BSCBinance Super Cycle | $0.00008109 | −0.10% | −4.86% | −14.99% | −22.10% | $81.10K | $42.09 | −99.3% | — |
| 財務自由財務自由 (Financial Freedom) | $0.00006784 | −0.14% | +2.11% | +0.89% | −13.85% | $67.84K | $26.01K | −99.9% | — |
| TCCTCC | $0.00005957 | −0.10% | — | −3.69% | −14.86% | $59.58K | $640.27 | −99.9% | — |
| 恶俗企鹅三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) | $0.00005795 | +0.01% | −3.34% | −13.45% | −18.57% | $56.95K | $24.57K | −99.6% | — |
| MEMESmemes will continue | $0.00005405 | −0.01% | −1.58% | −1.68% | −89.55% | $54.05K | $467.16 | −99.7% | — |
| MARSCOINMarsCoin | $0.00005256 | −0.18% | −4.54% | −5.75% | −14.50% | $52.56K | $23.84K | −98.1% | — |
