Ai Memes
AI-themed memecoins at the intersection of artificial intelligence and meme culture.
| # | Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 1M% | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIBBIRRibbita by Virtuals | $0.1463 | +0.20% | +2.60% | +45.90% | +27.70% | $146.32M | $1.67M |
| 2 | FARTCOINFartcoin | $0.1369 | -0.40% | +1.70% | +6.60% | -8.10% | $136.98M | $20.02M |
| 3 | TURBOTurbo | $0.000774 | -0.20% | -3.00% | -5.90% | -8.20% | $53.39M | $5.04M |
| 4 | AIXAI XOVIA | $0.4758 | +0.90% | +0.20% | +39.10% | +30.20% | $47.58M | $842.53K |
| 5 | ZEREBROZerebro | $0.0375 | +0.80% | -0.70% | +5.50% | +6.40% | $37.45M | $3.73M |
| 6 | TUTTutorial | $0.0336 | -14.40% | -39.20% | +4.70% | +181.70% | $27.85M | $80.92M |
| 7 | AIXBTaixbt | $0.0176 | -0.10% | -3.70% | +1.20% | -6.80% | $17.56M | $3.81M |
| 8 | PIPPINpippin | $0.0161 | +0.50% | -3.40% | -4.20% | -0.60% | $16.15M | $2.62M |
| 9 | AVAAva AI | $0.0148 | +0.10% | +1.30% | +73.10% | +135.00% | $14.70M | $9.27M |
| 10 | CRABAIClaude Crab | $0.001547 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -61.80% | $14.69M | $4.97 |
| 11 | GOATGoatseus Maximus | $0.0128 | 0.00% | -4.20% | -4.20% | -5.90% | $12.79M | $1.84M |
| 12 | GRIFFAINGRIFFAIN | $0.0118 | -1.40% | +2.60% | +20.70% | +41.50% | $11.81M | $3.25M |
| 13 | AICAI Companions | $0.0117 | +0.90% | +3.80% | -3.40% | -15.40% | $11.66M | $350.68K |
| 14 | BCHEMBitchemical Token | $0.0135 | 0.00% | +0.10% | -44.50% | -44.60% | $11.48M | $10.00 |
| 15 | CORGIAICorgiAI | $0.00002782 | -0.20% | +3.30% | -4.10% | -11.60% | $10.04M | $4.28K |
| 16 | ACTAct I The AI Prophecy | $0.009718 | -0.20% | -4.00% | -5.80% | +12.60% | $9.16M | $6.44M |
| 17 | PYTHIAPYTHIA | $0.008472 | +0.70% | -4.50% | -4.60% | -46.30% | $8.45M | $16.91K |
| 18 | KEKIUSKekius Maximus | $0.006910 | +2.10% | +63.80% | +45.10% | +79.10% | $6.91M | $4.36M |
| 19 | LUNALuna by Virtuals | $0.004547 | +0.20% | -2.10% | +0.20% | -7.10% | $4.55M | $6.63K |
| 20 | GROKGrok | $0.000557 | 0.00% | 0.00% | -5.00% | +27.30% | $3.52M | $106.28K |
| 21 | DRBDebtReliefBot | $0.00002768 | 0.00% | -1.90% | -0.30% | -18.70% | $2.77M | $50.01K |
| 22 | KRAKiraKuru | $0.002652 | 0.00% | -2.30% | -5.50% | +87.60% | $2.65M | $3.01 |
| 23 | WENWen | $0.00000307 | +0.40% | -12.00% | -9.90% | -35.40% | $2.23M | $119.42K |
| 24 | ZAIZen AI | $0.000702 | +4.80% | +4.70% | -0.20% | -6.40% | $2.15M | $2.59 |
| 25 | $BORGYBORGY | $0.00002605 | +0.50% | +0.70% | +0.50% | 0.00% | $2.00M | $1.18K |
| 26 | AIDOGEArbDoge AI | $0.00000000 | 0.00% | -1.30% | -4.50% | -7.50% | $1.83M | $61.09K |
| 27 | MOBYMoby AI | $0.001739 | -1.10% | -1.10% | +0.50% | +6.40% | $1.75M | $120.37K |
| 28 | KIBSHIKiboShib | $0.00000175 | +0.20% | -3.20% | +4.20% | -8.10% | $1.75M | $6.93K |
| 29 | KUMACaptain Kuma | $0.001898 | 0.00% | -0.40% | +2.70% | -5.60% | $1.71M | $11.77 |
| 30 | BYTEByte | $0.00000169 | +0.20% | -0.80% | +25.00% | +14.10% | $1.63M | $24.93K |
| 31 | YUNAIYunai by Virtuals | $0.001474 | +0.20% | -2.90% | +1.40% | -8.00% | $1.47M | $5.34 |
| 32 | FROGEFroge | $0.00000000 | 0.00% | 0.00% | -4.90% | -14.40% | $1.24M | $30.13K |
| 33 | SUPERGEMMASupergemma4-26b-multimodal | $0.00001206 | +1.60% | +8.10% | -10.00% | +233.50% | $1.21M | $32.30K |
| 34 | " "" " | $0.001718 | +0.20% | -1.20% | +8.90% | +1.70% | $1.08M | $879.11 |
| 35 | MDOGAIMoonDog AI | $0.000989 | 0.00% | -28.00% | -52.20% | -62.30% | $989.00K | $56.02 |
| 36 | KMKekius Maximus | $0.000969 | +4.50% | +84.10% | +116.00% | +91.80% | $981.83K | $519.39K |
| 37 | VADERVader | $0.000932 | +0.80% | -1.50% | -2.70% | -14.50% | $928.67K | $1.40K |
| 38 | OPUSOpus Genesis | $0.000841 | +0.20% | -1.00% | +14.10% | -17.50% | $840.38K | $356.44 |
| 39 | SHOGGOTHShoggoth | $0.000621 | 0.00% | -0.70% | -10.30% | -30.50% | $621.34K | $748.69 |
| 40 | OGIOptimistic General Intelligence | $0.000589 | +2.00% | +14.80% | -22.80% | +33.80% | $588.57K | $1.63K |
| 41 | FACYArAIstotle | $0.000759 | 0.00% | -0.80% | +0.20% | -34.10% | $586.32K | $440.13K |
| 42 | BONGOBONGO CAT | $0.000584 | +0.20% | -1.50% | +1.60% | -17.40% | $584.00K | $324.01 |
| 43 | DEEPAIDeepBot | $0.004757 | -0.70% | +10.20% | +48.40% | +41.80% | $475.73K | $1.69K |
| 44 | WUDGavun Wud | $0.00000047 | +0.30% | -1.70% | -10.90% | -25.60% | $467.58K | $334.45 |
| 45 | AICELLAICell | $0.000399 | -0.10% | -2.80% | +0.70% | +4.40% | $398.61K | $10.11 |
| 46 | KIZUNAKizuna | $0.00000000 | +0.10% | -6.20% | -6.40% | -16.50% | $396.30K | $168.07 |
| 47 | TONYBig Tony | $0.00000387 | 0.00% | 0.00% | -1.40% | -2.40% | $386.70K | $1.21 |
| 48 | $PURGEForgive Me Father | $0.000461 | 0.00% | -5.30% | -13.40% | -44.20% | $369.14K | $148.91 |
| 49 | CALVINCalvin in the Cabal | $0.000360 | +0.20% | -1.80% | -5.50% | -19.50% | $359.62K | $121.61 |
| 50 | NITRONitro | $0.00000084 | +0.20% | -3.10% | -8.90% | -21.50% | $352.90K | $73.98K |
AI Memes data last updated