Low-Cap Gem Finder
Screen the lowest-capitalization assets in the tracked universe — under $20 million market cap — using supported valuation, volume, momentum, ATH, and exchange filters.
| Coin | Chain | Price (USD) | 24h % | 7d % | Market cap (USD) | 24h volume (USD) | From ATH % | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laqira Protocol (LQR) | BNB Chain | $0.1711 | +8.96% | +106.89% | $15.2M | $416.8K | −62.82% | 1 |
| Trusta AI (TA) | Linea +1 | $0.1043 | −2.04% | +48.88% | $18.8M | $1.7M | −71.74% | 4 |
| FUNToken (FUN) | Ethereum | $0.001717 | +0.94% | +43.64% | $18.9M | $6.7M | −99.10% | 3 |
| Caldera (ERA) | Ethereum +3 | $0.09444 | +7.78% | +39.34% | $16.5M | $50.9M | −94.97% | 6 |
| Handy (HANDY) | Ethereum | $0.002172 | +3.58% | +30.17% | $15.3M | $58.9K | −97.43% | 1 |
| BSquared Network (B2) | BNB Chain | $0.4571 | −5.31% | +13.81% | $19.0M | $7.9M | −78.34% | 4 |
| Tread.fi (TREAD) | Ethereum | $1.09 | +18.77% | +13.26% | $17.2M | $391.1K | −19.35% | 1 |
| True (TRUE) | Base | $0.1885 | +14.86% | +12.66% | $18.3M | $47.8K | −27.53% | — |
| OMEGA Labs (SN24) | — | $3.01 | +0.15% | +11.14% | $16.6M | $737.7K | −49.37% | — |
| Harold (HAROLD) | Solana | $0.01453 | −1.04% | +10.08% | $14.5M | $17.0K | −50.96% | — |
| LITY (LITY) | BNB Chain | $0.007222 | −9.38% | +6.32% | $14.4M | $41.6K | −25.85% | — |
| Bless (BLESS) | Solana +1 | $0.008271 | +0.75% | +5.35% | $15.2M | $537.2K | −96.21% | 3 |
| Credible Finance (CRED) | Solana | $0.8006 | −1.20% | +4.89% | $18.1M | $42.0K | −23.19% | — |
| Bityuan (BTY) | — | $0.02392 | −0.14% | +3.60% | $18.0M | $50.3K | −96.87% | 1 |
| NEXST (NXT) | BNB Chain | $0.07192 | −2.45% | +2.25% | $18.6M | $464.4K | −85.89% | 2 |
| Epic Private Internet Cash (EPIC) | — | $0.8236 | +16.47% | +2.01% | $15.9M | $121.8K | −87.75% | 4 |
| ResearchCoin (RSC) | Base +1 | $0.04515 | −14.27% | +1.21% | $18.1M | $872.0K | −97.00% | 2 |
| 龙虾 (Lobster) (龙虾) | BNB Chain | $0.0175 | −2.24% | +1.17% | $17.5M | $747.5K | −94.34% | 4 |
| GameBuild (GAME) | Ethereum +1 | $0.00086 | +2.96% | +1.12% | $16.9M | $945.3K | −90.64% | 1 |
| Claude Crab (CRABAI) | BNB Chain | $0.001554 | +0.02% | +0.49% | $14.8M | $158.1K | −61.64% | — |
| Zylo Ecosystem (ZYLO) | Solana | $0.02012 | −0.12% | +0.46% | $17.3M | $88.4K | −51.16% | 1 |
| CYBER (CYBER) | Ethereum +2 | $0.2538 | −5.27% | +0.44% | $15.5M | $10.8M | −98.39% | 6 |
| Starpower (STAR) | Solana +1 | $0.0384 | −2.99% | +0.43% | $15.5M | $1.2M | −83.51% | 2 |
| Araracoin (ARARA) | BNB Chain | $0.0004468 | +0.17% | +0.07% | $16.2M | $18.7K | −58.56% | — |
| FART COIN (FRTC) | BNB Chain | $0.0000001483 | −0.04% | −0.27% | $14.8M | $35.3K | −85.46% | — |
| Public Masterpiece Technology (PMT) | BNB Chain | $0.09614 | −0.31% | −0.66% | $17.6M | $101.3K | −15.39% | 1 |
| LUCA (LUCA) | BNB Chain | $0.2822 | −1.37% | −0.76% | $15.6M | $47.0K | −97.02% | — |
| NaoX Protocol (NAORIS) | Ethereum +1 | $0.02899 | +1.80% | −0.90% | $17.4M | $1.0M | −82.44% | 3 |
| PolySwarm (NCT) | Ethereum +1 | $0.007672 | −9.74% | −2.82% | $14.5M | $5.3M | −95.54% | 1 |
| CrypGPT (CRYPGPT) | BNB Chain | $0.09129 | −0.27% | −3.37% | $14.2M | $1.4M | −99.45% | 1 |
| ChainGPT (CGPT) | BNB Chain +2 | $0.01687 | −3.84% | −3.82% | $15.7M | $1.3M | −96.96% | 6 |
| FLOCK (FLOCK) | Base +3 | $0.03734 | −1.13% | −4.45% | $19.0M | $1.9M | −94.41% | 4 |
| dKargo (DKA) | Ethereum | $0.002947 | +1.93% | −4.50% | $14.7M | $5.3M | −99.58% | 2 |
| Hunt (HUNT) | Ethereum +1 | $0.08377 | +3.31% | −5.27% | $16.7M | $91.5K | −94.27% | — |
| Dogs (DOGS) | — | $0.00003034 | −3.70% | −5.33% | $15.7M | $3.6M | −98.14% | 6 |
| Lumia (LUMIA) | Ethereum +1 | $0.0774 | −0.63% | −5.34% | $18.5M | $1.3M | −96.90% | 4 |
| GMT (GMT) | Solana +3 | $0.005981 | +0.17% | −5.44% | $18.6M | $4.3M | −99.85% | 6 |
| OpenAI (Ondo Private Market Note) (OPAIPON) | Ethereum | $946.11 | −1.84% | −6.01% | $16.0M | $26.7K | −16.65% | — |
| KAIO (KAIO) | Ethereum | $0.02126 | −1.84% | −7.07% | $14.5M | $271.8K | −91.72% | 3 |
| MAX (MAX) | Ethereum | $0.2112 | −1.11% | −7.08% | $14.0M | $16.0K | −69.69% | 1 |
| VulgarTycoon (VIN) | BNB Chain | $1.13 | −0.71% | −7.34% | $18.8M | $27.8K | −31.55% | — |
| Core (CORE) | — | $0.01199 | −5.19% | −7.49% | $18.0M | $3.6M | −99.80% | 5 |
| Mey Network (MEY) | Base | $0.03974 | +0.30% | −7.56% | $14.1M | $1.4M | −91.92% | 1 |
| Adshares (ADS) | Ethereum +3 | $0.4174 | −0.30% | −7.75% | $16.2M | $408.9K | −92.70% | — |
| SATS (Ordinals) (SATS) | — | $0.000000008403 | −0.66% | −8.19% | $17.6M | $875.7K | −99.09% | 6 |
| MANTRA (MANTRA) | — | $0.002916 | −0.40% | −8.26% | $19.8M | $1.7M | −88.90% | 6 |
| OHO Blockchain (OHO) | BNB Chain | $0.0008089 | −0.41% | −8.47% | $18.6M | $117.4K | −98.51% | — |
| Hemi (HEMI) | Ethereum +1 | $0.004169 | −2.42% | −8.53% | $17.7M | $1.1M | −97.82% | 3 |
| Aevo (AEVO) | Ethereum | $0.01837 | −1.44% | −8.88% | $17.1M | $1.0M | −99.51% | 7 |
| CZ's Dog (BROCCOLI) | BNB Chain | $0.01622 | −2.77% | −8.88% | $15.7M | $4.1M | −93.71% | 3 |
Screener last updated
Gem Finder
Sort by
- Laqira Protocollqr+106.89%
- Price
- $0.1711
- MCap
- $15.2M
- Trusta AIta+48.88%
- Price
- $0.1043
- MCap
- $18.8M
- FUNTokenfun+43.64%
- Price
- $0.001717
- MCap
- $18.9M
- Calderaera+39.34%
- Price
- $0.09444
- MCap
- $16.5M
- Handyhandy+30.17%
- Price
- $0.002172
- MCap
- $15.3M
- BSquared Networkb2+13.81%
- Price
- $0.4571
- MCap
- $19.0M
- Tread.fitread+13.26%
- Price
- $1.09
- MCap
- $17.2M
- Truetrue+12.66%
- Price
- $0.1885
- MCap
- $18.3M
- OMEGA Labssn24+11.14%
- Price
- $3.01
- MCap
- $16.6M
- Haroldharold+10.08%
- Price
- $0.01453
- MCap
- $14.5M
| Laqira Protocollqr | +106.89% | $0.1711 | +8.96% | $15.2M | $416.8K | −62.8% | 28.2 | 1 | BNB Chain | 88.62M | $0.4603 | $0.003249 | +5,167.3% | |
| Trusta AIta | +48.88% | $0.1043 | −2.04% | $18.8M | $1.7M | −71.7% | 5.6 | 4 | Linea+1 | 180.00M | $0.369 | $0.01883 | +453.9% | |
| FUNTokenfun | +43.64% | $0.001717 | +0.94% | $18.9M | $6.7M | −99.1% | 1.0 | 3 | Ethereum | 11.00B | $0.1911 | $0.00031 | +453.9% | |
| Calderaera | +39.34% | $0.09444 | +7.78% | $16.5M | $50.9M | −95.0% | 5.7 | 6 | Ethereum+3 | 174.75M | $1.88 | $0.0543 | +73.9% | |
| Handyhandy | +30.17% | $0.002172 | +3.58% | $15.3M | $58.9K | −97.4% | 1.4 | 1 | Ethereum | 7.04B | $0.08437 | $0.0001798 | +1,108.2% | |
| BSquared Networkb2 | +13.81% | $0.4571 | −5.31% | $19.0M | $7.9M | −78.3% | 5.1 | 4 | BNB Chain | 41.55M | $2.11 | $0.308 | +48.4% | |
| Tread.fitread | +13.26% | $1.09 | +18.77% | $17.2M | $391.1K | −19.4% | 6.2 | 1 | Ethereum | 15.75M | $1.36 | $0.3265 | +235.0% | |
| Truetrue | +12.66% | $0.1885 | +14.86% | $18.3M | $47.8K | −27.5% | 1.0 | — | Base | 96.94M | $0.2602 | $0.01234 | +1,428.1% | |
| OMEGA Labssn24 | +11.14% | $3.01 | +0.15% | $16.6M | $737.7K | −49.4% | 1.0 | — | — | 5.52M | $5.95 | $0.01908 | +15,672.2% | |
| Haroldharold | +10.08% | $0.01453 | −1.04% | $14.5M | $17.0K | −51.0% | 1.0 | — | Solana | 1.00B | $0.02963 | $0.0002507 | +5,696.0% | |
| LITYlity | +6.32% | $0.007222 | −9.38% | $14.4M | $41.6K | −25.9% | 1.0 | — | BNB Chain | 2.00B | $0.009739 | $0.005378 | +34.3% | |
| Blessbless | +5.35% | $0.008271 | +0.75% | $15.2M | $537.2K | −96.2% | 5.4 | 3 | Solana+1 | 1.84B | $0.2181 | $0.003946 | +109.6% | |
| Credible Financecred | +4.89% | $0.8006 | −1.20% | $18.1M | $42.0K | −23.2% | 1.0 | — | Solana | 22.66M | $1.04 | $0.3893 | +105.6% | |
| Bityuanbty | +3.60% | $0.02392 | −0.14% | $18.0M | $50.3K | −96.9% | 1.0 | 1 | — | 752.40M | $0.7651 | $0.01217 | +96.6% | |
| NEXSTnxt | +2.25% | $0.07192 | −2.45% | $18.6M | $464.4K | −85.9% | 1.2 | 2 | BNB Chain | 258.05M | $0.5098 | $0.02996 | +140.1% | |
| Epic Private Internet Cashepic | +2.01% | $0.8236 | +16.47% | $15.9M | $121.8K | −87.8% | 1.0 | 4 | — | 19.28M | $6.72 | $0.003024 | +27,132.7% | |
| ResearchCoinrsc | +1.21% | $0.04515 | −14.27% | $18.1M | $872.0K | −97.0% | 2.5 | 2 | Base+1 | 401.95M | $1.51 | $0.003082 | +1,364.7% | |
| 龙虾 (Lobster)龙虾 | +1.17% | $0.0175 | −2.24% | $17.5M | $747.5K | −94.3% | 1.0 | 4 | BNB Chain | 1.00B | $0.3093 | $0.001458 | +1,100.9% | |
| GameBuildgame | +1.12% | $0.00086 | +2.96% | $16.9M | $945.3K | −90.6% | 1.1 | 1 | Ethereum+1 | 19.62B | $0.009192 | $0.0006565 | +31.0% | |
| Claude Crabcrabai | +0.49% | $0.001554 | +0.02% | $14.8M | $158.1K | −61.6% | 1.1 | — | BNB Chain | 9.50B | $0.004053 | $0.001546 | +0.6% | |
| Zylo Ecosystemzylo | +0.46% | $0.02012 | −0.12% | $17.3M | $88.4K | −51.2% | 1.0 | 1 | Solana | 860.07M | $0.04121 | $0.01934 | +4.1% | |
| CYBERcyber | +0.44% | $0.2538 | −5.27% | $15.5M | $10.8M | −98.4% | 1.6 | 6 | Ethereum+2 | 61.07M | $15.79 | $0.231 | +9.9% | |
| Starpowerstar | +0.43% | $0.0384 | −2.99% | $15.5M | $1.2M | −83.5% | 1.4 | 2 | Solana+1 | 403.30M | $0.2328 | $0.02887 | +33.0% | |
| Araracoinarara | +0.07% | $0.0004468 | +0.17% | $16.2M | $18.7K | −58.6% | 2.8 | — | BNB Chain | 36.25B | $0.001078 | $0.0002003 | +123.1% | |
| FART COINfrtc | −0.27% | $0.0000001483 | −0.04% | $14.8M | $35.3K | −85.5% | 1.0 | — | BNB Chain | 100.00T | $0.00000102 | $0.000000006863 | +2,061.5% | |
| Public Masterpiece Technologypmt | −0.66% | $0.09614 | −0.31% | $17.6M | $101.3K | −15.4% | 2.0 | 1 | BNB Chain | 183.30M | $0.1136 | $0.04857 | +97.9% | |
| LUCAluca | −0.76% | $0.2822 | −1.37% | $15.6M | $47.0K | −97.0% | 1.0 | — | BNB Chain | 55.11M | $9.47 | $0.06588 | +328.4% | |
| NaoX Protocolnaoris | −0.90% | $0.02899 | +1.80% | $17.4M | $1.0M | −82.4% | 6.7 | 3 | Ethereum+1 | 599.26M | $0.1651 | $0.01437 | +101.7% | |
| PolySwarmnct | −2.82% | $0.007672 | −9.74% | $14.5M | $5.3M | −95.5% | 1.0 | 1 | Ethereum+1 | 1.89B | $0.1718 | $0.0005959 | +1,187.4% | |
| CrypGPTcrypgpt | −3.37% | $0.09129 | −0.27% | $14.2M | $1.4M | −99.5% | 4.8 | 1 | BNB Chain | 155.14M | $16.68 | $0.04001 | +128.2% | |
| ChainGPTcgpt | −3.82% | $0.01687 | −3.84% | $15.7M | $1.3M | −97.0% | 1.1 | 6 | BNB Chain+2 | 933.02M | $0.5558 | $0.01574 | +7.2% | |
| FLOCKflock | −4.45% | $0.03734 | −1.13% | $19.0M | $1.9M | −94.4% | 2.0 | 4 | Base+3 | 508.95M | $0.6674 | $0.02711 | +37.7% | |
| dKargodka | −4.50% | $0.002947 | +1.93% | $14.7M | $5.3M | −99.6% | 1.0 | 2 | Ethereum | 5.00B | $0.7038 | $0.002125 | +38.7% | |
| Hunthunt | −5.27% | $0.08377 | +3.31% | $16.7M | $91.5K | −94.3% | 1.0 | — | Ethereum+1 | 198.91M | $1.46 | $0.0003982 | +20,937.2% |
