Ethereum Gem Finder
Screen Ethereum-linked assets by valuation, volume, price momentum, ATH distance, and exchange coverage.
| Coin | Chain | Price (USD) | 24h % | 7d % | Market cap (USD) | 24h volume (USD) | From ATH % | Exchanges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WorldAssets (INC) | Ethereum | $0.2346 | +0.46% | +79.09% | $21.1M | $58.3K | −79.16% | 1 |
| HairDAO (HAIR) | Ethereum +1 | $30.03 | +7.49% | +48.19% | $21.4M | $20.8K | −80.03% | — |
| FUNToken (FUN) | Ethereum | $0.001705 | +0.81% | +35.00% | $18.8M | $8.2M | −99.11% | 3 |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | Ethereum +1 | $0.2812 | −3.19% | +30.32% | $71.1M | $7.1M | −52.42% | 3 |
| Caldera (ERA) | Ethereum +3 | $0.08734 | +8.86% | +27.69% | $15.3M | $48.1M | −95.34% | 6 |
| Handy (HANDY) | Ethereum | $0.002011 | +3.98% | +23.98% | $14.1M | $59.2K | −97.62% | 1 |
| Chainflip (FLIP) | Ethereum | $0.392 | +3.07% | +20.03% | $33.9M | $86.9K | −95.86% | 2 |
| GEKKO (GEKKO) | Ethereum | $0.0000007964 | +19.79% | +14.06% | $47.8M | $92.4K | −94.19% | — |
| Incentiv (CENT) | Ethereum +1 | $0.002752 | −1.43% | +13.41% | $27.0M | $1.4M | −18.78% | 3 |
| Tread.fi (TREAD) | Ethereum | $1.03 | +11.99% | +13.20% | $16.1M | $353.5K | −24.43% | 1 |
| Acurast (ACU) | Ethereum +2 | $0.1252 | +1.24% | +8.96% | $55.3M | $3.2M | −60.38% | 3 |
| Space and Time (SXT) | Ethereum +1 | $0.00961 | +5.46% | +8.40% | $44.7M | $5.5M | −94.07% | 6 |
| DEAPCOIN (DEP) | Ethereum +3 | $0.001004 | +0.19% | +5.72% | $30.0M | $440.9K | −98.73% | 2 |
| PolySwarm (NCT) | Ethereum +1 | $0.008677 | −9.25% | +5.59% | $16.4M | $7.8M | −94.95% | 1 |
| Opal (OPAL) | Ethereum +1 | $0.1382 | +14.19% | +5.23% | $27.6M | $101.0K | −52.19% | — |
| DODO (DODO) | Ethereum +3 | $0.02303 | +0.25% | +4.58% | $23.0M | $5.2M | −99.73% | 5 |
| Usual (USUAL) | Ethereum +2 | $0.01079 | −1.96% | +3.05% | $21.4M | $3.4M | −99.33% | 4 |
| Victoria VR (VR) | Ethereum | $0.001663 | +0.03% | +2.97% | $27.9M | $1.1M | −99.73% | 4 |
| Superform (UP) | Ethereum +2 | $0.05676 | −2.05% | +2.85% | $14.2M | $2.1M | −80.27% | — |
| NovaChargeX Coin (NCX) | Ethereum | $0.4095 | −0.07% | +2.43% | $49.1M | $1.1M | −1.67% | — |
| Reserve Rights (RSR) | Ethereum +2 | $0.001545 | −5.01% | +1.42% | $96.6M | $7.1M | −98.68% | 6 |
| Orbs (ORBS) | Ethereum +5 | $0.006209 | +4.70% | +1.15% | $31.2M | $11.2M | −98.28% | 4 |
| OpenLedger (OPEN) | Ethereum +1 | $0.08989 | −2.04% | +0.99% | $31.2M | $7.5M | −95.06% | 5 |
| Safe (SAFE) | Ethereum | $0.08608 | −2.58% | +0.97% | $68.1M | $1.3M | −97.58% | 6 |
| Ondo High Growth Powered by BlackRock (BLKGRWON) | Ethereum +2 | $4.85 | +1.98% | +0.35% | $21.9M | $15.3K | −18.73% | 1 |
| sDOLA (SDOLA) | Ethereum | $1.42 | +0.04% | +0.03% | $20.1M | $1.2M | −4.89% | — |
| TAU FA (TAUFA) | Ethereum | $0.02882 | 0.00% | 0.00% | $28.8M | $4.8M | −0.04% | — |
| Uquid Coin (UQC) | Ethereum | $2.75 | −0.02% | −0.30% | $27.5M | $31.9K | −93.36% | 2 |
| NaoX Protocol (NAORIS) | Ethereum +1 | $0.0293 | +2.08% | −0.43% | $17.6M | $910.4K | −82.25% | 3 |
| Escoin (ELG) | Ethereum +3 | $0.2898 | +0.03% | −0.52% | $64.6M | $520.5K | −91.97% | — |
| ARCS (ARX) | Ethereum | $0.007891 | +0.04% | −0.54% | $38.7M | $24.2K | −99.96% | — |
| CYBER (CYBER) | Ethereum +2 | $0.2536 | −10.59% | −0.60% | $15.5M | $12.8M | −98.39% | 6 |
| GameBuild (GAME) | Ethereum +1 | $0.0008672 | +5.23% | −0.68% | $17.0M | $502.9K | −90.57% | 1 |
| TempleDAO (TEMPLE) | Ethereum | $2.70 | 0.00% | −0.91% | $64.1M | $39.4K | −34.30% | — |
| MBG By Multibank Group (MBG) | Ethereum | $0.1014 | −0.49% | −1.19% | $37.0M | $4.9M | −96.04% | 2 |
| Goldfish Gold (GGBR) | Ethereum | $3.97 | −1.38% | −1.23% | $80.9M | $111.4K | −26.38% | 1 |
| ADI (ADI) | Ethereum | $7.95 | −0.91% | −1.27% | $75.0M | $6.1M | −10.53% | 2 |
| Bifrost (BFC) | Ethereum +1 | $0.02137 | −6.09% | −1.82% | $29.7M | $5.3M | −97.26% | 2 |
| Brazilian Digital (BRZ) | Ethereum +4 | $0.1773 | −0.90% | −2.39% | $47.7M | $60.9K | −98.22% | — |
| Ocean Protocol (OCEAN) | Ethereum +2 | $0.1186 | +0.41% | −2.63% | $28.7M | $29.8K | −93.86% | — |
| HashKey Platform Token (HSK) | Ethereum | $0.08307 | +0.15% | −3.18% | $28.7M | $269.0K | −96.75% | 4 |
| Espresso (ESP) | Ethereum +1 | $0.07707 | −2.97% | −3.44% | $55.2M | $827.9K | −64.54% | 5 |
| Across Protocol (ACX) | Ethereum +3 | $0.04307 | +0.84% | −3.51% | $30.3M | $95.2K | −97.45% | 2 |
| AI Analysis Token (AIAT) | Ethereum | $0.3647 | −1.23% | −3.75% | $43.2M | $35.9K | −99.56% | — |
| Allora (ALLO) | Ethereum +2 | $0.1487 | +2.36% | −4.23% | $62.6M | $4.3M | −90.70% | 6 |
| Hermez Network (HEZ) | Ethereum | $3.17 | −0.53% | −4.33% | $35.1M | $16.8K | −69.25% | — |
| Status (SNT) | Ethereum | $0.006329 | −1.98% | −4.93% | $30.6M | $10.5M | −99.08% | 3 |
| Metal Blockchain (METAL) | Ethereum | $0.1016 | +1.05% | −4.96% | $51.6M | $443.8K | −93.84% | 1 |
| Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio (MAG7XON) | Ethereum +2 | $5.14 | −0.63% | −5.00% | $20.9M | $71.1K | −21.20% | 1 |
| Threshold Network (T) | Ethereum +3 | $0.004442 | −0.12% | −5.36% | $49.6M | $1.4M | −98.04% | 6 |
Screener last updated
Gem Finder · Ethereum
Sort by
- WorldAssetsinc+79.09%
- Price
- $0.2346
- MCap
- $21.1M
- HairDAOhair+48.19%
- Price
- $30.03
- MCap
- $21.4M
- FUNTokenfun+35.00%
- Price
- $0.001705
- MCap
- $18.8M
- Impossible Cloud Network Tokenicnt+30.32%
- Price
- $0.2812
- MCap
- $71.1M
- Calderaera+27.69%
- Price
- $0.08734
- MCap
- $15.3M
- Handyhandy+23.98%
- Price
- $0.002011
- MCap
- $14.1M
- Chainflipflip+20.03%
- Price
- $0.392
- MCap
- $33.9M
- GEKKOgekko+14.06%
- Price
- $0.0000007964
- MCap
- $47.8M
- Incentivcent+13.41%
- Price
- $0.002752
- MCap
- $27.0M
- Tread.fitread+13.20%
- Price
- $1.03
- MCap
- $16.1M
| WorldAssetsinc | +79.09% | $0.2346 | +0.46% | $21.1M | $58.3K | −79.2% | 3.3 | 1 | Ethereum | 90.00M | $1.13 | $0.06468 | +262.8% | |
| HairDAOhair | +48.19% | $30.03 | +7.49% | $21.4M | $20.8K | −80.0% | 2.2 | — | Ethereum+1 | 713.66K | $150.38 | $2.35 | +1,179.6% | |
| FUNTokenfun | +35.00% | $0.001705 | +0.81% | $18.8M | $8.2M | −99.1% | 1.0 | 3 | Ethereum | 11.00B | $0.1911 | $0.00031 | +450.1% | |
| Impossible Cloud Network Tokenicnt | +30.32% | $0.2812 | −3.19% | $71.1M | $7.1M | −52.4% | 2.8 | 3 | Ethereum+1 | 253.01M | $0.5911 | $0.08087 | +247.7% | |
| Calderaera | +27.69% | $0.08734 | +8.86% | $15.3M | $48.1M | −95.3% | 5.7 | 6 | Ethereum+3 | 174.75M | $1.88 | $0.0543 | +60.9% | |
| Handyhandy | +23.98% | $0.002011 | +3.98% | $14.1M | $59.2K | −97.6% | 1.4 | 1 | Ethereum | 7.04B | $0.08437 | $0.0001798 | +1,018.3% | |
| Chainflipflip | +20.03% | $0.392 | +3.07% | $33.9M | $86.9K | −95.9% | 1.0 | 2 | Ethereum | 86.60M | $9.48 | $0.1909 | +105.3% | |
| GEKKOgekko | +14.06% | $0.0000007964 | +19.79% | $47.8M | $92.4K | −94.2% | 3.3 | — | Ethereum | 60.00T | $0.0000137 | $0.000000549 | +45.1% | |
| Incentivcent | +13.41% | $0.002752 | −1.43% | $27.0M | $1.4M | −18.8% | 10.2 | 3 | Ethereum+1 | 9.80B | $0.003389 | $0.001251 | +120.1% | |
| Tread.fitread | +13.20% | $1.03 | +11.99% | $16.1M | $353.5K | −24.4% | 6.2 | 1 | Ethereum | 15.75M | $1.36 | $0.3265 | +213.9% | |
| Acurastacu | +8.96% | $0.1252 | +1.24% | $55.3M | $3.2M | −60.4% | 2.3 | 3 | Ethereum+2 | 442.10M | $0.3159 | $0.06511 | +92.3% | |
| Space and Timesxt | +8.40% | $0.00961 | +5.46% | $44.7M | $5.5M | −94.1% | 1.1 | 6 | Ethereum+1 | 4.65B | $0.1621 | $0.00624 | +54.0% | |
| DEAPCOINdep | +5.72% | $0.001004 | +0.19% | $30.0M | $440.9K | −98.7% | 1.0 | 2 | Ethereum+3 | 29.85B | $0.07894 | $0.0006858 | +46.4% | |
| PolySwarmnctSupply −2.4% | +5.59% | $0.008677 | −9.25% | $16.4M | $7.8M | −95.0% | 1.0 | 1 | Ethereum+1 | 1.89B | $0.1718 | $0.0005959 | +1,356.1% | |
| Opalopal | +5.23% | $0.1382 | +14.19% | $27.6M | $101.0K | −52.2% | 1.1 | — | Ethereum+1 | 200.00M | $0.2891 | $0.03802 | +263.6% | |
| DODOdodo | +4.58% | $0.02303 | +0.25% | $23.0M | $5.2M | −99.7% | 1.0 | 5 | Ethereum+3 | 1.00B | $8.38 | $0.01298 | +77.4% | |
| Usualusual | +3.05% | $0.01079 | −1.96% | $21.4M | $3.4M | −99.3% | 1.0 | 4 | Ethereum+2 | 1.98B | $1.61 | $0.007534 | +43.2% | |
| Victoria VRvr | +2.97% | $0.001663 | +0.03% | $27.9M | $1.1M | −99.7% | 1.0 | 4 | Ethereum | 16.80B | $0.616 | $0.001256 | +32.5% | |
| Superformup | +2.85% | $0.05676 | −2.05% | $14.2M | $2.1M | −80.3% | 4.0 | — | Ethereum+2 | 250.47M | $0.2877 | $0.02761 | +105.6% | |
| NovaChargeX Coinncx | +2.43% | $0.4095 | −0.07% | $49.1M | $1.1M | −1.7% | 1.0 | — | Ethereum | 120.00M | $0.4165 | $0.1442 | +184.0% | |
| Reserve Rightsrsr | +1.42% | $0.001545 | −5.01% | $96.6M | $7.1M | −98.7% | 1.6 | 6 | Ethereum+2 | 62.55B | $0.1174 | $0.001046 | +47.7% | |
| Orbsorbs | +1.15% | $0.006209 | +4.70% | $31.2M | $11.2M | −98.3% | 2.0 | 4 | Ethereum+5 | 5.02B | $0.3604 | $0.00469 | +32.4% | |
| OpenLedgeropen | +0.99% | $0.08989 | −2.04% | $31.2M | $7.5M | −95.1% | 2.9 | 5 | Ethereum+1 | 347.21M | $1.82 | $0.07882 | +14.0% | |
| Safesafe | +0.97% | $0.08608 | −2.58% | $68.1M | $1.3M | −97.6% | 1.3 | 6 | Ethereum | 790.75M | $3.56 | $0.07529 | +14.3% | |
| Ondo High Growth Powered by BlackRockblkgrwon | +0.35% | $4.85 | +1.98% | $21.9M | $15.3K | −18.7% | 1.0 | 1 | Ethereum+2 | 4.52M | $5.97 | $4.53 | +7.1% | |
| sDOLAsdola | +0.03% | $1.42 | +0.04% | $20.1M | $1.2M | −4.9% | 1.0 | — | Ethereum | 14.12M | $1.50 | $0.9888 | +44.1% | |
| TAU FAtaufa | 0.00% | $0.02882 | 0.00% | $28.8M | $4.8M | 0.0% | 1.0 | — | Ethereum | 1.00B | $0.02883 | $0.00008349 | +34,423.3% | |
| Uquid Coinuqc | −0.30% | $2.75 | −0.02% | $27.5M | $31.9K | −93.4% | 4.0 | 2 | Ethereum | 10.00M | $41.38 | $0.02607 | +10,437.9% | |
| NaoX Protocolnaoris | −0.43% | $0.0293 | +2.08% | $17.6M | $910.4K | −82.3% | 6.7 | 3 | Ethereum+1 | 599.26M | $0.1651 | $0.01437 | +103.9% | |
| Escoinelg | −0.52% | $0.2898 | +0.03% | $64.6M | $520.5K | −92.0% | 1.1 | — | Ethereum+3 | 222.89M | $3.61 | $0.0006464 | +44,726.7% | |
| ARCSarx | −0.54% | $0.007891 | +0.04% | $38.7M | $24.2K | −100.0% | 1.0 | — | Ethereum | 4.90B | $18.77 | $0.00003846 | +20,414.8% | |
| CYBERcyber | −0.60% | $0.2536 | −10.59% | $15.5M | $12.8M | −98.4% | 1.6 | 6 | Ethereum+2 | 61.07M | $15.79 | $0.231 | +9.8% | |
| GameBuildgame | −0.68% | $0.0008672 | +5.23% | $17.0M | $502.9K | −90.6% | 1.1 | 1 | Ethereum+1 | 19.62B | $0.009192 | $0.0006565 | +32.1% | |
| TempleDAOtemple | −0.91% | $2.70 | 0.00% | $64.1M | $39.4K | −34.3% | 1.0 | — | Ethereum | 23.72M | $4.11 | $0.1863 | +1,350.2% |
