GOOGL Perp Funding
Alphabet (Class A) perpetual funding and carry across venues, annualized and mechanism-true.
Best venue to short+13.76%Bybit · Shorts collect the funding longs pay
Cheapest venue to long-17.05%Kraken · Lowest funding a long pays. Negative means longs get paid.
Short-vs-long spread30.81%Short Bybit / long Kraken
Open interest by venue$226M14 venues listing GOOGL
ApeXstandard
+10.95%Annualized funding · settles every 1hMark $337.39OI $58K
Asterstandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $337.5OI $381K
Binancestandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $337.52OI $74M
Bitgetstandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $337.57OI $22M
Bybitstandard
+13.76%Annualized funding · settles every 8hMark $337.58OI $6M
Coinbasestandard
-3.50%Annualized funding · settles every 1hMark $337.11OI $546K
Gatestandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $337.64OI $2M
GRVTstandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $337.55OI $19K
Hyperliquidbuilder set
+9.81%Annualized funding · settles every 1hMark $337.33OI $104M
Krakenstandard
-17.05%Annualized funding · settles every 1hMark $336.93OI $630K
Lighterstandard
+3.50%Annualized funding · settles every 8hMark $337.51OI $2M
OKXstandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $337.57OI $14M
Orderlystandard
+10.94%Annualized funding · settles every 8hMark $337.54OI $9K
Pacificastandard
+10.95%Annualized funding · settles every 1hMark $337.51OI $39K
Funding history · annualized
Loading chart…
Accumulated funding
| Venue | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|
| ApeX | +0.04% 24/24 · 100% | — 100/168 · 60% | — 100/720 · 14% |
| Aster | 0.00% 3/3 · 100% | +0.14% 21/21 · 100% | +0.52% 94/90 · 100% |
| Binance | 0.00% 3/3 · 100% | +0.16% 21/21 · 100% | +0.52% 95/90 · 100% |
| Bitget | 0.00% 3/3 · 100% | +0.16% 21/21 · 100% | +0.63% 90/90 · 100% |
| Bybit | 0.00% 3/3 · 100% | +0.21% 21/21 · 100% | +0.58% 90/90 · 100% |
| Coinbase | +0.03% 24/24 · 100% | — 100/168 · 60% | — 100/720 · 14% |
| Gate | +0.02% 3/3 · 100% | +0.24% 21/21 · 100% | — 34/90 · 38% |
| GRVT | 0.00% 3/3 · 100% | +0.07% 21/21 · 100% | +0.30% 95/90 · 100% |
| Hyperliquid | -0.01% 24/24 · 100% | +0.09% 168/168 · 100% | +0.41% 720/720 · 100% |
| Kraken | +0.19% 24/24 · 100% | +0.55% 168/168 · 100% | +3.46% 720/720 · 100% |
| Lighter | +0.03% 24/3 · 100% | +0.13% 168/21 · 100% | +0.50% 720/90 · 100% |
| OKX | 0.00% 3/3 · 100% | +0.26% 21/21 · 100% | +0.56% 90/90 · 100% |
| Orderly | +0.03% 3/3 · 100% | +0.21% 21/21 · 100% | +0.90% 90/90 · 100% |
| Pacifica | +0.03% 24/24 · 100% | +0.21% 167/168 · 99% | — 200/720 · 28% |
Funding by session phase · 30D avg annualized
| Phase | Avg APR | Settlements |
|---|---|---|
| Market hours | +10.13% | 552 |
| After hours | +10.05% | 1510 |
| Weekend | +20.81% | 1056 |
| Holiday | +3.32% | 120 |
Underlying equities print ~32.5 market hours a week; these perps trade 168. Accumulated and session tables cover every venue with a per-settlement feed; rollover venues (Ostium, Avantis) charge both sides continuously and publish no settle history.
