GOOGL Perp Funding
Alphabet (Class A) perpetual funding and carry across venues, annualized and mechanism-true.
Best venue to short+67.12%Bitget · Shorts collect the funding longs pay
Cheapest venue to long0.00%Aster · Lowest funding a long pays. Negative means longs get paid.
Short-vs-long spread67.12%Short Bitget / long Aster
Open interest by venue$294M14 venues listing GOOGL
ApeXstandard
+10.95%Annualized funding · settles every 1hMark $347.32OI $3K
Asterstandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $347.67OI $1M
Binancestandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $347.69OI $76M
Bitgetstandard
+67.12%Annualized funding · settles every 8hMark $347.48OI $31M
Bybitstandard
+4.30%Annualized funding · settles every 8hMark $347.77OI $5M
Coinbasestandard
+33.29%Annualized funding · settles every 1hMark $347.34OI $483K
Gatestandard
+10.95%Annualized funding · settles every 8hMark $347.83OI $10M
GRVTstandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $347.66OI $26K
Hyperliquidbuilder set
+11.05%Annualized funding · settles every 1hMark $347.21OI $155M
Krakenstandard
+40.46%Annualized funding · settles every 1hMark $347.12OI $525K
Lighterstandard
+10.51%Annualized funding · settles every 8hMark $347.53OI $2M
OKXstandard
0.00%Annualized funding · settles every 8hMark $347.73OI $13M
Orderlystandard
+10.96%Annualized funding · settles every 8hMark $347.56OI $21K
Pacificastandard
+10.95%Annualized funding · settles every 1hMark $347OI $68K
Funding history · annualized
Loading chart…
Accumulated funding
| Venue | 1D | 7D | 30D |
|---|---|---|---|
| ApeX | +0.03% 24/24 · 100% | — 100/168 · 60% | — 100/720 · 14% |
| Aster | +0.00% 3/3 · 100% | +0.12% 21/21 · 100% | +0.33% 90/90 · 100% |
| Binance | +0.01% 3/3 · 100% | +0.15% 21/21 · 100% | +0.41% 90/90 · 100% |
| Bitget | +0.14% 3/3 · 100% | +0.68% 21/21 · 100% | +1.40% 90/90 · 100% |
| Bybit | +0.02% 3/3 · 100% | +0.22% 21/21 · 100% | +1.04% 90/90 · 100% |
| Coinbase | +0.10% 24/24 · 100% | — 100/168 · 60% | — 100/720 · 14% |
| Gate | +0.03% 3/3 · 100% | +0.34% 21/21 · 100% | +0.49% 90/90 · 100% |
| GRVT | 0.00% 3/3 · 100% | +0.09% 21/21 · 100% | +1.66% 90/90 · 100% |
| Hyperliquid | +0.02% 24/24 · 100% | +0.20% 168/168 · 100% | — 368/720 · 51% |
| Kraken | +0.10% 24/24 · 100% | +0.75% 168/168 · 100% | — 383/720 · 53% |
| Lighter | +0.01% 24/3 · 100% | +0.11% 168/21 · 100% | +0.37% 720/90 · 100% |
| OKX | +0.02% 3/3 · 100% | +0.24% 21/21 · 100% | +0.63% 90/90 · 100% |
| Orderly | +0.03% 3/3 · 100% | +0.21% 21/21 · 100% | +0.90% 90/90 · 100% |
| Pacifica | +0.03% 24/24 · 100% | +0.21% 168/168 · 100% | — 200/720 · 28% |
Funding by session phase · 30D avg annualized
| Phase | Avg APR | Settlements |
|---|---|---|
| Market hours | +14.37% | 530 |
| After hours | +19.07% | 1437 |
| Weekend | +5.97% | 624 |
| Holiday | — | 0 |
Underlying equities print ~32.5 market hours a week; these perps trade 168. Accumulated and session tables cover every venue with a per-settlement feed; rollover venues (Ostium, Avantis) charge both sides continuously and publish no settle history.
