RWA
Track RWA crypto tokens with a live sector heatmap by market cap, price momentum, relative volume, and 24h, 7d, 30d, and 1y performance.
| Token | Price | Perf. (24h) | MCap | RVOL | Vs Avg % |
|---|---|---|---|---|---|
| Quant (QNT) | $183.60 | +48.38% | $2.7B | 10.0x | +900% |
| Provenance Blockchain (HASH) | $0.00704 | +11.09% | $411.2M | 0.4x | -61% |
| Collector Crypt (CARDS) | $0.1997 | +10.64% | $189.2M | 0.7x | -35% |
| Velo (VELO) | $0.00498 | +5.70% | $87.5M | 1.0x | -3% |
| XDC Network (XDC) | $0.0319 | +4.94% | $637.0M | 1.4x | +35% |
| Ondo (ONDO) | $0.5521 | +2.84% | $2.7B | 0.7x | -33% |
| Creditcoin (CTC) | $0.1208 | +2.75% | $66.4M | — | — |
| Casper Network (CSPR) | $0.00279 | +2.25% | $48.3M | — | — |
| Injective (INJ) | $7.87 | +1.83% | $786.8M | 0.4x | -61% |
| Strategy PP Variable xStock (STRCX) | $105.70 | +1.08% | $154.2M | 0.5x | -47% |
| Strategy (bStocks Tokenized Stock) (MSTRB) | $161.61 | +1.08% | $59.0M | — | — |
| MicroStrategy xStock (MSTRX) | $161.30 | +1.04% | $100.6M | 0.7x | -33% |
| OriginTrail (TRAC) | $0.3704 | +0.87% | $165.6M | 0.5x | -47% |
| Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) (CRCLB) | $89.29 | +0.70% | $117.2M | 0.3x | -72% |
| Circle xStock (CRCLX) | $89.28 | +0.68% | $79.4M | 0.5x | -48% |
| Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) (CRCLON) | $89.22 | +0.64% | $105.8M | 0.3x | -67% |
| Plume (PLUME) | $0.0184 | +0.53% | $121.8M | 0.9x | -9% |
| RedStone (RED) | $0.1706 | +0.40% | $89.7M | 0.7x | -29% |
| Tesla xStock (TSLAX) | $373.17 | +0.25% | $70.7M | 0.6x | -39% |
| SpaceX (bStocks Tokenized Stock) (SPCXB) | $148.78 | +0.14% | $81.6M | 0.2x | -77% |
| iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) (IVVON) | $783.40 | +0.05% | $70.8M | 0.0x | -100% |
| OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) | $1.15 | +0.04% | $105.8M | 0.3x | -70% |
| Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) | $1.10 | +0.03% | $108.6M | — | — |
| Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) | $1.00 | +0.00% | $202.5M | — | — |
| Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN (PC0000033) | $1.00 | +0.00% | $162.5M | — | — |
| Tradable LatAm Fintech SSTN (PC0000097) | $1.00 | +0.00% | $134.0M | — | — |
| Alpha Bulgaria Warrants (ALFW) | $3.20 | +0.00% | $114.3M | — | — |
| Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015) | $1.00 | +0.00% | $106.0M | — | — |
| Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL (PC0000085) | $1.00 | +0.00% | $100.1M | — | — |
| Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000077) | $1.00 | +0.00% | $100.0M | — | — |
| Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables (PC0000101) | $1.00 | +0.00% | $76.7M | — | — |
| Tradable North America PoS Lender SSTN (PC0000019) | $1.00 | +0.00% | $75.6M | — | — |
| Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL (PC0000049) | $1.00 | +0.00% | $65.3M | — | — |
| Securitize (SECZ) | $15.96 | +0.00% | $64.3M | — | — |
| Tradable NA Legal Receivables SSL (PC0000081) | $1.00 | +0.00% | $57.1M | — | — |
| NA Capital-as-a-Service SSTN (PC0016245) | $1.00 | +0.00% | $50.6M | — | — |
| Bending Spoons xStock (BSPX) | $32.44 | -0.00% | $67.3M | 0.0x | -97% |
| SP500 xStock (SPYX) | $773.55 | -0.00% | $65.1M | 0.4x | -57% |
| RE (RE) | $0.4894 | -0.03% | $78.1M | 1.3x | +28% |
| DUSK (DUSK) | $0.0903 | -0.33% | $54.7M | — | — |
| Algorand (ALGO) | $0.1191 | -0.72% | $1.1B | 0.8x | -15% |
| Chainlink (LINK) | $14.13 | -0.93% | $10.6B | 0.7x | -29% |
| Stellar (XLM) | $0.2163 | -1.03% | $7.6B | 0.6x | -44% |
| Kinesis Silver (KAG) | $62.77 | -1.04% | $233.6M | 0.1x | -91% |
| Zebec Network (ZBCN) | $0.00210 | -1.32% | $210.4M | 1.0x | -4% |
| Centrifuge (CFG) | $0.1651 | -2.46% | $62.8M | — | — |
| Polymesh (POLYX) | $0.0451 | -2.61% | $59.7M | — | — |
| Reserve Rights (RSR) | $0.00176 | -3.53% | $110.3M | 0.6x | -37% |
| Maple Finance (SYRUP) | $0.2174 | -3.89% | $253.7M | 1.1x | +5% |
Data last updated