Depin
Track DePIN crypto tokens with a live sector heatmap by market cap, price momentum, relative volume, and 24h, 7d, 30d, and 1y performance.
| Token | Price | Perf. (24h) | MCap | RVOL | Vs Avg % |
|---|---|---|---|---|---|
| Acurast (ACU) | $0.1289 | +31.50% | $44.8M | 10.0x | +900% |
| peaq (PEAQ) | $0.0178 | +4.20% | $43.0M | 1.6x | +55% |
| Akash Network (AKT) | $0.5381 | +3.30% | $159.7M | 0.7x | -28% |
| IoTeX (IOTX) | $0.00258 | +3.00% | $24.4M | 0.6x | -42% |
| Storj (STORJ) | $0.0452 | +2.90% | $19.2M | 1.9x | +92% |
| Beldex (BDX) | $0.0883 | +2.70% | $695.9M | 0.8x | -25% |
| Grass (GRASS) | $0.3238 | +2.70% | $211.8M | 1.2x | +23% |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | $0.1331 | +1.40% | $33.7M | 0.1x | -87% |
| Auki (AUKI) | $0.00450 | +1.40% | $21.4M | 0.6x | -43% |
| Nosana (NOS) | $0.2558 | +1.00% | $25.6M | 0.5x | -52% |
| World Mobile Token (WMTX) | $0.0292 | +0.90% | $24.9M | 0.5x | -54% |
| JasmyCoin (JASMY) | $0.00406 | +0.80% | $200.7M | 1.1x | +6% |
| XYO Network (XYO) | $0.00297 | +0.80% | $41.3M | 0.6x | -39% |
| Bittensor (TAO) | $201.46 | +0.70% | $1.9B | 0.8x | -16% |
| OriginTrail (TRAC) | $0.2672 | +0.60% | $119.4M | 1.1x | +15% |
| XPIN Network (XPIN) | $0.00170 | +0.40% | $169.9M | 0.7x | -27% |
| Nym (NYM) | $0.0183 | +0.40% | $15.4M | 3.1x | +211% |
| Render (RENDER) | $1.26 | +0.30% | $653.2M | 0.9x | -11% |
| Livepeer (LPT) | $1.21 | -0.10% | $60.0M | 0.9x | -13% |
| StorX (SRX) | $0.0513 | -0.20% | $31.2M | 0.9x | -8% |
| BitTorrent (BTT) | $2.60e-7 | -0.40% | $256.8M | 1.1x | +7% |
| Theta Network (THETA) | $0.1325 | -0.40% | $132.5M | 0.7x | -35% |
| Helium (HNT) | $0.1798 | -0.40% | $32.9M | 0.6x | -45% |
| Chia (XCH) | $1.32 | -0.40% | $24.8M | 0.3x | -75% |
| Ocean Protocol (OCEAN) | $0.0930 | -0.40% | $22.4M | 1.2x | +16% |
| MVL (MVL) | $0.000730 | -0.40% | $20.3M | 0.5x | -50% |
| Siacoin (SC) | $0.000468 | -0.50% | $23.2M | 0.8x | -18% |
| PHALA (PHA) | $0.0219 | -0.70% | $18.4M | 0.5x | -47% |
| Flux (FLUX) | $0.0392 | -0.70% | $16.3M | 0.5x | -48% |
| Theta Fuel (TFUEL) | $0.00717 | -0.80% | $53.3M | 0.9x | -7% |
| Ankr Network (ANKR) | $0.00338 | -0.80% | $33.8M | 1.2x | +23% |
| AIOZ Network (AIOZ) | $0.0490 | -0.90% | $62.3M | 1.1x | +14% |
| Zebec Network (ZBCN) | $0.00157 | -1.00% | $157.0M | 0.9x | -10% |
| Powerledger (POWR) | $0.0370 | -1.00% | $21.1M | 0.3x | -75% |
| IOTA (IOTA) | $0.0337 | -1.50% | $154.7M | 1.2x | +17% |
| The Graph (GRT) | $0.0135 | -1.50% | $145.7M | 1.3x | +28% |
| Aethir (ATH) | $0.00388 | -1.60% | $78.1M | 1.1x | +7% |
| iExec RLC (RLC) | $0.2643 | -1.60% | $23.0M | 1.1x | +9% |
| Arweave (AR) | $1.74 | -2.00% | $114.3M | 0.8x | -19% |
| Golem (GLM) | $0.0872 | -2.20% | $87.2M | 0.9x | -12% |
| Dolphin (POD) | $0.3487 | -2.20% | $15.2M | 1.3x | +26% |
| Holo (HOT) | $0.000320 | -3.20% | $56.8M | 0.9x | -9% |
| Filecoin (FIL) | $0.6708 | -4.20% | $549.4M | 1.2x | +21% |
| DexNet (DEXNET) | $0.00725 | -5.20% | $14.4M | 0.6x | -42% |
| Geodnet (GEOD) | $0.1795 | -5.30% | $81.8M | 0.5x | -54% |
| io.net (IO) | $0.1095 | -5.30% | $41.8M | 1.0x | +2% |
| Starpower (STAR) | $0.0807 | -6.90% | $15.0M | 1.3x | +27% |
| Janction (JCT) | $0.00349 | -7.40% | $40.1M | 0.8x | -25% |
| Spacecoin (SPACE) | $0.00484 | -9.00% | $27.7M | 1.7x | +66% |
| Bless (BLESS) | $0.00957 | -10.30% | $17.6M | 0.2x | -79% |
Data last updated