DeFi Crypto Heatmap
Track DeFi crypto tokens with a live sector heatmap by market cap, price momentum, relative volume, and 24h, 7d, and 30d performance.
| Token | Price | Perf. (7d) | MCap | RVOL |
|---|---|---|---|---|
| Anvil (ANVL) | $0.002255 | +12.30% | $198.62M | 2.2x |
| Ether.fi (ETHFI) | $0.6189 | +4.01% | $617.98M | 1.0x |
| JUST (JST) | $0.1445 | +3.15% | $1.16B | 1.5x |
| Cap (CAP) | $0.1008 | +2.33% | $157.22M | 0.3x |
| Meteora (MET) | $0.2919 | −0.58% | $165.02M | 0.6x |
| Bitway (BTW) | $0.9922 | −0.92% | $1.49B | 1.1x |
| edgeX (EDGE) | $0.3389 | −1.39% | $118.62M | 0.7x |
| Jupiter (JUP) | $0.2548 | −2.76% | $845.93M | 0.7x |
| Sun Token (SUN) | $0.01524 | −2.86% | $292.79M | 0.9x |
| Lighter (LIT) | $3.28 | −3.75% | $820.17M | 0.6x |
| Compound (COMP) | $19.79 | −3.76% | $197.95M | 1.1x |
| Pyth Network (PYTH) | $0.06393 | −4.22% | $503.45M | 1.4x |
| Gnosis (GNO) | $108.94 | −4.40% | $287.56M | 2.5x |
| Bedrock (BR) | $0.444 | −5.24% | $131.73M | 0.7x |
| Vision (VSN) | $0.03383 | −5.56% | $129.59M | 0.9x |
| AWE Network (AWE) | $0.06297 | −6.26% | $122.31M | 1.4x |
| Aster (ASTER) | $0.657 | −7.03% | $1.69B | 1.0x |
| Falcon Finance (FF) | $0.08508 | −7.31% | $301.70M | 0.9x |
| THORChain (RUNE) | $0.5914 | −7.84% | $194.65M | 1.0x |
| Injective (INJ) | $7.39 | −8.13% | $739.49M | 1.0x |
| Raydium (RAY) | $1.59 | −9.43% | $430.50M | 0.7x |
| Terra Luna Classic (LUNC) | $0.00003802 | −9.57% | $209.92M | 0.8x |
| PancakeSwap (CAKE) | $1.81 | −10.04% | $573.66M | 0.4x |
| Lido DAO (LDO) | $0.3109 | −10.10% | $257.91M | 0.7x |
| Zebec Network (ZBCN) | $0.001765 | −10.17% | $176.45M | 1.0x |
| Sei (SEI) | $0.04341 | −10.79% | $292.28M | 0.6x |
| Morpho (MORPHO) | $2.00 | −10.88% | $1.41B | 0.8x |
| Aave (AAVE) | $117.69 | −10.99% | $1.82B | 0.8x |
| Convex Finance (CVX) | $1.69 | −12.42% | $157.80M | 0.9x |
| Jito (JTO) | $0.3175 | −12.96% | $172.36M | 0.8x |
| Ondo (ONDO) | $0.3562 | −13.11% | $1.73B | 0.9x |
| Chainlink (LINK) | $10.05 | −13.22% | $7.71B | 0.9x |
| Curve DAO (CRV) | $0.2391 | −13.53% | $379.30M | 0.6x |
| Sky (SKY) | $0.05799 | −14.41% | $1.36B | 1.1x |
| Olympus (OHM) | $15.58 | −14.64% | $232.76M | 0.7x |
| Hyperliquid (HYPE) | $71.51 | −14.79% | $17.12B | 0.8x |
| Kamino (KMNO) | $0.03147 | −15.25% | $187.86M | 0.6x |
| Pendle (PENDLE) | $1.51 | −15.65% | $262.89M | 0.4x |
| Aero (AERO) | $0.5341 | −16.95% | $379.01M | 1.1x |
| Aerodrome Finance (AERO) | $0.5344 | −17.12% | $152.53M | 1.1x |
| IOTA (IOTA) | $0.03368 | −17.88% | $159.69M | 0.9x |
| Derive (DRV) | $0.3056 | −18.01% | $324.68M | 0.4x |
| Uniswap (UNI) | $6.19 | −19.12% | $3.76B | 1.2x |
| Maple Finance (SYRUP) | $0.1293 | −20.45% | $150.87M | 1.2x |
| Pump.fun (PUMP) | $0.003447 | −20.72% | $1.58B | 0.8x |
| Ethena (ENA) | $0.1431 | −20.92% | $1.93B | 0.8x |
| Fluid (FLUID) | $2.00 | −25.57% | $167.78M | 0.4x |
| Yellow (YELLOW) | $0.1051 | −27.62% | $111.71M | 0.9x |
| Kinetiq (KNTQ) | $0.3173 | −30.52% | $102.81M | 0.9x |
| Rain (RAIN) | $0.003783 | −36.20% | $2.70B | 1.1x |
Data last updated
