Defi
Track DeFi crypto tokens with a live sector heatmap by market cap, price momentum, relative volume, and 24h, 7d, 30d, and 1y performance.
| Token | Price | Perf. (24h) | MCap | RVOL | Vs Avg % |
|---|---|---|---|---|---|
| aPriori (APR) | $0.5024 | +17.20% | $139.1M | 8.1x | +709% |
| Bitway (BTW) | $0.2611 | +11.30% | $707.0M | 1.5x | +53% |
| Ether.fi (ETHFI) | $0.4165 | +9.40% | $405.5M | 1.6x | +61% |
| Velvet (VELVET) | $0.7177 | +6.90% | $304.1M | 1.6x | +59% |
| Pump.fun (PUMP) | $0.00283 | +2.60% | $1.1B | 0.9x | -14% |
| JUST (JST) | $0.1045 | +2.60% | $855.4M | 1.0x | -1% |
| Sei (SEI) | $0.0410 | +2.20% | $275.9M | 1.5x | +54% |
| Hyperliquid (HYPE) | $57.58 | +1.60% | $12.8B | 1.2x | +20% |
| Pendle (PENDLE) | $1.35 | +1.30% | $231.9M | 0.9x | -14% |
| Injective (INJ) | $4.62 | +1.20% | $461.5M | 1.2x | +21% |
| Maple Finance (SYRUP) | $0.1520 | +1.20% | $177.4M | 1.1x | +13% |
| Lido DAO (LDO) | $0.2941 | +0.90% | $245.9M | 0.6x | -41% |
| Lighter (LIT) | $2.34 | +0.50% | $584.4M | 0.9x | -14% |
| Falcon Finance (FF) | $0.0647 | +0.50% | $192.0M | 1.0x | -3% |
| Quantix Finance (QFI) | $53.32 | +0.40% | $266.5M | 1.1x | +5% |
| Chainlink (LINK) | $8.76 | +0.20% | $6.6B | 1.0x | +3% |
| 1INCH (1INCH) | $0.0833 | +0.20% | $117.1M | 1.0x | -1% |
| Ondo (ONDO) | $0.3332 | +0.00% | $1.6B | 0.7x | -29% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) | $1.02 | +0.00% | $145.6M | — | — |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) | $3.63 | -0.10% | $776.0M | 1.1x | +8% |
| Aster (ASTER) | $0.6008 | -0.30% | $1.6B | 0.8x | -15% |
| THORChain (RUNE) | $0.4221 | -0.40% | $142.8M | 1.8x | +84% |
| Sun Token (SUN) | $0.0181 | -0.50% | $348.5M | 1.0x | +0% |
| tBTC (TBTC) | $63,139 | -0.50% | $283.6M | 0.6x | -42% |
| Olympus (OHM) | $18.70 | -0.50% | $279.5M | 1.6x | +57% |
| Gnosis (GNO) | $103.64 | -0.50% | $273.6M | 1.8x | +78% |
| Jupiter (JUP) | $0.1688 | -0.60% | $560.5M | 1.1x | +5% |
| Pyth Network (PYTH) | $0.0405 | -0.70% | $318.5M | 1.0x | -2% |
| Lido Earn ETH (EARNETH) | $1,903 | -0.70% | $163.1M | — | — |
| Compound (COMP) | $16.09 | -0.70% | $160.9M | 1.0x | -3% |
| Vision (VSN) | $0.0358 | -0.70% | $134.4M | 1.8x | +76% |
| Sky (SKY) | $0.0528 | -1.00% | $1.2B | 0.7x | -26% |
| Zebec Network (ZBCN) | $0.00157 | -1.00% | $157.0M | 0.9x | -10% |
| Uniswap (UNI) | $3.48 | -1.10% | $2.2B | 0.8x | -17% |
| Raydium (RAY) | $0.6260 | -1.10% | $168.7M | 0.8x | -21% |
| PancakeSwap (CAKE) | $1.43 | -1.20% | $459.9M | 0.8x | -25% |
| Frax Ether (FRXETH) | $1,871 | -1.20% | $116.0M | 0.9x | -7% |
| Morpho (MORPHO) | $1.95 | -1.30% | $1.3B | 1.0x | -4% |
| Terra Luna Classic (LUNC) | $0.0000489 | -1.40% | $270.2M | 0.7x | -26% |
| IOTA (IOTA) | $0.0337 | -1.50% | $154.7M | 1.2x | +17% |
| Ultima (ULTIMA) | $2,267 | -1.70% | $192.0M | 0.8x | -16% |
| Jito (JTO) | $0.5561 | -1.90% | $283.4M | 1.4x | +40% |
| Aerodrome Finance (AERO) | $0.4085 | -2.00% | $399.2M | 0.8x | -20% |
| Aave (AAVE) | $87.37 | -2.10% | $1.3B | 0.9x | -11% |
| Rain (RAIN) | $0.0127 | -2.70% | $9.1B | 1.1x | +12% |
| Ethena (ENA) | $0.0851 | -3.50% | $836.8M | 0.8x | -19% |
| edgeX (EDGE) | $0.3321 | -3.80% | $116.2M | 0.8x | -23% |
| Telcoin (TEL) | $0.00149 | -4.00% | $149.2M | 0.7x | -30% |
| Curve DAO (CRV) | $0.2516 | -7.50% | $389.2M | 1.2x | +22% |
| Convex Finance (CVX) | $1.65 | -8.40% | $153.9M | 1.1x | +12% |
Data last updated