Base Ecosystem Heatmap
Track Base ecosystem tokens with a live crypto heatmap by market cap, price momentum, relative volume, and 24h, 7d, and 30d performance.
| Token | Price | Perf. (7d) | MCap | RVOL |
|---|---|---|---|---|
| o1.exchange (O) | $0.4895 | +9.61% | $78.33M | 1.5x |
| OpenGradient (OPG) | $0.1353 | +8.58% | $32.35M | 5.2x |
| ResearchCoin (RSC) | $0.04506 | +1.21% | $18.12M | 1.4x |
| HOME (HOME) | $0.005368 | −0.77% | $23.47M | 1.3x |
| FLOCK (FLOCK) | $0.03738 | −4.45% | $19.02M | 0.4x |
| GoPlus Security (GPS) | $0.007983 | −5.27% | $48.19M | 0.8x |
| Diem (DIEM) | $1,588.37 | −6.18% | $58.98M | 0.7x |
| AWE Network (AWE) | $0.06297 | −6.26% | $122.31M | 1.4x |
| Mey Network (MEY) | $0.03971 | −7.56% | $14.04M | 1.1x |
| Degen (DEGEN) | $0.0007914 | −8.62% | $28.38M | 0.8x |
| Venice Token (VVV) | $19.65 | −9.51% | $961.72M | 0.7x |
| MAG7.ssi (MAG7.SSI) | $0.4735 | −9.67% | $79.26M | 0.6x |
| B3 (Base) (B3) | $0.000554 | −9.83% | $25.72M | 0.8x |
| Doppler Finance (XDP) | $0.01634 | −9.97% | $16.34M | 0.8x |
| Chainbase (C) | $0.07091 | −10.27% | $11.35M | 0.8x |
| BankrCoin (BNKR) | $0.0002543 | −10.37% | $25.42M | 1.4x |
| Veranta (AVNT) | $0.08148 | −10.59% | $31.60M | 1.0x |
| Surplus intelligence (SURPLUS) | $0.0001553 | −10.65% | $15.53M | 1.0x |
| KAITO (KAITO) | $0.2025 | −11.37% | $48.88M | 1.0x |
| aixbt (AIXBT) | $0.01428 | −12.25% | $14.28M | 0.9x |
| Dolphin (POD) | $0.4385 | −12.43% | $36.76M | 0.3x |
| Horizen (ZEN) | $4.75 | −12.77% | $87.89M | 0.9x |
| Freysa AI (FAI) | $0.001802 | −13.51% | $14.76M | 0.3x |
| Mira (MIRA) | $0.03406 | −14.59% | $13.00M | 0.7x |
| Brett (BRETT) | $0.003649 | −14.91% | $36.16M | 1.3x |
| BIM (BIM) | $1.34 | −15.20% | $40.31M | 0.9x |
| Toshi (TOSHI) | $0.00008816 | −16.11% | $37.09M | 0.9x |
| Nockchain (NOCK) | $0.01296 | −16.36% | $30.89M | 0.9x |
| Zora (ZORA) | $0.004702 | −16.69% | $21.02M | 0.9x |
| The Innovation Game (TIG) | $0.4763 | −16.87% | $18.10M | 1.0x |
| Aero (AERO) | $0.5341 | −16.95% | $379.01M | 1.1x |
| Aerodrome Finance (AERO) | $0.5344 | −17.12% | $152.53M | 1.1x |
| CARV (CARV) | $0.02613 | −17.28% | $19.49M | 0.2x |
| Keeta (KTA) | $0.04823 | −19.52% | $30.52M | 0.7x |
| tokenbot (CLANKER) | $13.33 | −21.38% | $13.15M | 0.2x |
| Definitive (EDGE) | $0.07755 | −24.08% | $21.28M | 1.1x |
| Elsa (ELSA) | $0.06717 | −29.63% | $15.38M | 0.2x |
| Edel (EDEL) | $0.0173 | −29.92% | $12.22M | 0.8x |
| Axis Robotics (AXIS) | $0.09663 | −33.86% | $15.94M | 0.0x |
| Umia (UMIA) | $0.4868 | −38.06% | $11.85M | 0.7x |
Data last updated
