Avalanche
Track Avalanche ecosystem tokens with a live crypto heatmap by market cap, price momentum, relative volume, and 24h, 7d, 30d, and 1y performance.
| Token | Price | Perf. (24h) | MCap | RVOL | Vs Avg % |
|---|---|---|---|---|---|
| BENQI (QI) | $0.00356 | +21.45% | $25.7M | — | — |
| Kite (KITE) | $0.1501 | +6.46% | $359.0M | 2.3x | +127% |
| FOLKS (FOLKS) | $2.51 | +5.19% | $45.2M | 0.7x | -35% |
| SuperVerse (SUPER) | $0.2074 | +4.86% | $132.8M | 1.7x | +74% |
| Flying Tulip (FT) | $0.1191 | +3.88% | $58.0M | 0.9x | -13% |
| Axelar (AXL) | $0.0562 | +3.74% | $69.9M | 2.4x | +136% |
| Basic Attention (BAT) | $0.0968 | +2.78% | $144.7M | 1.1x | +12% |
| The Graph (GRT) | $0.0288 | +2.66% | $314.4M | 0.8x | -24% |
| Ethena (ENA) | $0.2764 | +0.81% | $2.8B | 0.7x | -34% |
| LayerZero (ZRO) | $1.63 | +0.62% | $575.4M | 0.8x | -25% |
| Avalanche (AVAX) | $11.00 | +0.57% | $4.9B | 0.7x | -26% |
| MetaMUI (MMUI) | $0.0403 | +0.25% | $19.2M | 0.7x | -33% |
| Orbs (ORBS) | $0.00747 | +0.24% | $37.3M | 0.5x | -46% |
| GMX (GMX) | $8.38 | +0.16% | $87.3M | 1.1x | +9% |
| Stargate Finance (STG) | $0.1395 | +0.06% | $18.7M | 0.2x | -79% |
| Aave (AAVE) | $154.37 | +0.04% | $2.4B | 0.9x | -13% |
| Securitize (SECZ) | $15.96 | +0.00% | $64.3M | — | — |
| Frankencoin (ZCHF) | $1.21 | -0.02% | $41.4M | 0.3x | -74% |
| HUNDRED (HUNDRED) | $0.000225 | -0.06% | $20.3M | 1.0x | -3% |
| Tokenised GBP (TGBP) | $1.32 | -0.06% | $26.6M | 0.3x | -72% |
| Uniswap (UNI) | $9.64 | -0.12% | $6.0B | 0.6x | -45% |
| Backed CSPX Core S&P 500 (BCSPX) | $652.62 | -0.20% | $24.1M | 0.0x | -99% |
| Brazilian Digital (BRZ) | $0.1916 | -0.23% | $54.3M | 2.5x | +147% |
| WOO (WOO) | $0.0134 | -0.39% | $25.3M | 0.9x | -9% |
| Pharaoh Liquid Staking Token (P33) | $0.1333 | -0.59% | $16.9M | — | — |
| Chainlink (LINK) | $14.14 | -0.59% | $10.6B | 0.7x | -27% |
| Sushi (SUSHI) | $0.2676 | -0.83% | $76.7M | 0.8x | -25% |
| Euler (EUL) | $1.51 | -0.85% | $36.1M | 0.9x | -13% |
| UMA (UMA) | $0.4283 | -0.88% | $39.7M | 1.2x | +22% |
| 1INCH (1INCH) | $0.1026 | -1.02% | $144.2M | 0.3x | -67% |
| Rekt (REKT) | $1.02e-7 | -1.12% | $42.8M | 0.6x | -45% |
| DEAPCOIN (DEP) | $0.000930 | -1.14% | $27.7M | 0.5x | -49% |
| yearn.finance (YFI) | $2,478 | -1.21% | $89.4M | 1.1x | +8% |
| Pepe (PEPE) | $0.00000439 | -1.45% | $1.8B | 0.5x | -55% |
| Kyber Network Crystal (KNC) | $0.1456 | -1.49% | $30.5M | 0.9x | -14% |
| Beam (BEAM) | $0.00214 | -1.50% | $109.5M | 0.7x | -35% |
| Orderly (ORDER) | $0.0415 | -1.68% | $17.0M | 0.9x | -8% |
| Ankr Network (ANKR) | $0.00512 | -1.81% | $51.2M | 1.6x | +64% |
| Cartesi (CTSI) | $0.0298 | -1.99% | $28.2M | 0.4x | -60% |
| MON Protocol (MON) | $0.0262 | -2.03% | $16.9M | — | — |
| Compound (COMP) | $24.04 | -2.07% | $240.4M | 1.1x | +6% |
| Avalaunch (XAVA) | $0.1639 | -2.07% | $16.4M | — | — |
| JOE (JOE) | $0.0403 | -2.32% | $18.4M | 0.8x | -22% |
| Mog Coin (MOG) | $1.24e-7 | -2.59% | $48.4M | 0.9x | -9% |
| Synthetix (SNX) | $0.2610 | -2.97% | $151.7M | 1.0x | +0% |
| Synapse (SYN) | $0.1842 | -4.87% | $40.4M | 0.2x | -81% |
| SPX6900 (SPX) | $0.4407 | -5.42% | $410.3M | 0.6x | -44% |
| Spell (SPELL) | $0.000103 | -6.61% | $17.7M | — | — |
| Snowbank (SB) | $217.89 | -9.41% | $34.8M | 10.0x | +900% |
Data last updated