Solana vs Sui
Side-by-side comparison of Solana and Sui — TVL, token performance, activity, and ecosystem metrics.
| Metric | Solana | Sui |
|---|---|---|
| Aggregate Market Cap | $411.40B | $95.34B |
| TVL | $5.48B | $579.20M |
| 24h Change | +3.93% | +3.64% |
| 7d Change | -0.24% | -0.33% |
| 30d Change | -0.36% | +0.27% |
| 24h Volume | $63.55B | $10.60B |
| Open Interest | $2.09B | $154.34M |
| Coin Count | 250 | 158 |
| Dominance (vs total crypto mcap) | +15.59% | +3.61% |
Live ecosystem stats from Sharpe's tracker cache, refreshed every 30 minutes.