Yield
Onchain yields for every major stablecoin, sourced from DefiLlama Yields across Aave, Compound, Pendle, Ethena, Sky, Ondo, Curve and more.
| Stablecoin | Best APY | 7d Change | Best Strategy | Chain | Strategy TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 147.52% | +147.52pp | Growihf | Hyperliquid L1 | $11.50M |
| DJED | 27.48% | -2.04pp | Liqwid | Cardano | $308.35K |
| USDE | 23.14% | +6.79pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $179.83K |
| USDT | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $182.56K |
| AUSD | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $169.42K |
| APXUSD | 16.54% | +4.09pp | Pendle V2 | Base | $112.65K |
| FXUSD | 15.35% | +0.62pp | f(x) Protocol | Ethereum | $1.39M |
| ALUSD | 15.22% | -3.44pp | f(x) Protocol | Ethereum | $153.23K |
| USD3 | 14.25% | +0.13pp | Pendle V2 | Ethereum | $6.99M |
| PYUSD | 11.95% | +3.84pp | Sentora Curator | Ethereum | $2.28M |
| CRVUSD | 10.84% | -3.81pp | Stake Dao Yield | Ethereum | $148.06K |
| TRUSD | 10.15% | +0.48pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.57M |
| USDAI | 9.96% | +1.16pp | Pendle V2 | Arbitrum | $50.32M |
| FRAX | 9.59% | -0.13pp | Fraxlend | Ethereum | $907.05K |
| FEUSD | 9.02% | +1.34pp | Felix CDP | Hyperliquid L1 | $122.51K |
| USDSUI | 8.51% | +1.56pp | Current | Sui | $3.46M |
| USD1 | 8.04% | -0.76pp | Dolomite | Ethereum | $96.01M |
| U | 8.00% | 0.00pp | Bitway Earn | BSC | $4.13M |
| USDG | 7.58% | -0.16pp | Kamino Lend | Solana | $1.30M |
| USDAT | 7.10% | -0.07pp | Pendle V2 | Monad | $1.47M |
| GHO | 6.89% | +0.02pp | Fluid Lending | Plasma | $7.43M |
| OUSD | 6.50% | 0.00pp | Origin Dollar | Ethereum | $5.56M |
| SYUSD | 6.06% | +0.11pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.14M |
| BTCUSD | 5.91% | +0.28pp | Bifi | Bifrost Network | $379.90K |
| RUSD | 5.58% | +0.22pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $631.04K |
| FRXUSD | 5.50% | 0.00pp | AAVE V4 | Ethereum | $3.03M |
| USDST | 5.00% | 0.00pp | Strato | Strato | $1.70M |
| RLUSD | 4.98% | 0.00pp | Aave V3 | Ethereum | $67.60M |
| DAI | 4.72% | +1.09pp | Aave V3 | Polygon | $697.01K |
| YUSD | 4.56% | -0.11pp | Aegis YUSD | Ethereum | $33.17M |
| JUPUSD | 4.31% | -1.03pp | Jupiter Lend | Solana | $56.75M |
| BOLD | 3.94% | +0.07pp | Liquity V2 | Ethereum | $4.57M |
| USDD | 3.92% | -0.10pp | Justlend V1 | Tron | $402.18M |
| USAT | 3.82% | -1.17pp | Centrifuge Protocol | Ethereum | $449.95M |
| BUIDL | 3.78% | +0.21pp | BlackRock BUIDL | Ethereum | $264.54M |
| USDY | 3.58% | +0.01pp | Ondo Yield | Ethereum | $1.18B |
| ZCHF | 3.50% | 0.00pp | Frankencoin | Ethereum | $16.01M |
| CASH | 3.29% | +0.18pp | Kamino Lend | Solana | $100.94K |
| USDO | 3.10% | 0.00pp | Openeden Usdo | Ethereum | $14.87M |
| USYC | 3.09% | 0.00pp | Circle USYC | BSC | $2.46B |
| EURC | 2.95% | -1.65pp | Jupiter Lend | Solana | $5.11M |
| LISUSD | 2.53% | 0.00pp | Venus Core Pool | BSC | $168.39K |
| USDTB | 2.50% | -1.23pp | Fluid Lending | Ethereum | $1.91M |
| FDUSD | 2.20% | +0.14pp | Venus Core Pool | BSC | $3.37M |
| EURE | 2.10% | -0.04pp | Aave V3 | Gnosis | $6.43M |
| TUSD | 1.46% | +0.03pp | Justlend V1 | Tron | $1.06M |
| LUSD | 0.99% | 0.00pp | Aave V3 | Arbitrum | $117.93K |
| USD0 | 0.56% | 0.00pp | Euler V2 | Ethereum | $10.69M |
| CUSD | 0.27% | +0.27pp | Moola Market | Celo | $516.54K |
| BUCK | 0.22% | 0.00pp | Navi Lending | Sui | $18.67M |
| EURS | 0.00% | 0.00pp | Aave V3 | Polygon | $1.66M |
Data last updated