Yield
Onchain yields for every major stablecoin, sourced from DefiLlama Yields across Aave, Compound, Pendle, Ethena, Sky, Ondo, Curve and more.
| Stablecoin | Best APY | 7d Change | Best Strategy | Chain | Strategy TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 507.77% | 0.00pp | Peapods Finance | Sonic | $121.81K |
| DJED | 29.59% | 0.00pp | Liqwid | Cardano | $292.00K |
| CRVUSD | 20.98% | -11.81pp | Curve LlamaLend | Arbitrum | $157.30K |
| FXUSD | 19.24% | +2.63pp | f(x) Protocol | Ethereum | $152.32K |
| ALUSD | 19.24% | +2.63pp | f(x) Protocol | Ethereum | $152.32K |
| USDT | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $182.00K |
| AUSD | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $168.91K |
| USDE | 16.20% | -1.76pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $179.45K |
| RLUSD | 15.82% | +9.83pp | Euler V2 | Ethereum | $110.33K |
| USD3 | 14.11% | +0.09pp | Pendle V2 | Ethereum | $6.87M |
| APXUSD | 12.49% | +0.46pp | Apyx Protocol | Ethereum | $176.69M |
| TRUSD | 9.66% | -0.42pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.62M |
| FRAX | 8.92% | +0.74pp | Fraxlend | Ethereum | $876.81K |
| USD1 | 8.80% | +0.21pp | Dolomite | Ethereum | $96.47M |
| USDAI | 8.78% | +0.49pp | Pendle V2 | Arbitrum | $50.30M |
| USDSUI | 8.62% | +0.72pp | Navi Lending | Sui | $750.56K |
| FEUSD | 8.20% | -1.24pp | Felix CDP | Hyperliquid L1 | $116.94K |
| PYUSD | 8.11% | +0.49pp | Sentora Curator | Ethereum | $2.25M |
| U | 8.00% | 0.00pp | Bitway Earn | BSC | $3.98M |
| USDG | 7.61% | -0.16pp | Kamino Lend | Solana | $1.29M |
| USDAT | 7.33% | +4.92pp | Pendle V2 | Monad | $1.47M |
| HYUSD | 7.05% | -0.40pp | Loopscale | Solana | $152.33K |
| GHO | 6.98% | +0.37pp | Fluid Lending | Plasma | $6.92M |
| RUSD | 6.53% | +3.18pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $629.85K |
| OUSD | 6.50% | 0.00pp | Origin Dollar | Ethereum | $5.60M |
| SYUSD | 5.95% | +0.11pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.14M |
| BTCUSD | 5.65% | -0.19pp | Bifi | Bifrost Network | $466.69K |
| FRXUSD | 5.50% | 0.00pp | AAVE V4 | Ethereum | $3.22M |
| JUPUSD | 5.36% | -0.88pp | Jupiter Lend | Solana | $57.14M |
| DAI | 5.12% | +0.59pp | Harvest Finance | Ethereum | $227.15K |
| USDST | 5.00% | 0.00pp | Strato | Strato | $1.68M |
| USAT | 4.99% | -0.77pp | Centrifuge Protocol | Ethereum | $399.58M |
| USDTB | 4.83% | -0.18pp | Aave V3 | Ethereum | $2.89M |
| YUSD | 4.61% | -0.18pp | Aegis YUSD | Ethereum | $33.17M |
| EURC | 4.49% | +0.60pp | Jupiter Lend | Solana | $5.16M |
| USDD | 4.03% | +0.02pp | Justlend V1 | Tron | $387.90M |
| BOLD | 3.87% | +0.09pp | Liquity V2 | Ethereum | $6.98M |
| BUIDL | 3.57% | -0.02pp | BlackRock BUIDL | Ethereum | $624.16M |
| USDY | 3.57% | +0.01pp | Ondo Yield | Ethereum | $1.19B |
| ZCHF | 3.50% | 0.00pp | Frankencoin | Ethereum | $15.56M |
| CASH | 3.26% | -0.13pp | Kamino Lend | Solana | $6.55M |
| USDO | 3.10% | 0.00pp | Openeden Usdo | Ethereum | $16.32M |
| USYC | 3.09% | 0.00pp | Circle USYC | BSC | $2.56B |
| LISUSD | 2.53% | -0.33pp | Venus Core Pool | BSC | $168.47K |
| EURE | 2.14% | -0.04pp | Aave V3 | Gnosis | $6.35M |
| FDUSD | 2.07% | -0.41pp | Venus Core Pool | BSC | $3.57M |
| TUSD | 1.44% | 0.00pp | Justlend V1 | Tron | $1.07M |
| LUSD | 1.00% | 0.00pp | Aave V3 | Arbitrum | $118.45K |
| USD0 | 0.56% | 0.00pp | Euler V2 | Ethereum | $10.70M |
| BUCK | 0.21% | +0.01pp | Navi Lending | Sui | $18.68M |
| EURS | 0.00% | 0.00pp | Aave V3 | Polygon | $1.66M |
| CUSD | 0.00% | 0.00pp | Moola Market | Celo | $659.18K |
Data last updated