Yield
Onchain yields for every major stablecoin, sourced from DefiLlama Yields across Aave, Compound, Pendle, Ethena, Sky, Ondo, Curve and more.
| Stablecoin | Best APY | 7d Change | Best Strategy | Chain | Strategy TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 209.25% | +209.25pp | Growihf | Hyperliquid L1 | $11.66M |
| DJED | 26.90% | -1.53pp | Liqwid | Cardano | $313.36K |
| USDE | 23.14% | +7.16pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $179.86K |
| USDT | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $182.63K |
| AUSD | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $169.52K |
| APXUSD | 16.76% | +4.31pp | Pendle V2 | Base | $112.66K |
| FXUSD | 15.83% | +1.12pp | f(x) Protocol | Ethereum | $1.39M |
| ALUSD | 14.84% | -3.35pp | f(x) Protocol | Ethereum | $153.12K |
| USD3 | 14.35% | +0.23pp | Pendle V2 | Ethereum | $6.97M |
| PYUSD | 11.95% | +3.84pp | Sentora Curator | Ethereum | $2.28M |
| CRVUSD | 11.41% | -3.33pp | Stake Dao Yield | Ethereum | $148.06K |
| TRUSD | 10.11% | +0.47pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.57M |
| USDAI | 9.96% | +1.16pp | Pendle V2 | Arbitrum | $50.32M |
| USDSUI | 9.30% | +2.33pp | Current | Sui | $3.37M |
| FEUSD | 8.88% | +1.21pp | Felix CDP | Hyperliquid L1 | $124.54K |
| FRAX | 8.58% | -1.14pp | Fraxlend | Ethereum | $908.41K |
| USD1 | 8.05% | -0.64pp | Dolomite | Ethereum | $96.03M |
| U | 8.00% | 0.00pp | Bitway Earn | BSC | $4.13M |
| USDG | 7.49% | -0.10pp | Kamino Lend | Solana | $1.35M |
| GHO | 7.13% | +0.29pp | Fluid Lending | Plasma | $7.29M |
| USDAT | 7.04% | -0.15pp | Pendle V2 | Monad | $1.46M |
| OUSD | 6.50% | 0.00pp | Origin Dollar | Ethereum | $5.55M |
| SYUSD | 6.06% | +0.20pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.14M |
| BTCUSD | 5.91% | +0.28pp | Bifi | Bifrost Network | $380.35K |
| RUSD | 5.62% | -0.71pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $631.78K |
| FRXUSD | 5.50% | 0.00pp | AAVE V4 | Ethereum | $3.03M |
| DAI | 5.08% | +0.96pp | Harvest Finance | Ethereum | $227.33K |
| USDST | 5.00% | 0.00pp | Strato | Strato | $1.70M |
| RLUSD | 4.98% | 0.00pp | Aave V3 | Ethereum | $67.65M |
| YUSD | 4.56% | -0.11pp | Aegis YUSD | Ethereum | $33.17M |
| JUPUSD | 4.31% | -1.03pp | Jupiter Lend | Solana | $56.75M |
| BOLD | 3.95% | +0.08pp | Liquity V2 | Ethereum | $4.56M |
| USDD | 3.95% | -0.10pp | Justlend V1 | Tron | $405.94M |
| USAT | 3.82% | -1.17pp | Centrifuge Protocol | Ethereum | $449.91M |
| BUIDL | 3.78% | +0.21pp | BlackRock BUIDL | Ethereum | $264.54M |
| USDY | 3.58% | +0.01pp | Ondo Yield | Ethereum | $1.18B |
| ZCHF | 3.50% | 0.00pp | Frankencoin | Ethereum | $16.05M |
| USD+ | 3.21% | +0.11pp | Overnight Finance | Base | $412.40K |
| CASH | 3.15% | -0.12pp | Kamino Lend | Solana | $7.06M |
| USDO | 3.10% | 0.00pp | Openeden Usdo | Ethereum | $14.87M |
| USYC | 2.98% | 0.00pp | Circle USYC | BSC | $2.46B |
| EURC | 2.95% | +0.22pp | Jupiter Lend | Solana | $5.11M |
| LISUSD | 2.53% | 0.00pp | Venus Core Pool | BSC | $168.30K |
| USDTB | 2.51% | -1.50pp | Fluid Lending | Ethereum | $1.91M |
| FDUSD | 2.20% | +0.25pp | Venus Core Pool | BSC | $3.36M |
| EURE | 2.10% | -0.02pp | Aave V3 | Gnosis | $6.46M |
| TUSD | 1.46% | +0.03pp | Justlend V1 | Tron | $1.06M |
| LUSD | 0.99% | 0.00pp | Aave V3 | Arbitrum | $118.76K |
| USD0 | 0.56% | 0.00pp | Euler V2 | Ethereum | $10.69M |
| CUSD | 0.27% | +0.27pp | Moola Market | Celo | $518.38K |
| BUCK | 0.22% | 0.00pp | Navi Lending | Sui | $18.67M |
| EURS | 0.00% | 0.00pp | Aave V3 | Polygon | $1.65M |
Data last updated