Yield
Onchain yields for every major stablecoin, sourced from DefiLlama Yields across Aave, Compound, Pendle, Ethena, Sky, Ondo, Curve and more.
| Stablecoin | Best APY | 7d Change | Best Strategy | Chain | Strategy TVL |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 221.86% | +221.86pp | Growihf | Hyperliquid L1 | $11.74M |
| DJED | 26.16% | -2.73pp | Liqwid | Cardano | $318.08K |
| USDT | 23.25% | +12.01pp | Lista Lending | BSC | $1.76M |
| USDE | 23.15% | +7.21pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $179.79K |
| AUSD | 17.10% | 0.00pp | Travessia Credit | Ethereum | $169.56K |
| APXUSD | 16.74% | +4.30pp | Pendle V2 | Base | $112.87K |
| FXUSD | 16.07% | +1.35pp | f(x) Protocol | Ethereum | $1.39M |
| ALUSD | 15.58% | -2.55pp | f(x) Protocol | Ethereum | $153.06K |
| USD3 | 14.31% | +0.19pp | Pendle V2 | Ethereum | $6.96M |
| PYUSD | 12.20% | +2.28pp | Sentora Curator | Ethereum | $2.28M |
| CRVUSD | 11.65% | -4.23pp | Curve LlamaLend | Arbitrum | $232.49K |
| USDAI | 10.00% | +1.19pp | Pendle V2 | Arbitrum | $50.32M |
| TRUSD | 9.92% | +0.27pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.57M |
| USDSUI | 9.57% | +1.11pp | Navi Lending | Sui | $1.17M |
| FEUSD | 8.95% | +1.30pp | Felix CDP | Hyperliquid L1 | $123.53K |
| FRAX | 8.58% | -1.14pp | Fraxlend | Ethereum | $908.58K |
| USD1 | 8.10% | -0.54pp | Dolomite | Ethereum | $95.41M |
| RUSD | 8.02% | +5.53pp | Fusion By Ipor | Ethereum | $629.49K |
| U | 8.00% | 0.00pp | Bitway Earn | BSC | $4.14M |
| USDG | 7.52% | +0.02pp | Kamino Lend | Solana | $1.33M |
| USDAT | 7.05% | -0.05pp | Pendle V2 | Monad | $1.46M |
| DAI | 6.79% | +2.68pp | Harvest Finance | Ethereum | $227.37K |
| OUSD | 6.50% | 0.00pp | Origin Dollar | Ethereum | $5.55M |
| GHO | 6.44% | -0.11pp | Fluid Lending | Plasma | $7.37M |
| SYUSD | 6.06% | +0.20pp | Pendle V2 | Ethereum | $2.14M |
| BTCUSD | 5.89% | +0.26pp | Bifi | Bifrost Network | $385.58K |
| FRXUSD | 5.50% | 0.00pp | AAVE V4 | Ethereum | $3.17M |
| USDST | 5.00% | 0.00pp | Strato | Strato | $1.70M |
| RLUSD | 4.98% | 0.00pp | Aave V3 | Ethereum | $67.65M |
| YUSD | 4.52% | -0.11pp | Aegis YUSD | Ethereum | $33.17M |
| FDUSD | 4.45% | +2.38pp | Venus Core Pool | BSC | $1.69M |
| JUPUSD | 4.31% | -0.41pp | Jupiter Lend | Solana | $56.75M |
| USAT | 4.23% | -3.02pp | Centrifuge Protocol | Ethereum | $450.15M |
| USDD | 4.07% | +0.08pp | Justlend V1 | Tron | $384.93M |
| BOLD | 4.02% | +0.15pp | Liquity V2 | Ethereum | $4.48M |
| USDY | 3.79% | +0.86pp | Navi Lending | Sui | $1.91M |
| BUIDL | 3.78% | +0.21pp | BlackRock BUIDL | Ethereum | $264.54M |
| ZCHF | 3.50% | 0.00pp | Frankencoin | Ethereum | $16.06M |
| USD+ | 3.21% | +0.10pp | Overnight Finance | Base | $412.42K |
| CASH | 3.15% | -0.12pp | Kamino Lend | Solana | $7.05M |
| USDO | 3.10% | 0.00pp | Openeden Usdo | Ethereum | $14.38M |
| USYC | 2.98% | 0.00pp | Circle USYC | BSC | $2.46B |
| EURC | 2.95% | +0.22pp | Jupiter Lend | Solana | $5.11M |
| LISUSD | 2.53% | 0.00pp | Venus Core Pool | BSC | $168.14K |
| USDTB | 2.49% | -1.91pp | Aave V3 | Ethereum | $3.03M |
| EURE | 2.28% | +0.17pp | Aave V3 | Gnosis | $5.71M |
| TUSD | 1.46% | +0.03pp | Justlend V1 | Tron | $1.06M |
| LUSD | 0.99% | 0.00pp | Aave V3 | Arbitrum | $118.50K |
| USD0 | 0.56% | 0.00pp | Euler V2 | Ethereum | $10.69M |
| CUSD | 0.27% | +0.26pp | Moola Market | Celo | $519.82K |
| BUCK | 0.22% | 0.00pp | Navi Lending | Sui | $18.62M |
| EURS | 0.00% | 0.00pp | Aave V3 | Polygon | $1.65M |
Data last updated