Gate.io New Listings
Recent listing flow on Gate.io, with token logos, narrative tags, and launch timing.
| Token | Event | Market | Exchange | Instrument | Narrative | Trading Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTX Anthropic xStock | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANTX-USDT | Real World Assets | 2026-11-19 19:40 UTC |
| ANTON Anthropic (Ondo Tokenized Stock) | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANTON-USDT | Real World Assets | 2026-11-19 18:00 UTC |
| ANTG | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANTG-USDT | — | 2026-11-19 15:30 UTC |
| DCTY | Listing | Perp | Gate.io CEX | DCTY_USDT | — | 2026-11-19 04:20 UTC |
| ANT3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANT3L-USDT | — | 2026-11-18 07:00 UTC |
| ANT3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | ANT3S-USDT | — | 2026-11-18 07:00 UTC |
| INFI infiniFi Token | Listing | Spot | Gate.io CEX | INFI-USDT | Real World Assets | 2026-11-17 15:30 UTC |
| SOXL5L | Listing | Spot | Gate.io CEX | SOXL5L-USDT | — | 2026-11-12 07:00 UTC |
| SOXL5S | Listing | Spot | Gate.io CEX | SOXL5S-USDT | — | 2026-11-12 07:00 UTC |
| MIHAO | Listing | Perp | Gate.io CEX | MIHAO_USDT | — | 2026-11-11 03:02 UTC |
| 牛逼 | Listing | Perp | Gate.io CEX | 牛逼_USDT | — | 2026-11-09 06:24 UTC |
| VLX | Listing | Spot | Gate.io CEX | VLX-USDT | — | 2026-11-07 08:00 UTC |
| KOR Kor Protocol | Listing | Spot | Gate.io CEX | KOR-USDT | — | 2026-11-04 14:00 UTC |
| GTSOL Gate Staked SOL | Listing | Spot | Gate.io CEX | GTSOL-USDT | Liquid Staking | 2026-10-30 10:00 UTC |
| CBRS3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | CBRS3S-USDT | — | 2026-10-29 07:00 UTC |
| SOXS3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | SOXS3L-USDT | — | 2026-10-29 07:00 UTC |
| CBRS3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | CBRS3L-USDT | — | 2026-10-29 07:00 UTC |
| SOXS3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | SOXS3S-USDT | — | 2026-10-29 07:00 UTC |
| RITUAL Ritual | Listing | Spot | Gate.io CEX | RITUAL-USDT | Layer 1 | 2026-10-27 13:00 UTC |
| PEARL Pearl | Listing | Spot | Gate.io CEX | PEARL-USDT | AI Agents | 2026-10-23 13:00 UTC |
| PREDICT | Listing | Perp | Gate.io CEX | PREDICT_USDT | — | 2026-10-21 14:50 UTC |
| AXIS | Listing | Perp | Gate.io CEX | AXIS_USDT | — | 2026-10-21 13:10 UTC |
| Q3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | Q3S-USDT | — | 2026-10-19 07:00 UTC |
| PAPER | Listing | Perp | Gate.io CEX | PAPER_USDT | — | 2026-10-19 01:51 UTC |
| Q3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | Q3L-USDT | — | 2026-10-19 UTC |
| CLAUDIA | Listing | Perp | Gate.io CEX | CLAUDIA_USDT | — | 2026-10-18 09:18 UTC |
| DNA | Listing | Perp | Gate.io CEX | DNA_USDT | — | 2026-10-16 11:10 UTC |
| DNA NeoSoul | Listing | Spot | Gate.io CEX | DNA-USDT | AI Agents | 2026-10-16 11:00 UTC |
| CENT Incentiv | Listing | Spot | Gate.io CEX | CENT-USDT | Layer 1 | 2026-10-12 09:00 UTC |
| MSP | Listing | Spot | Gate.io CEX | MSP-USDT | — | 2026-10-07 06:00 UTC |
| SI Super Inu | Listing | Spot | Gate.io CEX | SI-USDT | Memes | 2026-10-01 10:00 UTC |
| CT | Listing | Perp | Gate.io CEX | CT_USDT | — | 2026-10-01 06:36 UTC |
| CT Concrete | Listing | Spot | Gate.io CEX | CT-USDT | DeFi | 2026-09-30 10:00 UTC |
| CARDS Collector Crypt | Listing | Spot | Gate.io CEX | CARDS-USDT | Real World Assets | 2026-09-29 14:00 UTC |
| XDP | Listing | Perp | Gate.io CEX | XDP_USDT | — | 2026-09-29 10:05 UTC |
| CARDS | Listing | Perp | Gate.io CEX | CARDS_USDT | — | 2026-09-29 08:49 UTC |
| BLKDIGON Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock | Listing | Spot | Gate.io CEX | BLKDIGON-USDT | Real World Assets | 2026-09-28 12:30 UTC |
| BLKHION Ondo High Income Powered by BlackRock | Listing | Spot | Gate.io CEX | BLKHION-USDT | Real World Assets | 2026-09-28 12:30 UTC |
| BLKGRWON Ondo High Growth Powered by BlackRock | Listing | Spot | Gate.io CEX | BLKGRWON-USDT | Real World Assets | 2026-09-28 12:30 UTC |
| YLD5ON Ondo 5 Targeted Income TR Portfolio | Listing | Spot | Gate.io CEX | YLD5ON-USDT | Real World Assets | 2026-09-28 12:00 UTC |
| YLD8ON Ondo 8 Targeted Income TR Portfolio | Listing | Spot | Gate.io CEX | YLD8ON-USDT | Real World Assets | 2026-09-28 12:00 UTC |
| BRAINON Ondo AI Leaders Portfolio | Listing | Spot | Gate.io CEX | BRAINON-USDT | Real World Assets | 2026-09-28 12:00 UTC |
| MAG7XON Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio | Listing | Spot | Gate.io CEX | MAG7XON-USDT | Real World Assets | 2026-09-28 12:00 UTC |
| QNT3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | QNT3L-USDT | — | 2026-09-28 09:00 UTC |
| QNT3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | QNT3S-USDT | — | 2026-09-28 09:00 UTC |
| KII | Listing | Perp | Gate.io CEX | KII_USDT | — | 2026-09-24 09:16 UTC |
| BELONG | Listing | Spot | Gate.io CEX | BELONG-USDT | — | 2026-09-23 13:00 UTC |
| MUSEBOOK musebook | Listing | Spot | Gate.io CEX | MUSEBOOK-USDT | SocialFi | 2026-09-23 09:00 UTC |
| FXNW FastX Network Token | Listing | Spot | Gate.io CEX | FXNW-USDT | AI Agents | 2026-09-22 12:00 UTC |
| GSTOCKBSC | Listing | Spot | Gate.io CEX | GSTOCKBSC-USDT | — | 2026-09-22 03:30 UTC |
| AMCLUB | Listing | Spot | Gate.io CEX | AMCLUB-USDT | — | 2026-09-21 13:00 UTC |
| LAPTOP Hunter Biden's Laptop | Listing | Spot | Gate.io CEX | LAPTOP-USDT | Memes | 2026-09-18 06:00 UTC |
| ZEC5L | Listing | Spot | Gate.io CEX | ZEC5L-USDT | — | 2026-09-17 07:00 UTC |
| ZEC5S | Listing | Spot | Gate.io CEX | ZEC5S-USDT | — | 2026-09-17 07:00 UTC |
| TOLLY | Listing | Spot | Gate.io CEX | TOLLY-USDT | — | 2026-09-17 05:00 UTC |
| ARGUS | Listing | Spot | Gate.io CEX | ARGUS-USDT | — | 2026-09-17 05:00 UTC |
| BONER Boner Coin | Listing | Spot | Gate.io CEX | BONER-USDT | Memes | 2026-09-16 12:30 UTC |
| ZCAT Anonymous Cat | Listing | Spot | Gate.io CEX | ZCAT-USDT | Memes | 2026-09-16 12:30 UTC |
| STONK STONK | Listing | Spot | Gate.io CEX | STONK-USDT | — | 2026-09-14 11:00 UTC |
| CATE | Listing | Perp | Gate.io CEX | CATE_USDT | — | 2026-09-14 08:08 UTC |
| FOLD The Interfold | Listing | Spot | Gate.io CEX | FOLD-USDT | — | 2026-09-13 10:00 UTC |
| MCAT Marscat Token | Listing | Spot | Gate.io CEX | MCAT-USDT | — | 2026-09-10 12:00 UTC |
| 4STOCK 4Stock | Listing | Spot | Gate.io CEX | 4STOCK-USDT | Memes | 2026-09-10 02:00 UTC |
| KORU3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | KORU3L-USDT | — | 2026-09-09 08:00 UTC |
| AAOI3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | AAOI3S-USDT | — | 2026-09-09 08:00 UTC |
| MINIMAX3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | MINIMAX3S-USDT | — | 2026-09-09 08:00 UTC |
| CRWV3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | CRWV3S-USDT | — | 2026-09-09 08:00 UTC |
| KORU3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | KORU3S-USDT | — | 2026-09-09 08:00 UTC |
| AAOI3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | AAOI3L-USDT | — | 2026-09-09 08:00 UTC |
| MINIMAX3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | MINIMAX3L-USDT | — | 2026-09-09 08:00 UTC |
| CRWV3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | CRWV3L-USDT | — | 2026-09-09 08:00 UTC |
| 4STOCK | Listing | Perp | Gate.io CEX | 4STOCK_USDT | — | 2026-09-08 06:32 UTC |
| CNPY | Listing | Perp | Gate.io CEX | CNPY_USDT | — | 2026-09-07 12:10 UTC |
| CNPY Canopy | Listing | Spot | Gate.io CEX | CNPY-USDT | AI Agents | 2026-09-07 12:00 UTC |
| STONKBROKER StonkBroker | Listing | Spot | Gate.io CEX | STONKBROKER-USDT | DeFi | 2026-09-07 11:00 UTC |
| ZCAT | Listing | Perp | Gate.io CEX | ZCAT_USDT | — | 2026-09-07 04:45 UTC |
| STONK | Listing | Perp | Gate.io CEX | STONK_USDT | — | 2026-09-07 04:12 UTC |
| 哈基米 哈基米 (Hajimi) | Listing | Spot | Gate.io CEX | 哈基米-USDT | Memes | 2026-09-06 11:00 UTC |
| 哈基米 | Listing | Perp | Gate.io CEX | 哈基米_USDT | — | 2026-09-06 06:07 UTC |
| FONE apeonfone | Listing | Spot | Gate.io CEX | FONE-USDT | Memes | 2026-09-03 12:00 UTC |
| PLTR3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | PLTR3L-USDT | — | 2026-09-03 10:00 UTC |
| PLTR3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | PLTR3S-USDT | — | 2026-09-03 10:00 UTC |
| CP | Listing | Perp | Gate.io CEX | CP_USDT | — | 2026-09-02 15:10 UTC |
| CP Cluster Protocol | Listing | Spot | Gate.io CEX | CP-USDT | AI Agents | 2026-09-02 15:00 UTC |
| AINVDA | Listing | Spot | Gate.io CEX | AINVDA-USDT | — | 2026-09-02 14:00 UTC |
| ZHIPU3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | ZHIPU3S-USDT | — | 2026-09-01 07:00 UTC |
| BMNR3S | Listing | Spot | Gate.io CEX | BMNR3S-USDT | — | 2026-09-01 07:00 UTC |
| BMNR3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | BMNR3L-USDT | — | 2026-09-01 07:00 UTC |
| ZHIPU3L | Listing | Spot | Gate.io CEX | ZHIPU3L-USDT | — | 2026-09-01 07:00 UTC |
| MARSCOIN | Listing | Perp | Gate.io CEX | MARSCOIN_USDT | — | 2026-08-30 11:24 UTC |
| PONS | Listing | Perp | Gate.io CEX | PONS_USDT | — | 2026-08-30 03:05 UTC |
| MARSCOIN MarsCoin | Listing | Spot | Gate.io CEX | MARSCOIN-USDT | Memes | 2026-08-27 13:00 UTC |
| PONS Pons | Listing | Spot | Gate.io CEX | PONS-USDT | — | 2026-08-27 09:00 UTC |
| CATECOIN | Listing | Spot | Gate.io CEX | CATECOIN-USDT | — | 2026-08-26 10:00 UTC |
| 牛来 牛来 (Niu Lai) | Listing | Spot | Gate.io CEX | 牛来-USDT | Memes | 2026-08-25 10:00 UTC |
| CASHCAT | Listing | Perp | Gate.io CEX | CASHCAT_USDT | — | 2026-08-25 08:10 UTC |
| CASHCAT Cash Cat | Listing | Spot | Gate.io CEX | CASHCAT-USDT | Memes | 2026-08-25 08:00 UTC |
| DGAI | Listing | Perp | Gate.io CEX | DGAI_USDT | — | 2026-08-25 01:46 UTC |
| DGAI DGrid AI | Listing | Spot | Gate.io CEX | DGAI-USDT | — | 2026-08-24 08:00 UTC |
| BTW Bitway | Listing | Spot | Gate.io CEX | BTW-USDT | DeFi | 2026-08-24 07:00 UTC |
Listing feed last updated
Gate.io Listings
| Token | Market | Narrative | Time UTC |
|---|---|---|---|
4 events | |||
| Anthropic xStockANTX | Spot | Real World Assets | |
| Anthropic (Ondo Tokenized Stock)ANTON | Spot | Real World Assets | |
| ANTG | Spot | — | |
| DCTY | Perp | — | |
1 event | |||
| infiniFi TokenINFI | Spot | Real World Assets | |
1 event | |||
| MIHAO | Perp | — | |
1 event | |||
| 牛逼 | Perp | — | |
1 event | |||
| VLX | Spot | — | |
1 event | |||
| Kor ProtocolKOR | Spot | — | |
1 event | |||
| Gate Staked SOLGTSOL | Spot | Liquid Staking | |
1 event | |||
| RITUAL | Spot | Layer 1 | |
1 event | |||
| PEARL | Spot | AI Agents | |
2 events | |||
| PREDICT | Perp | — | |
| AXIS | Perp | — | |
1 event | |||
| PAPER | Perp | — | |
1 event | |||
| CLAUDIA | Perp | — | |
2 events | |||
| NeoSoulDNA | Perp | — | |
| NeoSoulDNA | Spot | AI Agents | |
1 event | |||
| IncentivCENT | Spot | Layer 1 | |
1 event | |||
| MSP | Spot | — | |
2 events | |||
| Super InuSI | Spot | Memes | |
| ConcreteCT | Perp | — | |
1 event | |||
| ConcreteCT | Spot | DeFi | |
3 events | |||
| Collector CryptCARDS | Spot | Real World Assets | |
| XDP | Perp | — | |
| Collector CryptCARDS | Perp | — | |
7 events | |||
| Ondo Diversified Growth Powered by BlackRockBLKDIGON | Spot | Real World Assets | |
| Ondo High Income Powered by BlackRockBLKHION | Spot | Real World Assets | |
| Ondo High Growth Powered by BlackRockBLKGRWON | Spot | Real World Assets | |
| Ondo 5 Targeted Income TR PortfolioYLD5ON | Spot | Real World Assets | |
| Ondo 8 Targeted Income TR PortfolioYLD8ON | Spot | Real World Assets | |
| Ondo AI Leaders PortfolioBRAINON | Spot | Real World Assets | |
| Ondo Magnificent 7 and Crypto PortfolioMAG7XON | Spot | Real World Assets | |
1 event | |||
| KII | Perp | — | |
2 events | |||
| BELONG | Spot | — | |
| MUSEBOOK | Spot | SocialFi | |
2 events | |||
| FastX Network TokenFXNW | Spot | AI Agents | |
| GSTOCKBSC | Spot | — | |
1 event | |||
| AMCLUB | Spot | — | |
1 event | |||
| Hunter Biden's LaptopLAPTOP | Spot | Memes | |
2 events | |||
| TOLLY | Spot | — | |
| ARGUS | Spot | — | |
2 events | |||
| Boner CoinBONER | Spot | Memes | |
| Anonymous CatZCAT | Spot | Memes | |
2 events | |||
| STONK | Spot | — | |
| CATE | Perp | — | |
1 event | |||
| The InterfoldFOLD | Spot | — | |
2 events | |||
| Marscat TokenMCAT | Spot | — | |
| 4STOCK | Spot | Memes | |
1 event | |||
| 4STOCK | Perp | — | |